- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Isar
Abfluss Isar
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenggries | Isar | TÖL | 01.10.2025 | 12 | 1,82 | 6,58 | niedrig |
Puppling | Isar | TÖL | 01.10.2025 | 19,5 | 10,7 | 18,2 | niedrig |
München | Isar | M | 01.10.2025 | 35,2 | 8,63 | 17 | niedrig |
Landshut Birket | Isar | LA | 01.10.2025 | 92,2 | 50,9 | 82,6 | niedrig |
Plattling | Isar | DEG | 01.10.2025 | 97 | 60,3 | 94,3 | niedrig |
Peternerbrücke | Jachen | TÖL | 01.10.2025 | 0,58 | 0,07 | 0,461 | niedrig |
Stegen | Amper | LL | 01.10.2025 | 11,5 | 2,5 | 8,32 | niedrig |
Inkofen | Amper | FS | 01.10.2025 | 31,2 | 10,7 | 24,1 | niedrig |
Oberammergau | Ammer | GAP | 01.10.2025 | 2,32 | 0,44 | 1,2 | niedrig |
Leutstetten | Würm | STA | 01.10.2025 | 2,94 | 0,97 | 2,71 | niedrig |
Walchen | Walchen | TÖL | 01.10.2025 | 0,918 | 0,119 | 0,468 | niedrig |
Berg | Sempt | ED | 01.10.2025 | 3,12 | 0,694 | 2,76 | niedrig |
Appolding | Strogen | ED | 01.10.2025 | 0,68 | 0,09 | 0,544 | niedrig |
Rißbachklamm | Rißbach | TÖL | 01.10.2025 | 9 | 1,51 | 2,62 | kein Niedrigwasser |
Kochel | Loisach | TÖL | 01.10.2025 | 40 | 8,2 | 19 | kein Niedrigwasser |
Beuerberg | Loisach | TÖL | 01.10.2025 | 36,5 | 4,62 | 17 | kein Niedrigwasser |
Fürstenfeldbruck | Amper | FFB | 01.10.2025 | 14,4 | 3,4 | 9,1 | kein Niedrigwasser |
Weilheim | Ammer | WM | 01.10.2025 | 15,1 | 2,6 | 5,61 | kein Niedrigwasser |
Obernach | Ach | GAP | 01.10.2025 | 2,09 | 0,046 | 0,128 | kein Niedrigwasser |
Oberhausen | Ach | WM | 01.10.2025 | 1,94 | 0,12 | 0,691 | kein Niedrigwasser |
Raisting | Rott | WM | 01.10.2025 | 0,383 | 0,03 | 0,162 | kein Niedrigwasser |
Hohenkammer | Glonn | FS | 01.10.2025 | 2,61 | 0,46 | 1,32 | kein Niedrigwasser |
Grafrath | Amper | FFB | 01.10.2025 | 15,6 | 4,68 | 9,1 | kein Niedrigwasser |
Bergkirchen | Maisach | DAH | 01.10.2025 | 1,89 | 0,25 | 0,94 | kein Niedrigwasser |
Bad Tölz KW | Isar | TÖL | 01.10.2025 | 16,3 | 5,36 | 10,9 | -- |
Freising | Isar | FS | 01.10.2025 | 25,7 | 4,64 | 11,7 | -- |

Lenggries