Seen und Speicher Isar
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Wasserstand m ü. NN | NW | MNW | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starnberger See | STA | 14.07.2026 | 583,93 | 583,78 | 584 | sehr niedrig |
| Ammersee | LL | 14.07.2026 | 532,74 | 532,45 | 532,75 | niedrig |
| Sylvensteinsee | TÖL | 14.07.2026 | 745,13 | 734,22 | 742,55 | niedrig |
| Staffelsee | GAP | 14.07.2026 | 648,45 | -- | -- | niedrig |
| Walchensee | TÖL | 14.07.2026 | 800,61 | 795,01 | 796,13 | kein Niedrigwasser |
| Windachspeicher | LL | 14.07.2026 | 624,93 | 620,51 | 623,87 | -- |
