- Startseite >
 - Abfluss >
 - Tabelle: Isar
 
Abfluss Isar
		Mittlere Tagesabflüsse vom: 
	
	| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Leutstetten | Würm | STA | 03.11.2025 | 2,59 | 0,97 | 2,71 | sehr niedrig | 
 Puppling | Isar | TÖL | 03.11.2025 | 18,6 | 10,7 | 18,2 | niedrig | 
 Oberammergau | Ammer | GAP | 03.11.2025 | 1,56 | 0,44 | 1,2 | niedrig | 
 Lenggries | Isar | TÖL | 03.11.2025 | 9 | 1,82 | 6,58 | kein Niedrigwasser | 
 München | Isar | M | 03.11.2025 | 31,7 | 8,63 | 17 | kein Niedrigwasser | 
 Landshut Birket | Isar | LA | 03.11.2025 | 105 | 50,9 | 82,6 | kein Niedrigwasser | 
 Plattling | Isar | DEG | 03.11.2025 | 130 | 60,3 | 94,3 | kein Niedrigwasser | 
 Rißbachklamm | Rißbach | TÖL | 03.11.2025 | 7,3 | 1,51 | 2,62 | kein Niedrigwasser | 
 Peternerbrücke | Jachen | TÖL | 03.11.2025 | 1,09 | 0,07 | 0,461 | kein Niedrigwasser | 
 Kochel | Loisach | TÖL | 03.11.2025 | 35,1 | 8,2 | 19 | kein Niedrigwasser | 
 Beuerberg | Loisach | TÖL | 03.11.2025 | 42,7 | 4,62 | 17 | kein Niedrigwasser | 
 Stegen | Amper | LL | 03.11.2025 | 11,4 | 2,5 | 8,32 | kein Niedrigwasser | 
 Fürstenfeldbruck | Amper | FFB | 03.11.2025 | 14,9 | 3,4 | 9,1 | kein Niedrigwasser | 
 Inkofen | Amper | FS | 03.11.2025 | 35,4 | 10,7 | 24,1 | kein Niedrigwasser | 
 Weilheim | Ammer | WM | 03.11.2025 | 9,69 | 2,6 | 5,61 | kein Niedrigwasser | 
 Obernach | Ach | GAP | 03.11.2025 | 0,664 | 0,046 | 0,128 | kein Niedrigwasser | 
 Oberhausen | Ach | WM | 03.11.2025 | 1,34 | 0,12 | 0,691 | kein Niedrigwasser | 
 Raisting | Rott | WM | 03.11.2025 | 0,932 | 0,03 | 0,162 | kein Niedrigwasser | 
 Hohenkammer | Glonn | FS | 03.11.2025 | 4,93 | 0,46 | 1,32 | kein Niedrigwasser | 
 Walchen | Walchen | TÖL | 03.11.2025 | 3,78 | 0,119 | 0,468 | kein Niedrigwasser | 
 Grafrath | Amper | FFB | 03.11.2025 | 16,2 | 4,68 | 9,1 | kein Niedrigwasser | 
 Bergkirchen | Maisach | DAH | 03.11.2025 | 2,58 | 0,25 | 0,94 | kein Niedrigwasser | 
 Berg | Sempt | ED | 03.11.2025 | 4,08 | 0,694 | 2,76 | kein Niedrigwasser | 
 Appolding | Strogen | ED | 03.11.2025 | 1,78 | 0,09 | 0,544 | kein Niedrigwasser | 
 Bad Tölz KW | Isar | TÖL | 03.11.2025 | 15,4 | 5,36 | 10,9 | -- | 
 Freising | Isar | FS | 03.11.2025 | 23,4 | 4,64 | 11,7 | -- | 

Leutstetten