- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Unterer Main
Abfluss Unterer Main
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Brückenau | Sinn | KG | 30.04.2026 | 0,7 | 0,02 | 0,279 | niedrig |
Atzhausen | Castellbach | KT | 30.04.2026 | 0,28 | 0,021 | 0,142 | niedrig |
Wolfsmünster | Fränkische Saale | MSP | 30.04.2026 | 6,25 | 0,5 | 3,94 | niedrig |
Bieberehren | Gollach | WÜ | 30.04.2026 | 0,267 | 0 | 0,09 | Derzeit keine Daten |
Salz | Fränkische Saale | NES | 30.04.2026 | 2,76 | 1 | 1,96 | niedrig |
Weilbach | Mud | MIL | 30.04.2026 | 1,72 | 0,43 | 0,972 | niedrig |
Rück | Elsava | MIL | 30.04.2026 | 0,405 | 0,15 | 0,38 | niedrig |
Mittelsinn | Sinn | MSP | 30.04.2026 | 2,26 | 0,611 | 1,21 | niedrig |
Hafenlohr | Hafenlohr | MSP | 30.04.2026 | 0,707 | 0,056 | 0,296 | niedrig |
Partenstein | Lohr | MSP | 30.04.2026 | 1,48 | 0,23 | 0,635 | niedrig |
Bockenfeld | Tauber | AN | 30.04.2026 | 0,254 | 0,066 | 0,154 | niedrig |
Schweinhof | Brend | NES | 30.04.2026 | 0,404 | 0,05 | 0,242 | niedrig |
Poppenlauer | Lauer | KG | 30.04.2026 | 0,28 | 0,054 | 0,159 | niedrig |
Goldbach | Aschaff | AB | 30.04.2026 | 0,401 | 0,01 | 0,376 | niedrig |
Mainflingen Q | Main | OF | 30.04.2026 | 88,5 | -- | ||
Schöllkrippen | Kahl | AB | 30.04.2026 | 0,347 | 0,087 | 0,181 | -- |
Marktbreit | Breitbach | KT | 30.04.2026 | 0,393 | 0,01 | 0,144 | -- |
Arnstein | Wern | MSP | 30.04.2026 | 0,756 | 0,247 | 0,51 | -- |
Alzenau | Kahl | AB | 30.04.2026 | 1,09 | 0,219 | 0,565 | -- |
Steinbach Q | Main | MSP | 30.04.2026 | 69,5 | -- | ||
Trunstadt Q | Main | BA | 30.04.2026 | 57,4 | -- | ||
Hobbach | Elsava | MIL | 30.04.2026 | 0,452 | 0,138 | 0,204 | -- |
Würzburg | Pleichach | WÜ | 30.04.2026 | 0,298 | 0,013 | 0,116 | -- |
Gemünden Lachsfangsteg | Sinn | MSP | 30.04.2026 | 2,83 | 0,65 | 1,37 | -- |
Sachsenheim | Wern | MSP | 30.04.2026 | 1,65 | 0,399 | 1,04 | -- |
Wüstenzell | Aalbach | WÜ | 30.04.2026 | 0,278 | 0,028 | 0,106 | -- |
Schweinfurt Neuer Hafen Q | Main | SW | 30.04.2026 | 83,7 | -- |

Bad Brückenau