- Startseite >
- Abfluss >
- Tabelle: Unterer Main
Abfluss Unterer Main
Mittlere Tagesabflüsse vom:
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atzhausen | Castellbach | KT | 13.03.2026 | 0,162 | 0,021 | 0,142 | niedrig |
Wolfsmünster | Fränkische Saale | MSP | 13.03.2026 | 14,8 | 0,5 | 3,94 | niedrig |
Salz | Fränkische Saale | NES | 13.03.2026 | 5,7 | 1 | 1,96 | niedrig |
Rück | Elsava | MIL | 13.03.2026 | 0,908 | 0,15 | 0,38 | niedrig |
Poppenlauer | Lauer | KG | 13.03.2026 | 0,533 | 0,054 | 0,159 | niedrig |
Bad Brückenau | Sinn | KG | 13.03.2026 | 1,65 | 0,02 | 0,279 | kein Niedrigwasser |
Bieberehren | Gollach | WÜ | 13.03.2026 | 0,722 | 0 | 0,09 | Derzeit keine Daten |
Weilbach | Mud | MIL | 13.03.2026 | 3,41 | 0,43 | 0,972 | kein Niedrigwasser |
Mittelsinn | Sinn | MSP | 13.03.2026 | 6,3 | 0,611 | 1,21 | kein Niedrigwasser |
Hafenlohr | Hafenlohr | MSP | 13.03.2026 | 3,04 | 0,056 | 0,296 | kein Niedrigwasser |
Partenstein | Lohr | MSP | 13.03.2026 | 3,96 | 0,23 | 0,635 | kein Niedrigwasser |
Bockenfeld | Tauber | AN | 13.03.2026 | 0,568 | 0,066 | 0,154 | kein Niedrigwasser |
Schweinhof | Brend | NES | 13.03.2026 | 1,39 | 0,05 | 0,242 | kein Niedrigwasser |
Goldbach | Aschaff | AB | 13.03.2026 | 1,06 | 0,01 | 0,376 | kein Niedrigwasser |
Mainflingen Q | Main | OF | 13.03.2026 | 192 | -- | ||
Schöllkrippen | Kahl | AB | 13.03.2026 | 0,677 | 0,087 | 0,181 | -- |
Marktbreit | Breitbach | KT | 13.03.2026 | 0,794 | 0,01 | 0,144 | -- |
Arnstein | Wern | MSP | 13.03.2026 | 1,28 | 0,247 | 0,51 | -- |
Alzenau | Kahl | AB | 13.03.2026 | 1,82 | 0,219 | 0,565 | -- |
Steinbach Q | Main | MSP | 13.03.2026 | 144 | -- | ||
Trunstadt Q | Main | BA | 13.03.2026 | 85,1 | -- | ||
Hobbach | Elsava | MIL | 13.03.2026 | 1,17 | 0,138 | 0,204 | -- |
Würzburg | Pleichach | WÜ | 13.03.2026 | 0,462 | 0,013 | 0,116 | -- |
Gemünden Lachsfangsteg | Sinn | MSP | 13.03.2026 | 7,79 | 0,65 | 1,37 | -- |
Sachsenheim | Wern | MSP | 13.03.2026 | 3,23 | 0,399 | 1,04 | -- |
Wüstenzell | Aalbach | WÜ | 13.03.2026 | 0,437 | 0,028 | 0,106 | -- |
Schweinfurt Neuer Hafen Q | Main | SW | 13.03.2026 | 144 | -- |

Atzhausen