- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Obere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Obere Donau
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EI | Quartär | 23.05.2025 | 364,40 | 2,03 | sehr niedrig |
![]() | DON | Quartär | 23.05.2025 | 399,37 | 3,13 | sehr niedrig |
![]() | A | Niederterrasse | 23.05.2025 | 563,86 | 3,17 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AIC | Moräne | 23.05.2025 | 0,74 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 23.05.2025 | 0,11 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 23.05.2025 | 559,49 | niedrig |
![]() |