- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Iller - Lech - Bodensee
Oberes Grundwasser-Stockwerk Iller - Lech - Bodensee
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
DENKLINGEN 958 | LL | Schotterflächen | 09.05.2026 | 642,54 | 36,38 | sehr niedrig |
Gennach 979 | A | Niederterrasse | 09.05.2026 | 563,88 | 3,15 | sehr niedrig |
KRONAU 616 | WM | Quartär | 09.05.2026 | 611,04 | 26,46 | sehr niedrig |
MINDELHEIM GN B1 | MN | Schotterflächen | 09.05.2026 | 594,18 | 8,15 | sehr niedrig |
Garmisch-Burgrain D/1K | GAP | Quartär | 09.05.2026 | 672,19 | 4,09 | sehr niedrig |
SENDEN 6B | NU | Quartär | 09.05.2026 | 482,67 | 3,88 | sehr niedrig |
DEUTENHAUSEN Q-3 | WM | Quartär | 09.05.2026 | 578,93 | 3,78 | sehr niedrig |
LAUCHDORF 560 | OAL | Niederterrasse | 09.05.2026 | 654,49 | 9,41 | sehr niedrig |
EBENHOFEN 758 | OAL | Niederterrasse | 09.05.2026 | 702,36 | 12,56 | sehr niedrig |
WORINGEN (XI) | MN | Niederterrasse | 09.05.2026 | 614,10 | 14,09 | sehr niedrig |
ORTWANG P 13 TR | OA | Quartär | 09.05.2026 | 728,07 | 10,78 | sehr niedrig |
GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 09.05.2026 | 477,85 | 2,11 | sehr niedrig |
ESCHENLOHE 26/3 | GAP | Quartär | 09.05.2026 | 635,92 | 2,15 | sehr niedrig |
MITTENWALD-GERBER 801 | GAP | Quartär | 09.05.2026 | 914,01 | 7,06 | sehr niedrig |
UNERING 913 | STA | Quartär | 09.05.2026 | 608,33 | 26,78 | sehr niedrig |
WEINDORF 573 | GAP | Quartär | 09.05.2026 | 650,37 | 30,92 | sehr niedrig |
ST.ANDRAE 612 | WM | Quartär | 09.05.2026 | 603,25 | 3,79 | sehr niedrig |
Sontheim 3/06 | MN | Niederterrasse | 09.05.2026 | 610,07 | 7,40 | sehr niedrig |
Obergünzburg Q 3 | OAL | Schotterflächen | 09.05.2026 | 734,16 | 9,58 | sehr niedrig |
Oberstdorf Q 12 | OA | Schotterflächen | 09.05.2026 | 780,77 | 24,94 | sehr niedrig |
HAEUSER 3A/TR | OA | Schotterflächen | 09.05.2026 | 720,92 | 3,23 | sehr niedrig |
Langenwang P12 -Q4 | OA | Niederterrasse | 09.05.2026 | 761,07 | 4,59 | sehr niedrig |
EGG D 4 | MN | Quartär | 09.05.2026 | 565,84 | 1,54 | sehr niedrig |
MARKT GROENENBACH | MN | Niederterrasse | 09.05.2026 | 629,85 | 54,64 | sehr niedrig |
ALTENSTEIG B7 787 | MN | Quartär | 09.05.2026 | 631,16 | 6,91 | sehr niedrig |
KARLSHULD 39.02 | ND | Schotterflächen | 09.05.2026 | 375,12 | 1,91 | sehr niedrig |
VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 09.05.2026 | 493,25 | 5,94 | sehr niedrig |
Krumbach WWA | GZ | Quartär | 09.05.2026 | 514,51 | 3,11 | sehr niedrig |
Alpseehaus B22, Bühl-Immenstadt | OA | Schotterflächen | 09.05.2026 | 723,98 | 2,28 | sehr niedrig |
PFORZEN 496 | OAL | Niederterrasse | 09.05.2026 | 653,93 | 2,94 | sehr niedrig |
Handwerksgruppe Sigmarszell GWM 3/05 WV | LI | 09.05.2026 | 568,08 | 5,49 | sehr niedrig | |
Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 09.05.2026 | 399,39 | 3,11 | niedrig |
MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 09.05.2026 | 509,76 | 2,81 | niedrig |
Peiting WV 872 TR A | WM | Quartär | 09.05.2026 | 712,89 | 18,27 | niedrig |
Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 09.05.2026 | 423,19 | 2,33 | niedrig |
Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 09.05.2026 | 442,32 | 3,29 | niedrig |
Waal Spitalwald B 2 | OAL | Hochterrasse | 09.05.2026 | 643,53 | 8,91 | niedrig |
STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 09.05.2026 | 463,60 | 1,44 | niedrig |
GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 09.05.2026 | 439,83 | 0,64 | niedrig | |
AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 09.05.2026 | 499,65 | 4,35 | niedrig |
DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 09.05.2026 | 410,92 | 1,38 | niedrig | |
RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 09.05.2026 | 448,92 | 1,33 | niedrig |
GILCHING 807 | STA | Quartär | 09.05.2026 | 544,06 | 3,07 | niedrig |
ETTAL (Q-1) | GAP | Quartär | 09.05.2026 | 842,25 | 0,57 | niedrig |
IGLING 957 | LL | Quartär | 09.05.2026 | 579,69 | 13,01 | niedrig |
SCHEURING 983 | LL | Quartär | 09.05.2026 | 539,86 | 5,64 | niedrig |
Wielenbach,NR.3 691 | WM | Quartär | 09.05.2026 | 546,93 | 9,61 | niedrig |
Graben 602 | A | Quartär | 09.05.2026 | 535,03 | 9,01 | niedrig |
LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 09.05.2026 | 461,32 | 1,24 | niedrig |
DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 09.05.2026 | 465,19 | 2,07 | niedrig |
FELDKIRCHEN 116A | ND | Hochterrasse | 09.05.2026 | 382,69 | 6,20 | niedrig |
BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 09.05.2026 | 389,66 | 2,47 | niedrig |
BOOS 756 | MN | Niederterrasse | 09.05.2026 | 558,37 | 7,26 | niedrig |
GEISENRIED P4 | OAL | Niederterrasse | 09.05.2026 | 730,25 | 13,71 | niedrig |
LANGENMOSEN T 2 | ND | Obere Süßwassermolasse | 09.05.2026 | 407,85 | 9,78 | niedrig |
THANNHAUSEN Q/A | GZ | Quartär | 07.05.2026 | 477,79 | 0,83 | niedrig |
ZAISERTSHOFEN 678 | MN | Niederterrasse | 09.05.2026 | 562,73 | 5,75 | niedrig |
PENZING II FB 824 | LL | Quartär | 09.05.2026 | 599,18 | 7,91 | kein Niedrigwasser |
SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 09.05.2026 | 503,14 | 3,23 | kein Niedrigwasser |
WALLGAU 2 | GAP | Quartär | 09.05.2026 | 841,88 | 9,05 | kein Niedrigwasser |
HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 09.05.2026 | 377,29 | 2,68 | kein Niedrigwasser |
Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 09.05.2026 | 380,46 | 3,16 | kein Niedrigwasser |
Schnödhof-Kapelle Q4 | ND | Quartär | 09.05.2026 | 388,77 | 1,85 | kein Niedrigwasser |
ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 09.05.2026 | 468,33 | 0,92 | kein Niedrigwasser |
DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 09.05.2026 | 423,12 | 1,66 | kein Niedrigwasser | |
OBENHAUSEN D 13 | NU | Quartär | 09.05.2026 | 512,80 | 0,56 | kein Niedrigwasser |
MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 09.05.2026 | 423,45 | 4,95 | kein Niedrigwasser | |
VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 09.05.2026 | 482,26 | 3,50 | kein Niedrigwasser |
FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 09.05.2026 | 435,23 | 4,16 | kein Niedrigwasser | |
UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 09.05.2026 | 519,82 | 5,01 | kein Niedrigwasser |
MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 09.05.2026 | 404,10 | 2,14 | kein Niedrigwasser |
SCHOENGEISING Q 16 | FFB | Niederterrasse | 09.05.2026 | 528,98 | 27,74 | kein Niedrigwasser |
OBERAU 2/3 TR A | GAP | Quartär | 09.05.2026 | 651,16 | 1,48 | kein Niedrigwasser |
MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 09.05.2026 | 530,37 | 3,48 | kein Niedrigwasser |
WEICHT B1 | OAL | Niederterrasse | 09.05.2026 | 622,97 | 6,10 | kein Niedrigwasser |
WALLGAU 5 | GAP | Quartär | 09.05.2026 | 837,62 | 1,58 | kein Niedrigwasser |
HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 09.05.2026 | 527,22 | 9,98 | kein Niedrigwasser |
BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 09.05.2026 | 503,56 | 13,04 | kein Niedrigwasser |
LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | 09.05.2026 | 458,45 | 3,80 | kein Niedrigwasser |
HATZENHOFEN HA 2 | ND | Schotterflächen | 09.05.2026 | 385,02 | 1,93 | kein Niedrigwasser |
KIRCHHEIM BO B 946 | MN | Niederterrasse | 07.05.2026 | 539,68 | 1,60 | kein Niedrigwasser |
PLESS 755 | MN | Niederterrasse | 09.05.2026 | 547,68 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
HEIMERTINGEN 972 | MN | Niederterrasse | 09.05.2026 | 559,78 | 2,09 | kein Niedrigwasser |
TAFERTSHOFEN | MN | Quartär | 09.05.2026 | 513,26 | 2,01 | kein Niedrigwasser |
B.WOERISHOFEN 493 | MN | Niederterrasse | 09.05.2026 | 609,10 | 15,50 | kein Niedrigwasser |
Stolzenhofen VB 1f | MN | Obere Süßwassermolasse | 09.05.2026 | 579,98 | 15,38 | kein Niedrigwasser |
UNTERWEILENBACH T5 Neu | ND | Obere Süßwassermolasse | 09.05.2026 | 436,17 | 19,68 | kein Niedrigwasser |
B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 09.05.2026 | 470,90 | 3,83 | kein Niedrigwasser |
Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | -- | -- | -- | |
GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | -- | -- | -- | |
WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | -- | -- | -- | |
Hitzhofen GWM 7 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
Dollnstein | EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- |

DENKLINGEN 958