Seen und Speicher Iller - Lech - Bodensee
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Wasserstand m ü. NN | NW | MNW | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rottachsee | OA | 23.06.2026 | 849,8 | 845,66 | 848,15 | kein Niedrigwasser |
| Grüntensee | OA | 23.06.2026 | 875,92 | 870,06 | 875,02 | -- |
| Weißensee | OAL | 23.06.2026 | 787,28 | 787,06 | 787,22 | -- |
| Großer Alpsee | OA | 23.06.2026 | 724,8 | 724,15 | 724,51 | -- |
| Forggensee | OAL | 23.06.2026 | 780,58 | 760,84 | 766,6 | -- |
| Hopfensee | OAL | 23.06.2026 | 783,83 | 783,11 | 783,71 | -- |
