Abfluss Iller - Lech - Bodensee
| Messstelle | Gewässer | Lkr. | Datum | Mittlerer Abfluss m³/s | NQ m³/s | MNQ m³/s | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leubas | OA | 15.06.2026 | 0,135 | 0,023 | 0,244 | sehr niedrig | |
| Günz | GZ | 15.06.2026 | 3,44 | 2,13 | 3,47 | sehr niedrig | |
| Mindel | MN | 15.06.2026 | 0,568 | 0,323 | 0,885 | sehr niedrig | |
| Lobach | OAL | 15.06.2026 | 0,279 | 0,12 | 0,466 | sehr niedrig | |
| Schmutter | A | 15.06.2026 | 0,514 | 0,246 | 0,611 | sehr niedrig | |
| Gennach | OAL | 15.06.2026 | 0,262 | 0,125 | 0,385 | sehr niedrig | |
| Singold | A | 15.06.2026 | 1,17 | 0,508 | 1,22 | sehr niedrig | |
| Wertach | MN | 15.06.2026 | 4,38 | 1,32 | 3,86 | niedrig | |
| Donau | DLG | 15.06.2026 | 89,1 | 35,2 | 66,4 | niedrig | |
| Durach | OA | 15.06.2026 | 0,072 | 0,003 | 0,043 | niedrig | |
| Egau | DLG | 15.06.2026 | 1,25 | 0,4 | 0,777 | niedrig | |
| Wertach | OA | 15.06.2026 | 0,626 | 0,17 | 0,45 | niedrig | |
| Wertacher Starzlach | OA | 15.06.2026 | 0,157 | 0,029 | 0,1 | niedrig | |
| Füssener Achen | OAL | 15.06.2026 | 0,356 | 0,09 | 0,349 | niedrig | |
| Illach | WM | 15.06.2026 | 0,327 | 0,069 | 0,174 | niedrig | |
| Donau | NU | 15.06.2026 | 61,5 | 22 | 45,1 | niedrig | |
| Obere Argen | LI | 15.06.2026 | 0,889 | 0,32 | 0,796 | niedrig | |
| Konstanzer Ach | OA | 15.06.2026 | 0,786 | 0,051 | 0,239 | niedrig | |
| Wertach | OAL | 15.06.2026 | 4,75 | 0,91 | 2,66 | niedrig | |
| Donau | DON | 15.06.2026 | 80,1 | 42,6 | 76,4 | niedrig | |
| Iller | KE | 15.06.2026 | 30,7 | 4,06 | 9,43 | niedrig | |
| Lech | OAL | 15.06.2026 | 102 | 6,92 | 18,9 | kein Niedrigwasser | |
| Ostrach | OA | 15.06.2026 | 6,18 | 0,64 | 1,86 | kein Niedrigwasser | |
| Lech | A | 15.06.2026 | 113 | 33 | 49,6 | kein Niedrigwasser | |
| Lech | LL | 15.06.2026 | 95,3 | 14,3 | 27,5 | kein Niedrigwasser | |
| Donau | NU | -- | 22 | 45,1 | -- | ||
| Iller | OA | 15.06.2026 | 16,7 | 2,14 | 4,16 | kein Niedrigwasser | |
| Trettach | OA | 15.06.2026 | 5,08 | 0,2 | 0,839 | -- | |
| Donau | NU | 15.06.2026 | 53,6 | -- |
