Stammdaten Erlau Q 4
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 16296 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Schotterflächen |
| Ausbautiefe unter Gelände | 5.50 m |
| Geländehöhe | 425,57 m ü. NN |
| Gemeinde | Freising |
| Landkreis | Freising |
| Ostwert | 704993 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5369117 |
| Beobachtungszeitraum | 30.05.2007 bis 12.07.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 426,72 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 424,98 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 424,78 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 425.48 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.2006 - 01.11.2026) |
Foto

