- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Inn
Oberes Grundwasser-Stockwerk Inn
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PAN | Quartär | 14.10.2025 | 371,70 | 5,81 | neuer Niedrigstwert |
![]() | TÖL | Quartär | 14.10.2025 | 660,14 | 6,26 | sehr niedrig |
![]() | FS | Niederterrasse | 14.10.2025 | 462,90 | 4,73 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TS | Moräne | 14.10.2025 | 11,87 | niedrig |
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 14.10.2025 | 13,89 | niedrig |
![]() | EBE | Quartär | 14.10.2025 | 5,90 | niedrig |
![]() |