Oberes Grundwasser-Stockwerk Inn
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|
| TS | Alpine Gesteine | 13.07.2026 | 8,95 | neuer Niedrigstwert |
| BGL | Alpine Gesteine | 13.07.2026 | 3,31 | sehr niedrig |
| BGL | Alpine Gesteine | 13.07.2026 | 6,39 | sehr niedrig |
| EBE | Quartär | 13.07.2026 | 4,84 | sehr niedrig |
| RO | Moräne | 13.07.2026 | 18,15 | sehr niedrig |
| TS | Moräne | 13.07.2026 | 8,33 | niedrig |
| TS | Quartär | 13.07.2026 | 6,27 | niedrig |
| PA | Kristallines Grundgebirge | 13.07.2026 | 2,24 | kein Niedrigwasser |
| PA | Obere Süßwassermolasse | 12.07.2026 | 0,34 | kein Niedrigwasser |
| AÖ | Schotterflächen | 12.07.2026 | 97,48 | kein Niedrigwasser |
