Oberes Grundwasser-Stockwerk Inn
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED | Deckenschotter | 14.06.2026 | 504,20 | 16,50 | neuer Niedrigstwert |
| M | Niederterrasse | 14.06.2026 | 572,06 | 31,07 | neuer Niedrigstwert |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 567,51 | 34,11 | neuer Niedrigstwert |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 567,71 | 12,35 | neuer Niedrigstwert |
| EBE | Niederterrasse | 14.06.2026 | 519,54 | 20,50 | neuer Niedrigstwert |
| AÖ | Quartär | 14.06.2026 | 378,26 | 32,66 | neuer Niedrigstwert |
| AÖ | Schotterflächen | 14.06.2026 | 393,50 | 4,27 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 14.06.2026 | 660,30 | 6,10 | sehr niedrig |
| BGL | Schotterflächen | 14.06.2026 | 427,87 | 6,41 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 14.06.2026 | 462,99 | 4,64 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 523,56 | 14,87 | sehr niedrig |
| ED | Hochterrasse | 13.06.2026 | 447,60 | 10,73 | sehr niedrig |
| TS | Schotterflächen | 14.06.2026 | 494,96 | 10,61 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 498,11 | 4,39 | sehr niedrig |
| ED | Quartär | 14.06.2026 | 441,55 | 1,49 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 14.06.2026 | 326,76 | 8,23 | sehr niedrig |
| ED | Moräne | 14.06.2026 | 498,17 | 10,55 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 14.06.2026 | 442,18 | 2,30 | sehr niedrig |
| EBE | Schotterflächen | 14.06.2026 | 499,36 | 4,15 | sehr niedrig |
| EBE | Schotterflächen | 14.06.2026 | 510,55 | 5,36 | sehr niedrig |
| RO | Niederterrasse | 14.06.2026 | 530,60 | 2,25 | sehr niedrig |
| Obere Süßwassermolasse | 14.06.2026 | 448,48 | 47,83 | sehr niedrig | |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 512,20 | 4,30 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 14.06.2026 | 529,60 | 5,15 | sehr niedrig |
| ED | Niederterrasse | 14.06.2026 | 434,68 | 2,71 | sehr niedrig |
| DAH | Niederterrasse | 14.06.2026 | 488,37 | 2,79 | sehr niedrig |
| ED | Niederterrasse | 14.06.2026 | 418,63 | 1,46 | sehr niedrig |
| M | Schotterflächen | 14.06.2026 | 505,02 | 5,84 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 14.06.2026 | 444,29 | 2,67 | sehr niedrig |
| M | Schotterflächen | 14.06.2026 | 508,11 | 7,82 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 506,33 | 8,25 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 574,80 | 35,73 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 530,20 | 16,46 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 469,73 | 9,57 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 476,06 | 5,01 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 549,71 | 32,29 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 530,15 | 16,12 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 14.06.2026 | 323,18 | 3,42 | sehr niedrig |
| DGF | Quartär | 14.06.2026 | 349,11 | 5,69 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 393,08 | 4,47 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 387,65 | 3,21 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 523,75 | 15,26 | sehr niedrig |
| TS | 14.06.2026 | 533,38 | 31,29 | sehr niedrig | |
| TS | Niederterrasse | 14.06.2026 | 504,49 | 37,60 | sehr niedrig |
| STA | Quartär | 14.06.2026 | 543,94 | 3,19 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 14.06.2026 | 914,34 | 6,73 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 14.06.2026 | 756,01 | 4,89 | sehr niedrig |
| STA | Quartär | 14.06.2026 | 608,19 | 26,92 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 14.06.2026 | 572,89 | 7,98 | sehr niedrig |
| GAP | Quartär | 14.06.2026 | 650,18 | 31,11 | sehr niedrig |
| Quartär | 14.06.2026 | 374,70 | 6,40 | sehr niedrig | |
| RO | Quartär | 14.06.2026 | 429,05 | 1,84 | sehr niedrig |
| RO | 14.06.2026 | 452,69 | 2,68 | sehr niedrig | |
| MB | Schotterflächen | 14.06.2026 | 789,39 | 5,21 | sehr niedrig |
| RO | Niederterrasse | 14.06.2026 | 529,82 | 1,01 | sehr niedrig |
| MB | Quartär | 14.06.2026 | 730,69 | 1,81 | sehr niedrig |
| EBE | Quartär | 14.06.2026 | 515,90 | 14,08 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 470,46 | 5,25 | sehr niedrig |
| TS | Niederterrasse | 13.06.2026 | 538,03 | 3,35 | sehr niedrig |
| AÖ | Niederterrasse | 14.06.2026 | 431,92 | 6,12 | sehr niedrig |
| TÖL | Quartär | 14.06.2026 | 696,90 | 5,95 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 383,36 | 2,39 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 383,45 | 2,28 | sehr niedrig |
| Obere Süßwassermolasse | 14.06.2026 | 414,74 | 9,80 | sehr niedrig | |
| PAN | Quartär | 14.06.2026 | 344,77 | 5,74 | sehr niedrig |
| M | 14.06.2026 | 518,31 | 9,10 | sehr niedrig | |
| M | 13.06.2026 | 522,28 | 8,45 | sehr niedrig | |
| M | 14.06.2026 | 508,98 | 7,45 | sehr niedrig | |
| M | 14.06.2026 | 495,01 | 2,53 | sehr niedrig | |
| M | 14.06.2026 | 501,17 | 4,25 | sehr niedrig | |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 391,11 | 1,75 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 436,25 | 2,49 | sehr niedrig |
| AÖ | Quartär | 14.06.2026 | 390,12 | 11,10 | sehr niedrig |
| AÖ | Quartär | 14.06.2026 | 369,58 | 4,47 | sehr niedrig |
| TS | Quartär | 14.06.2026 | 373,43 | 3,44 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 383,61 | 2,64 | sehr niedrig |
| PAN | Quartär | 14.06.2026 | 347,87 | 2,70 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 14.06.2026 | 314,35 | 3,45 | sehr niedrig |
| PA | Quartär | 14.06.2026 | 321,95 | 5,16 | sehr niedrig |
| RO | Quartär | 14.06.2026 | 600,53 | 14,93 | sehr niedrig |
| Niederterrasse | 14.06.2026 | 408,54 | 12,56 | sehr niedrig | |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 371,67 | 3,29 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 392,16 | 3,03 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 404,56 | 4,93 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 573,73 | 30,51 | sehr niedrig |
| RO | 14.06.2026 | 489,04 | 20,78 | sehr niedrig | |
| FFB | Niederterrasse | 14.06.2026 | 509,73 | 2,84 | niedrig |
| Quartär | 14.06.2026 | 398,85 | 31,55 | niedrig | |
| RO | Quartär | 14.06.2026 | 457,86 | 3,23 | niedrig |
| RO | Quartär | 14.06.2026 | 504,05 | 15,03 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 14.06.2026 | 413,45 | 1,78 | niedrig |
| RO | Quartär | 14.06.2026 | 422,51 | 3,53 | niedrig |
| PAN | Quartär | 14.06.2026 | 353,55 | 2,13 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 14.06.2026 | 463,86 | 5,28 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 14.06.2026 | 517,88 | 2,01 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 14.06.2026 | 501,83 | 3,25 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 14.06.2026 | 447,77 | 3,13 | niedrig |
| TS | Quartär | 14.06.2026 | 594,95 | 6,92 | niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 500,31 | 2,38 | niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 509,14 | 4,12 | niedrig |
| M | Niederterrasse | 14.06.2026 | 528,00 | 3,57 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 14.06.2026 | 453,20 | 2,40 | niedrig |
| FS | Schotterflächen | 14.06.2026 | 424,89 | 0,68 | niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 482,17 | 8,98 | niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 551,88 | 13,36 | niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 476,69 | 5,10 | niedrig |
| DGF | Quartär | 14.06.2026 | 351,06 | 3,48 | niedrig |
| TÖL | Quartär | 14.06.2026 | 565,52 | 1,08 | niedrig |
| TÖL | Schotterflächen | 14.06.2026 | 603,64 | 4,34 | niedrig |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 490,61 | 2,26 | niedrig |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 387,75 | 3,08 | niedrig |
| RO | 14.06.2026 | 446,83 | 2,05 | niedrig | |
| RO | 14.06.2026 | 442,68 | 2,55 | niedrig | |
| RO | Quartär | 14.06.2026 | 449,93 | 2,84 | niedrig |
| RO | Quartär | 14.06.2026 | 461,80 | 3,06 | niedrig |
| AÖ | 14.06.2026 | 385,30 | 3,64 | niedrig | |
| RO | Niederterrasse | 14.06.2026 | 490,49 | 5,33 | niedrig |
| ED | 14.06.2026 | 457,71 | 4,59 | niedrig | |
| BGL | 14.06.2026 | 414,18 | 2,62 | niedrig | |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 386,85 | 3,68 | niedrig |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 436,11 | 3,05 | niedrig |
| ND | Obere Süßwassermolasse | 14.06.2026 | 407,87 | 9,76 | niedrig |
| PAN | Quartär | 14.06.2026 | 375,84 | 1,67 | niedrig |
| KEH | Quartär | 14.06.2026 | 416,77 | 2,48 | niedrig |
| KEH | Quartär | 14.06.2026 | 417,15 | 3,25 | niedrig |
| FS | Quartär | 14.06.2026 | 433,03 | 1,32 | niedrig |
| TS | Schotterflächen | 14.06.2026 | 532,10 | 1,22 | kein Niedrigwasser |
| GAP | Quartär | 14.06.2026 | 841,52 | 9,41 | kein Niedrigwasser |
| RO | Quartär | 14.06.2026 | 443,88 | 2,30 | kein Niedrigwasser |
| PAN | Quartär | 14.06.2026 | 398,97 | 2,80 | kein Niedrigwasser |
| DAH | Niederterrasse | 14.06.2026 | 474,99 | 2,55 | kein Niedrigwasser |
| FFB | Niederterrasse | 14.06.2026 | 503,52 | 1,64 | kein Niedrigwasser |
| ED | Niederterrasse | 14.06.2026 | 432,18 | 0,64 | kein Niedrigwasser |
| ED | Niederterrasse | 14.06.2026 | 471,86 | 2,81 | kein Niedrigwasser |
| FFB | Niederterrasse | 14.06.2026 | 513,48 | 2,01 | kein Niedrigwasser |
| DAH | Niederterrasse | 14.06.2026 | 482,58 | 0,96 | kein Niedrigwasser |
| DAH | Quartär | 14.06.2026 | 459,74 | 2,13 | kein Niedrigwasser |
| TS | Schotterflächen | 14.06.2026 | 519,54 | 2,73 | kein Niedrigwasser |
| FS | Niederterrasse | 14.06.2026 | 448,18 | 2,89 | kein Niedrigwasser |
| FS | Niederterrasse | 14.06.2026 | 432,62 | 2,08 | kein Niedrigwasser |
| DAH | Niederterrasse | 14.06.2026 | 458,09 | 1,83 | kein Niedrigwasser |
| FS | Niederterrasse | 14.06.2026 | 436,82 | 1,42 | kein Niedrigwasser |
| ED | Quartär | 14.06.2026 | 453,27 | 2,99 | kein Niedrigwasser |
| DGF | Quartär | 14.06.2026 | 386,46 | 2,31 | kein Niedrigwasser |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 401,91 | 2,77 | kein Niedrigwasser |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 389,10 | 2,74 | kein Niedrigwasser |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 385,06 | 5,00 | kein Niedrigwasser |
| RO | Quartär | 14.06.2026 | 478,94 | 2,38 | kein Niedrigwasser |
| RO | 14.06.2026 | 492,29 | 6,90 | kein Niedrigwasser | |
| RO | Quartär | 14.06.2026 | 439,51 | 1,65 | kein Niedrigwasser |
| RO | Niederterrasse | 14.06.2026 | 528,42 | 1,91 | kein Niedrigwasser |
| TÖL | Quartär | 14.06.2026 | 802,51 | 2,49 | kein Niedrigwasser |
| FS | 14.06.2026 | 412,15 | 1,34 | kein Niedrigwasser | |
| M | Quartär | 14.06.2026 | 485,86 | 3,47 | kein Niedrigwasser |
| RO | Quartär | 14.06.2026 | 548,08 | 4,17 | kein Niedrigwasser |
| FS | 11.06.2026 | 411,96 | 1,04 | kein Niedrigwasser | |
| GAP | Quartär | 14.06.2026 | 837,21 | 1,99 | kein Niedrigwasser |
| Tertiär | 14.06.2026 | 418,51 | 43,34 | kein Niedrigwasser | |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 388,99 | 2,28 | kein Niedrigwasser |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 385,15 | 4,01 | kein Niedrigwasser |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 386,80 | 4,20 | kein Niedrigwasser |
| BGL | Quartär | 14.06.2026 | 395,02 | 0,87 | kein Niedrigwasser |
| PAN | Obere Süßwassermolasse | 14.06.2026 | 419,14 | 7,54 | kein Niedrigwasser |
| PA | Quartär | 14.06.2026 | 304,87 | 0,85 | kein Niedrigwasser |
| TS | 14.06.2026 | 461,93 | 7,52 | kein Niedrigwasser | |
| Tertiär | 14.06.2026 | 448,06 | 21,43 | kein Niedrigwasser | |
| LA | Quartär | 14.06.2026 | 422,48 | 1,64 | kein Niedrigwasser |
| Niederterrasse | -- | -- | -- | ||
| MB | Quartär | -- | -- | -- | |
| MB | Schotterflächen | -- | -- | -- | |
| AÖ | 14.06.2026 | 424,00 | 9,33 | -- | |
| TS | 13.06.2026 | 576,35 | 5,27 | -- | |
| TS | 13.06.2026 | 536,61 | 29,39 | -- | |
| AÖ | Obere Süßwassermolasse | 14.06.2026 | 439,86 | 9,25 | -- |
| TS | Quartär | 14.06.2026 | 475,61 | 45,77 | -- |
