- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Inn
Oberes Grundwasser-Stockwerk Inn
Grundwasserstände vom:












Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TÖL | Quartär | 12.07.2025 | 660,16 | 6,24 | sehr niedrig |
![]() | BGL | Schotterflächen | 12.07.2025 | 427,98 | 6,30 | sehr niedrig |
![]() | FS | Niederterrasse | 12.07.2025 | 462,99 | 4,64 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 12.07.2025 | 3,96 | sehr niedrig |
![]() | TS | Moräne | 12.07.2025 | 7,90 | sehr niedrig |
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 12.07.2025 | 7,93 | sehr niedrig |
![]() |