- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Inn
Oberes Grundwasser-Stockwerk Inn
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TÖL | Quartär | 16.09.2025 | 660,20 | 6,20 | sehr niedrig |
![]() | FS | Niederterrasse | 16.09.2025 | 462,99 | 4,64 | sehr niedrig |
![]() | FS | Niederterrasse | 16.09.2025 | 442,13 | 2,35 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TS | Moräne | 16.09.2025 | 7,94 | sehr niedrig |
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 16.09.2025 | 14,72 | niedrig |
![]() | EBE | Quartär | 16.09.2025 | 6,33 | niedrig |
![]() |