- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Untere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Untere Donau
Grundwasserstände vom:















Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PAN | Quartär | 19.10.2025 | 347,85 | 2,72 | neuer Niedrigstwert |
![]() | FS | Niederterrasse | 19.10.2025 | 462,88 | 4,75 | sehr niedrig |
![]() | PA | Quartär | 19.10.2025 | 326,81 | 8,18 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 19.10.2025 | -- | neuer Niedrigstwert |
![]() | CHA | Sonstige GwLeiter (allg.) | 19.10.2025 | -- | neuer Niedrigstwert |
![]() | REG | Kristallines Grundgebirge | 18.10.2025 | 2,02 | sehr niedrig |
![]() |