- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Obere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Obere Donau
Grundwasserstände vom:
Grundwassermessstelle: kein Niedrigwasser niedrig sehr niedrig neuer Niedrigstwert
Quelle: kein Niedrigwasser sehr niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Quelle: kein Niedrigwasser sehr niedrig
/ keine Klassifizierung / derzeit keine Daten
Anzahl am gewählten Tag
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
PETERSGMUEND FB 210 | RH | Quartär | 15.01.2025 | 352,20 | 8,65 | neuer Niedrigstwert |
Schweitenkirchen flach | PAF | Obere Süßwassermolasse | 15.01.2025 | 448,38 | 47,93 | sehr niedrig |
Pörnbach-Raitbach | PAF | Obere Süßwassermolasse | 15.01.2025 | 414,85 | 9,69 | sehr niedrig |
mehr ... |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Schnuttenbach Quellen 1-5 | GZ | Quartär | 15.01.2025 | 1,81 | sehr niedrig |
Stauquelle Steindorf | AIC | Moräne | 15.01.2025 | 1,06 | kein Niedrigwasser |
Quelle Winzer | R | Kreide (allg.) | 15.01.2025 | 13,82 | kein Niedrigwasser |
mehr ... |