- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Inn
Oberes Grundwasser-Stockwerk Inn
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RO | Quartär | 19.08.2025 | 504,08 | 15,00 | sehr niedrig |
![]() | FS | Niederterrasse | 19.08.2025 | 442,17 | 2,31 | sehr niedrig |
![]() | M | Quartär | 19.08.2025 | 509,08 | 4,18 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TS | Moräne | 19.08.2025 | 5,91 | sehr niedrig |
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 19.08.2025 | 16,55 | niedrig |
![]() | EBE | Quartär | 19.08.2025 | 7,25 | niedrig |
![]() |