Tabelle GOETTING MANGF. 50
Grundwasserstände
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 499.19
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | 492,14 | 7,05 | kein Niedrigwasser |
| 14.07.2026 | 492,11 | 7,08 | kein Niedrigwasser |
| 13.07.2026 | 492,09 | 7,10 | kein Niedrigwasser |
| 12.07.2026 | 492,09 | 7,10 | kein Niedrigwasser |
| 11.07.2026 | 492,11 | 7,08 | kein Niedrigwasser |
| 10.07.2026 | 492,11 | 7,08 | kein Niedrigwasser |
| 09.07.2026 | 492,13 | 7,06 | kein Niedrigwasser |
| 08.07.2026 | 492,15 | 7,04 | kein Niedrigwasser |
| 07.07.2026 | 492,16 | 7,03 | kein Niedrigwasser |
| 06.07.2026 | 492,15 | 7,04 | kein Niedrigwasser |
| 05.07.2026 | 492,16 | 7,03 | kein Niedrigwasser |
| 04.07.2026 | 492,17 | 7,02 | kein Niedrigwasser |
| 03.07.2026 | 492,19 | 7,00 | kein Niedrigwasser |
| 02.07.2026 | 492,20 | 6,99 | kein Niedrigwasser |
| 01.07.2026 | 492,18 | 7,01 | kein Niedrigwasser |
| 30.06.2026 | 492,18 | 7,01 | kein Niedrigwasser |
| 29.06.2026 | 492,18 | 7,01 | kein Niedrigwasser |
| 28.06.2026 | 492,18 | 7,01 | kein Niedrigwasser |
| 27.06.2026 | 492,20 | 6,99 | kein Niedrigwasser |
| 26.06.2026 | 492,21 | 6,98 | kein Niedrigwasser |
| 25.06.2026 | 492,22 | 6,97 | kein Niedrigwasser |
| 24.06.2026 | 492,24 | 6,95 | kein Niedrigwasser |
| 23.06.2026 | 492,24 | 6,95 | kein Niedrigwasser |
| 22.06.2026 | 492,24 | 6,95 | kein Niedrigwasser |
| 21.06.2026 | 492,25 | 6,94 | kein Niedrigwasser |
| 20.06.2026 | 492,25 | 6,94 | kein Niedrigwasser |
| 19.06.2026 | 492,24 | 6,95 | kein Niedrigwasser |
| 18.06.2026 | 492,23 | 6,96 | kein Niedrigwasser |
| 17.06.2026 | 492,22 | 6,97 | kein Niedrigwasser |
| 16.06.2026 | 492,23 | 6,96 | kein Niedrigwasser |
| 15.06.2026 | 492,26 | 6,93 | kein Niedrigwasser |
| 14.06.2026 | 492,29 | 6,90 | kein Niedrigwasser |
| 13.06.2026 | 492,27 | 6,92 | kein Niedrigwasser |
| 12.06.2026 | 492,25 | 6,94 | kein Niedrigwasser |
| 11.06.2026 | 492,27 | 6,92 | kein Niedrigwasser |
| 10.06.2026 | 492,21 | 6,98 | kein Niedrigwasser |
| 09.06.2026 | 492,20 | 6,99 | kein Niedrigwasser |
| 08.06.2026 | 492,20 | 6,99 | kein Niedrigwasser |
| 07.06.2026 | 492,20 | 6,99 | kein Niedrigwasser |
| 06.06.2026 | 492,21 | 6,98 | kein Niedrigwasser |
| 05.06.2026 | 492,21 | 6,98 | kein Niedrigwasser |
| 04.06.2026 | 492,21 | 6,98 | kein Niedrigwasser |
| 03.06.2026 | 492,21 | 6,98 | kein Niedrigwasser |
| 02.06.2026 | 492,21 | 6,98 | kein Niedrigwasser |
| 01.06.2026 | 492,20 | 6,99 | kein Niedrigwasser |
| 31.05.2026 | 492,18 | 7,01 | kein Niedrigwasser |
| 30.05.2026 | 492,19 | 7,00 | kein Niedrigwasser |
| 29.05.2026 | 492,21 | 6,98 | kein Niedrigwasser |
| 28.05.2026 | 492,22 | 6,97 | kein Niedrigwasser |
| 27.05.2026 | 492,23 | 6,96 | kein Niedrigwasser |
| 26.05.2026 | 492,22 | 6,97 | kein Niedrigwasser |
| 25.05.2026 | 492,21 | 6,98 | kein Niedrigwasser |
| 24.05.2026 | 492,20 | 6,99 | kein Niedrigwasser |
| 23.05.2026 | 492,18 | 7,01 | kein Niedrigwasser |
| 22.05.2026 | 492,16 | 7,03 | kein Niedrigwasser |
| 21.05.2026 | 492,15 | 7,04 | kein Niedrigwasser |
| 20.05.2026 | 492,15 | 7,04 | kein Niedrigwasser |
| 19.05.2026 | 492,14 | 7,05 | kein Niedrigwasser |
| 18.05.2026 | 492,13 | 7,06 | kein Niedrigwasser |
| 17.05.2026 | 492,13 | 7,06 | kein Niedrigwasser |
