Stammdaten Hacklau Qu. rechts+links
| Stammdaten | |
|---|---|
| Messdaten bereitgestellt durch | |
| Messstellen-Nr. | 23588 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Alpine Gesteine |
| Ausbautiefe unter Gelände | -- m |
| Geländehöhe | -- m ü. NN |
| Gemeinde | Unterwössen |
| Landkreis | Traunstein |
| Ostwert | 760397 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5291884 |
| Beobachtungszeitraum | 16.12.2014 bis 16.08.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchste Quellschüttung: 44,69 l/s Mittlere Quellschüttung: 11,96 l/s Niedrigste Quellschüttung: 8,58 l/s |
Foto

