Tabelle München RSS P 144
Grundwasserstände
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 527.41
| Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|
| 07.09.2026 | 518,12 | 9,29 | sehr niedrig |
| 06.09.2026 | 518,11 | 9,30 | sehr niedrig |
| 05.09.2026 | 518,12 | 9,29 | sehr niedrig |
| 04.09.2026 | 518,13 | 9,28 | sehr niedrig |
| 03.09.2026 | 518,14 | 9,27 | sehr niedrig |
| 02.09.2026 | 518,14 | 9,27 | sehr niedrig |
| 01.09.2026 | 518,16 | 9,25 | sehr niedrig |
| 31.08.2026 | 518,17 | 9,24 | sehr niedrig |
| 30.08.2026 | 518,17 | 9,24 | sehr niedrig |
| 29.08.2026 | 518,17 | 9,24 | sehr niedrig |
| 28.08.2026 | 518,14 | 9,27 | sehr niedrig |
| 27.08.2026 | 518,07 | 9,34 | sehr niedrig |
| 26.08.2026 | 518,02 | 9,39 | sehr niedrig |
| 25.08.2026 | 517,97 | 9,44 | sehr niedrig |
| 24.08.2026 | 518,18 | 9,23 | sehr niedrig |
| 23.08.2026 | 518,19 | 9,22 | sehr niedrig |
| 22.08.2026 | 518,21 | 9,20 | sehr niedrig |
| 21.08.2026 | 518,18 | 9,23 | sehr niedrig |
| 20.08.2026 | 518,20 | 9,21 | sehr niedrig |
| 19.08.2026 | 518,21 | 9,20 | sehr niedrig |
| 18.08.2026 | 518,19 | 9,22 | sehr niedrig |
| 17.08.2026 | 518,18 | 9,23 | sehr niedrig |
| 16.08.2026 | 518,19 | 9,22 | sehr niedrig |
| 15.08.2026 | 518,20 | 9,21 | sehr niedrig |
| 14.08.2026 | 518,21 | 9,20 | sehr niedrig |
| 13.08.2026 | 518,22 | 9,19 | sehr niedrig |
| 12.08.2026 | 518,08 | 9,33 | sehr niedrig |
| 11.08.2026 | 518,06 | 9,35 | sehr niedrig |
| 10.08.2026 | 518,07 | 9,34 | sehr niedrig |
| 09.08.2026 | 518,07 | 9,34 | sehr niedrig |
| 08.08.2026 | 518,08 | 9,33 | sehr niedrig |
| 07.08.2026 | 518,07 | 9,34 | sehr niedrig |
| 06.08.2026 | 518,08 | 9,33 | sehr niedrig |
| 05.08.2026 | 518,08 | 9,33 | sehr niedrig |
| 04.08.2026 | 518,08 | 9,33 | sehr niedrig |
| 03.08.2026 | 518,09 | 9,32 | sehr niedrig |
| 02.08.2026 | 518,10 | 9,31 | sehr niedrig |
| 01.08.2026 | 518,10 | 9,31 | sehr niedrig |
| 31.07.2026 | 518,11 | 9,30 | sehr niedrig |
| 30.07.2026 | 518,12 | 9,29 | sehr niedrig |
| 29.07.2026 | 518,12 | 9,29 | sehr niedrig |
| 28.07.2026 | 518,13 | 9,28 | sehr niedrig |
| 27.07.2026 | 518,14 | 9,27 | sehr niedrig |
| 26.07.2026 | 518,15 | 9,26 | sehr niedrig |
| 25.07.2026 | 518,16 | 9,25 | sehr niedrig |
| 24.07.2026 | 518,16 | 9,25 | sehr niedrig |
| 23.07.2026 | 518,18 | 9,23 | sehr niedrig |
| 22.07.2026 | 518,19 | 9,22 | sehr niedrig |
| 21.07.2026 | 518,20 | 9,21 | sehr niedrig |
| 20.07.2026 | 518,21 | 9,20 | sehr niedrig |
| 19.07.2026 | 518,22 | 9,19 | sehr niedrig |
| 18.07.2026 | 518,23 | 9,18 | sehr niedrig |
| 17.07.2026 | 518,26 | 9,15 | sehr niedrig |
| 16.07.2026 | 518,25 | 9,16 | sehr niedrig |
| 15.07.2026 | 518,27 | 9,14 | niedrig |
| 14.07.2026 | 518,26 | 9,15 | niedrig |
| 13.07.2026 | 518,24 | 9,17 | sehr niedrig |
| 12.07.2026 | 518,24 | 9,17 | sehr niedrig |
| 11.07.2026 | 518,30 | 9,11 | niedrig |
| 10.07.2026 | 518,29 | 9,12 | niedrig |
