Stammdaten POCKINGER HEIDE
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 18125 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Quartär |
| Ausbautiefe unter Gelände | 7.00 m |
| Geländehöhe | 317,80 m ü. NN |
| Gemeinde | Bad Füssing |
| Landkreis | Passau |
| Ostwert | 822382 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5367295 |
| Beobachtungszeitraum | 22.06.1998 bis 13.07.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 317,26 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 315,44 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 314,25 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 315.87 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.1997 - 01.11.2026) |
Foto

