Stammdaten POIGHAM
| Stammdaten | |
|---|---|
| Betreiber | |
| Messstellen-Nr. | 18126 |
| Messstellenordnung | Grundnetz |
| Grundwasserleiter | Quartär |
| Ausbautiefe unter Gelände | 8.30 m |
| Geländehöhe | 326,60 m ü. NN |
| Gemeinde | Pocking |
| Landkreis | Passau |
| Ostwert | 816463 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert | 5370399 |
| Beobachtungszeitraum | 28.05.1998 bis 15.07.2026 |
| Hauptwerte (Tagesmittelwerte) | Höchster Wasserstand (HHW): 326,25 m ü. NN Mittlerer Wasserstand (MW): 324,17 m ü. NN Niedrigster Wasserstand (NNW): 322,58 m ü. NN |
| Mittlerer Höchster Grundwasserstand (MHGW) | 325.66 m ü. NN (Zeitraum: 01.11.1997 - 01.11.2026) |
Foto

