- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Inn
Oberes Grundwasser-Stockwerk Inn
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RO | Quartär | 12.08.2025 | 504,04 | 15,04 | sehr niedrig |
![]() | FS | Niederterrasse | 12.08.2025 | 442,20 | 2,28 | sehr niedrig |
![]() | PAN | Quartär | 12.08.2025 | 353,44 | 2,24 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TS | Moräne | 12.08.2025 | 6,19 | sehr niedrig |
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 12.08.2025 | 17,70 | niedrig |
![]() | BGL | Alpine Gesteine | 12.08.2025 | 6,44 | kein Niedrigwasser |
![]() |