Tabelle Quelle Winzer
Quellschüttungen
Grundwasserleiter: Kreide (allg.)
| Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | 8,54 | sehr niedrig |
| 16.07.2026 | 8,53 | sehr niedrig |
| 15.07.2026 | 8,54 | sehr niedrig |
| 14.07.2026 | 8,55 | sehr niedrig |
| 13.07.2026 | 8,56 | sehr niedrig |
| 12.07.2026 | 8,55 | sehr niedrig |
| 11.07.2026 | 8,57 | sehr niedrig |
| 10.07.2026 | 8,57 | sehr niedrig |
| 09.07.2026 | 8,59 | sehr niedrig |
| 08.07.2026 | 8,58 | sehr niedrig |
| 07.07.2026 | 8,60 | sehr niedrig |
| 06.07.2026 | 8,63 | sehr niedrig |
| 05.07.2026 | 8,66 | sehr niedrig |
| 04.07.2026 | 8,64 | sehr niedrig |
| 03.07.2026 | 8,65 | sehr niedrig |
| 02.07.2026 | 8,65 | sehr niedrig |
| 01.07.2026 | 8,67 | sehr niedrig |
| 30.06.2026 | 8,67 | sehr niedrig |
| 29.06.2026 | 8,67 | sehr niedrig |
| 28.06.2026 | 8,68 | sehr niedrig |
| 27.06.2026 | 8,68 | sehr niedrig |
| 26.06.2026 | 8,68 | sehr niedrig |
| 25.06.2026 | 8,73 | sehr niedrig |
| 24.06.2026 | 8,72 | sehr niedrig |
| 23.06.2026 | 8,75 | sehr niedrig |
| 22.06.2026 | 8,75 | sehr niedrig |
| 30.05.2026 | 9,00 | sehr niedrig |
| 29.05.2026 | 9,00 | sehr niedrig |
| 28.05.2026 | 9,03 | sehr niedrig |
| 27.05.2026 | 9,06 | sehr niedrig |
| 26.05.2026 | 9,09 | sehr niedrig |
| 25.05.2026 | 9,14 | sehr niedrig |
| 24.05.2026 | 9,16 | sehr niedrig |
| 23.05.2026 | 9,20 | sehr niedrig |
| 22.05.2026 | 9,26 | niedrig |
| 21.05.2026 | 9,28 | niedrig |
| 20.05.2026 | 9,32 | niedrig |
| 19.05.2026 | 9,32 | niedrig |
| 18.05.2026 | 9,34 | niedrig |
| 17.05.2026 | 9,35 | niedrig |
| 16.05.2026 | 9,35 | niedrig |
| 15.05.2026 | 9,36 | niedrig |
| 12.03.2026 | 10,13 | kein Niedrigwasser |
| 11.03.2026 | 10,12 | kein Niedrigwasser |
| 10.03.2026 | 10,13 | kein Niedrigwasser |
| 09.03.2026 | 10,08 | kein Niedrigwasser |
| 07.03.2026 | 10,10 | kein Niedrigwasser |
| 06.03.2026 | 10,09 | kein Niedrigwasser |
| 05.03.2026 | 10,11 | kein Niedrigwasser |
| 04.03.2026 | 10,14 | kein Niedrigwasser |
| 03.03.2026 | 10,27 | kein Niedrigwasser |
| 02.03.2026 | 10,18 | kein Niedrigwasser |
| 01.03.2026 | 10,15 | kein Niedrigwasser |
| 28.02.2026 | 10,17 | kein Niedrigwasser |
| 27.02.2026 | 10,19 | kein Niedrigwasser |
| 26.02.2026 | 10,19 | kein Niedrigwasser |
| 25.02.2026 | 10,21 | kein Niedrigwasser |
| 24.02.2026 | 10,21 | kein Niedrigwasser |
| 23.02.2026 | 10,24 | kein Niedrigwasser |
| 22.02.2026 | 10,27 | kein Niedrigwasser |
