- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EI | Quartär | 22.07.2025 | 364,31 | 2,12 | sehr niedrig |
![]() | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2025 | 442,29 | 26,90 | sehr niedrig |
![]() | NM | Quartär | 22.07.2025 | 415,03 | 4,11 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | REG | Kristallines Grundgebirge | 22.07.2025 | 2,11 | sehr niedrig |
![]() | Kristallines Grundgebirge | 22.07.2025 | 1,03 | sehr niedrig | |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2025 | 0,14 | sehr niedrig |
![]() |