- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Hinweis
Aufgrund von Wartungsarbeiten an der Datenbank werden die Daten im Themenbereich Grundwasser derzeit nicht, bzw. nur eingeschränkt, aktualisiert.
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:















Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 29.09.2023 | 393,91 | 55,40 | neuer Niedrigstwert |
![]() | KEH | Quartär | 28.09.2023 | 360,36 | 2,25 | neuer Niedrigstwert |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 29.09.2023 | 384,20 | 13,53 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SAD | Kristallines Grundgebirge | 29.09.2023 | -- | neuer Niedrigstwert |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 28.09.2023 | 74,34 | sehr niedrig |
![]() | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 29.09.2023 | 176,79 | sehr niedrig |
![]() |