Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EI | Quartär | 22.07.2026 | 364,27 | 2,16 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.07.2026 | 441,12 | 24,85 | sehr niedrig | |
| R | Schotterflächen | 22.07.2026 | 353,45 | 1,39 | sehr niedrig |
| TIR | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.07.2026 | 463,43 | 23,44 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 22.07.2026 | 323,28 | 2,16 | sehr niedrig |
| R | Schotterflächen | 22.07.2026 | 327,34 | 5,04 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 22.07.2026 | 314,88 | 3,61 | sehr niedrig |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 442,75 | 26,44 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 22.07.2026 | 380,14 | 3,48 | sehr niedrig |
| LAU | Quartär | 22.07.2026 | 325,62 | 2,07 | sehr niedrig |
| CHA | Quartär | 22.07.2026 | 366,21 | 2,62 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 22.07.2026 | 317,70 | 2,48 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 22.07.2026 | 328,46 | 3,71 | sehr niedrig |
| NM | Quartär | 22.07.2026 | 394,53 | 2,19 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 22.07.2026 | 324,48 | 1,98 | sehr niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 369,82 | 8,01 | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 22.07.2026 | 330,24 | 13,67 | sehr niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.07.2026 | 385,98 | -- | sehr niedrig |
| Quartär | 22.07.2026 | 397,85 | 6,59 | sehr niedrig | |
| KEH | Quartär | 22.07.2026 | 338,56 | 6,36 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 22.07.2026 | 339,09 | 3,47 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 22.07.2026 | 338,29 | 4,96 | sehr niedrig |
| DEG | Quartär | 22.07.2026 | 314,84 | 1,95 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 22.07.2026 | 339,06 | 9,01 | sehr niedrig |
| SR | Quartär | 22.07.2026 | 317,92 | 2,03 | sehr niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.07.2026 | 374,95 | 8,27 | sehr niedrig |
| LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.07.2026 | 351,24 | 15,28 | sehr niedrig |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 347,30 | 10,12 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 22.07.2026 | 327,49 | 5,51 | sehr niedrig |
| R | 22.07.2026 | 327,91 | 5,05 | sehr niedrig | |
| KEH | Quartär | 22.07.2026 | 341,57 | 3,47 | sehr niedrig |
| KEH | Quartär | 22.07.2026 | 360,42 | 2,19 | sehr niedrig |
| KEH | 22.07.2026 | 344,81 | 4,45 | sehr niedrig | |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.07.2026 | 414,39 | 1,83 | sehr niedrig | |
| SAD | Quartär | 22.07.2026 | 366,54 | 2,91 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 22.07.2026 | 417,38 | 3,83 | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 22.07.2026 | 330,78 | 10,63 | sehr niedrig |
| AS | Kreide (allg.) | 22.07.2026 | 382,84 | 12,49 | sehr niedrig |
| AS | Kreide-Sandsteine | 22.07.2026 | 422,63 | 6,23 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 22.07.2026 | 394,74 | 5,44 | sehr niedrig |
| Mittlerer Buntsandstein | 22.07.2026 | 419,23 | 7,50 | sehr niedrig | |
| SAD | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.07.2026 | 361,23 | 11,54 | sehr niedrig |
| SAD | Kreide (allg.) | 22.07.2026 | 373,75 | 8,50 | sehr niedrig |
| Kreide-Sandsteine | 19.07.2026 | 459,08 | 18,67 | sehr niedrig | |
| Kreide-Sandsteine | 22.07.2026 | 594,34 | 6,87 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.07.2026 | 455,96 | 18,25 | sehr niedrig | |
| SAD | Kreide (allg.) | 22.07.2026 | 363,56 | 6,41 | sehr niedrig |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.07.2026 | 455,85 | 13,44 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.07.2026 | 489,37 | 8,68 | sehr niedrig | |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 426,20 | 54,83 | niedrig |
| EI | Quartär | 22.07.2026 | 374,39 | 1,94 | niedrig |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 384,96 | 12,77 | niedrig |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 413,16 | 74,64 | niedrig |
| Quartär | 22.07.2026 | 378,60 | 2,14 | niedrig | |
| NM | Quartär | 22.07.2026 | 415,12 | 4,02 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.07.2026 | 318,14 | 14,10 | niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.07.2026 | 456,59 | -- | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 431,85 | 72,88 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 412,82 | 69,86 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.07.2026 | 436,50 | 13,88 | niedrig |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 366,51 | 33,09 | niedrig |
| SR | Quartär | 22.07.2026 | 343,99 | 3,10 | niedrig |
| SR | Quartär | 22.07.2026 | 321,00 | 4,62 | niedrig |
| KEH | Quartär | 22.07.2026 | 347,49 | 1,31 | niedrig |
| KU | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 431,74 | 5,66 | niedrig |
| KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.07.2026 | 313,61 | 17,63 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 417,25 | 103,42 | niedrig |
| KEH | Quartär | 22.07.2026 | 375,59 | 1,46 | niedrig |
| KEH | Quartär | 22.07.2026 | 347,10 | 2,34 | niedrig |
| SAD | Quartär | 22.07.2026 | 357,54 | 1,86 | niedrig |
| SAD | Niederterrasse | 22.07.2026 | 348,95 | 2,25 | niedrig |
| AS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.07.2026 | 391,95 | 10,59 | niedrig |
| AS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.07.2026 | 417,05 | 24,65 | niedrig |
| Mittlerer Buntsandstein | 22.07.2026 | 400,29 | 5,40 | niedrig | |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 392,30 | 21,20 | niedrig |
| R | Quartär | 22.07.2026 | 331,77 | 4,85 | kein Niedrigwasser |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 396,94 | 52,37 | kein Niedrigwasser |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 384,71 | 2,01 | kein Niedrigwasser |
| KU | Quartär | 22.07.2026 | 288,88 | 1,25 | kein Niedrigwasser |
| Quartär | 22.07.2026 | 450,43 | 2,07 | kein Niedrigwasser | |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.07.2026 | 407,47 | 6,60 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.07.2026 | 404,06 | 9,96 | kein Niedrigwasser |
| 22.07.2026 | 588,72 | 14,14 | kein Niedrigwasser | ||
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 386,85 | 21,97 | kein Niedrigwasser |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 401,65 | 32,57 | kein Niedrigwasser |
| EI | Quartär | 22.07.2026 | 372,24 | 1,64 | kein Niedrigwasser |
| KEH | Quartär | 22.07.2026 | 348,88 | 1,89 | kein Niedrigwasser |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 332,52 | 31,98 | kein Niedrigwasser |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 339,20 | 21,57 | kein Niedrigwasser |
| KEH | 22.07.2026 | 348,47 | 2,88 | kein Niedrigwasser | |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 363,60 | 83,90 | kein Niedrigwasser |
| NM | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 371,58 | 5,98 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.07.2026 | 442,68 | 45,56 | kein Niedrigwasser |
| KU | Buntsandstein | 22.07.2026 | 335,66 | 2,47 | kein Niedrigwasser |
| KEH | Quartär | 22.07.2026 | 359,41 | 1,57 | kein Niedrigwasser |
| KEH | Quartär | 22.07.2026 | 349,27 | 1,43 | kein Niedrigwasser |
| AS | Quartär | 22.07.2026 | 383,92 | 1,22 | kein Niedrigwasser |
| WEN | Oberer Muschelkalk | 22.07.2026 | 400,64 | 3,02 | kein Niedrigwasser |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.07.2026 | 480,26 | 35,03 | kein Niedrigwasser | |
| SAD | Weißer Jura / Malmkarst | 22.07.2026 | 378,40 | 30,98 | kein Niedrigwasser |
| SAD | Kreide-Sandsteine | 22.07.2026 | 369,58 | 11,55 | kein Niedrigwasser |
| AM | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.07.2026 | 391,34 | 31,86 | kein Niedrigwasser |
| WEN | Quartär | 22.07.2026 | 398,06 | 11,00 | kein Niedrigwasser |
| WEN | Quartär | 22.07.2026 | 393,31 | 5,03 | kein Niedrigwasser |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
| RH | Oberer Keuper (Rhät) | -- | -- | -- | |
| BT | Buntsandstein | -- | -- | -- | |
| FO | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
| BT | 22.07.2026 | 413,49 | 52,98 | -- | |
| BT | 22.07.2026 | 406,09 | 23,58 | -- | |
| 22.07.2026 | 387,00 | 59,76 | -- |
