- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Oberer Main - Elbe
Oberes Grundwasser-Stockwerk Oberer Main - Elbe
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.05.2026 | 386,71 | -- | neuer Niedrigstwert |
Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 281,19 | 21,56 | sehr niedrig |
Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 270,90 | 2,89 | sehr niedrig |
Ernstfeld | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.05.2026 | 441,20 | 24,77 | sehr niedrig | |
Kastl | TIR | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 463,65 | 23,22 | sehr niedrig |
KIRCHEHRENBACH 6 | FO | Quartär | 09.05.2026 | 271,99 | 3,54 | sehr niedrig |
MITWITZ(STEINACHTAL) A | KC | Mittlerer Buntsandstein | 07.05.2026 | 312,60 | 7,05 | sehr niedrig |
Klosterlangheim 19 | LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 285,35 | 20,25 | sehr niedrig |
RATTELSDORF 136 | BA | Quartär | 09.05.2026 | 241,56 | 3,91 | sehr niedrig |
Limbach Q1 | HAS | Quartär | 09.05.2026 | 219,96 | 3,56 | sehr niedrig |
LINDAU A | KU | Buntsandstein | 09.05.2026 | 330,47 | 13,44 | sehr niedrig |
THIERGARTEN-kms3 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 375,21 | 8,01 | sehr niedrig |
RAMSENTHAL GWM4 | BT | Buntsandstein | 09.05.2026 | 348,99 | 13,76 | sehr niedrig |
Baunach 18 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 239,58 | 42,17 | sehr niedrig |
Weichendorf 17 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 240,22 | 25,98 | sehr niedrig |
Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 266,25 | 16,23 | sehr niedrig |
TREBGAST B | KU | Buntsandstein | 09.05.2026 | 330,82 | 10,59 | sehr niedrig |
PARKSTEIN EB VI TR | Kreide-Sandsteine | 09.05.2026 | 459,48 | 18,27 | sehr niedrig | |
PRESSATH-ZESSAU Bo.A2 | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 456,03 | 18,18 | sehr niedrig | |
PRESSATH/ZESSAU Bo.A3 | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 455,92 | 13,37 | sehr niedrig | |
Pfaffenreuth F | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 489,50 | 8,55 | sehr niedrig | |
Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 09.05.2026 | 215,73 | 2,34 | niedrig |
STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 09.05.2026 | 257,50 | 3,19 | niedrig |
Heiligenstadt 9 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 09.05.2026 | 444,07 | 25,12 | niedrig |
MELKENDORF 16B | KU | Quartär | 09.05.2026 | 295,33 | 1,38 | niedrig |
HOEFEN 185 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.05.2026 | 370,18 | 7,65 | niedrig |
NEUENPLOS 119 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 318,39 | 13,85 | niedrig |
GREUT/KIRCHENL. FB 995 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.05.2026 | 456,86 | -- | niedrig |
BETZENSTEIN,T.BR.TB 1 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.05.2026 | 432,38 | 72,35 | niedrig |
NORDL.OTTENBERG C 199 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.05.2026 | 413,31 | 69,37 | niedrig |
KULMBACH Blaich 2 | KU | 09.05.2026 | 301,20 | 5,57 | niedrig | |
BUERGERWALD BT-kms4 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 436,74 | 13,64 | niedrig |
FORSTHAUS GRUB 174 | Quartär | 09.05.2026 | 398,24 | 6,20 | niedrig | |
WEIDENSEES A (TB) 215 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 07.05.2026 | 417,70 | 102,97 | niedrig |
VB C Trebgasttal | KU | Buntsandstein | 08.05.2026 | 335,79 | 2,34 | niedrig |
Marktsteinach Mu7 | SW | Muschelkalk | 09.05.2026 | 266,41 | 10,93 | niedrig |
NEUSES | LIF | Quartär | 09.05.2026 | 272,42 | 0,80 | niedrig |
SPEINSHART Q3 | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.05.2026 | 414,76 | 1,46 | niedrig | |
LEITENBACH (2) | BA | Quartär | 09.05.2026 | 235,67 | 4,87 | niedrig |
Dietendorf 15 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 295,48 | -- | niedrig |
FREIHUNGSAND II 657 | AS | Kreide-Sandsteine | 09.05.2026 | 422,77 | 6,09 | niedrig |
HADERBÜHL P14T | Mittlerer Buntsandstein | 09.05.2026 | 419,37 | 7,36 | niedrig | |
HESSENREUTH BO. A1 | Kreide-Sandsteine | 09.05.2026 | 595,01 | 6,20 | niedrig | |
SR/GW FICHTELGEB. 01 | HO | Kristallines Grundgebirge | 09.05.2026 | 761,96 | 6,39 | niedrig |
BURGEBRACH 232 | BA | Quartär | 09.05.2026 | 265,08 | 1,86 | niedrig |
GÖSSERSDORF (S 2) | KC | Mittlerer Buntsandstein | 07.05.2026 | 364,53 | 11,49 | kein Niedrigwasser |
NENTSCHAU 29 | HO | Kristallines Grundgebirge | 09.05.2026 | 526,13 | 1,46 | kein Niedrigwasser |
MICHELAU 1 | LIF | Quartär | 09.05.2026 | 261,96 | 2,04 | kein Niedrigwasser |
STRULLENDORF 63B | BA | Quartär | 07.05.2026 | 239,05 | 4,25 | kein Niedrigwasser |
Schottenstein KMS 2 | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 271,49 | 6,05 | kein Niedrigwasser |
Küps Q 1 | KC | Quartär | 09.05.2026 | 285,98 | 2,13 | kein Niedrigwasser |
Kersbach 21 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 261,07 | 4,63 | kein Niedrigwasser |
POELZ 19A | KU | Quartär | 09.05.2026 | 288,92 | 1,21 | kein Niedrigwasser |
OSCHWITZ-ZAUN 21A | Quartär | 09.05.2026 | 450,63 | 1,87 | kein Niedrigwasser | |
BRUEDERES TR 130 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.05.2026 | 408,10 | 5,97 | kein Niedrigwasser |
BIRK 131 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.05.2026 | 405,02 | 9,00 | kein Niedrigwasser |
GOERINGSREUTH W 93/6 | 09.05.2026 | 589,56 | 13,30 | kein Niedrigwasser | ||
GWM 1 Hollfeld | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.05.2026 | 387,08 | 21,74 | kein Niedrigwasser |
LUEGLAS BT-W3 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.05.2026 | 401,84 | 32,38 | kein Niedrigwasser |
HOEFERAENGER BT-s1 | KU | Buntsandstein | 09.05.2026 | 330,77 | 3,29 | kein Niedrigwasser |
SCHIRRADORF BT-W1 | KU | Weißer Jura / Malmkarst | 09.05.2026 | 432,73 | 4,67 | kein Niedrigwasser |
LIMMERSDORFER FORST-kms2 | KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 314,12 | 17,12 | kein Niedrigwasser |
Baiersdorf Q6 | ERH | Quartär | 09.05.2026 | 261,95 | 0,97 | kein Niedrigwasser |
SAUGENDORF BT-W2 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.05.2026 | 364,14 | 83,36 | kein Niedrigwasser |
STADTSTEINACH 9A | KU | Quartär | 09.05.2026 | 332,74 | 2,55 | kein Niedrigwasser |
WEIHERAECKER A 996 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.05.2026 | 442,74 | 45,50 | kein Niedrigwasser |
Haßfurt Mu9 | HAS | Oberer Muschelkalk | 09.05.2026 | 234,62 | 0,16 | kein Niedrigwasser |
Recheldorf KMS 1 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 257,53 | 21,20 | kein Niedrigwasser |
ROTHMANNSTHAL 11 | LIF | Weißer Jura / Malmkarst | 07.05.2026 | 448,29 | 22,64 | kein Niedrigwasser |
Lohr KMS2 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 287,29 | 4,70 | kein Niedrigwasser |
SAMBACH 3 | BA | Quartär | 09.05.2026 | 261,32 | 1,17 | kein Niedrigwasser |
STAFFELSTEIN 33B | LIF | Quartär | 09.05.2026 | 257,58 | 2,57 | kein Niedrigwasser |
WINGERSDORF 13 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 261,71 | 7,23 | kein Niedrigwasser |
Eggolsheim 5 | FO | Quartär | 09.05.2026 | 249,17 | 4,79 | kein Niedrigwasser |
WEISSENSTADT 12A | Tertiär | 09.05.2026 | 605,08 | 2,00 | kein Niedrigwasser | |
SAUERNLOHE BR.VIII | WEN | Oberer Muschelkalk | 09.05.2026 | 400,91 | 2,75 | kein Niedrigwasser |
Vorbach | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.05.2026 | 480,29 | 35,00 | kein Niedrigwasser | |
WEIDENSTAUDE | Mittlerer Buntsandstein | 09.05.2026 | 400,55 | 5,14 | kein Niedrigwasser | |
WEIDEN/MOOSLOHE 965 | WEN | Quartär | 09.05.2026 | 398,43 | 10,63 | kein Niedrigwasser |
Weiden Aemtergebaeude | WEN | Quartär | 09.05.2026 | 393,49 | 4,85 | kein Niedrigwasser |
Höchstadt Q 14 | ERH | Quartär | -- | -- | -- | |
Weisendorf K2 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
Affalterthal 7 | FO | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
KÖNIGSFELD 10 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
Mitwitz, Kaltenbrunn | KC | 06.05.2026 | 314,41 | 2,28 | -- | |
Kaltenbrunn, Itzgrund | CO | 07.05.2026 | 330,38 | 14,99 | -- | |
GWM A LANGER BERG | BT | 09.05.2026 | 413,67 | 52,80 | -- | |
GWM B KÖLLERSBERG | BT | 09.05.2026 | 407,19 | 22,48 | -- | |
GWM C TIEFENLESAU | 09.05.2026 | 387,07 | 59,69 | -- |

LESSAU