- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Oberer Main - Elbe
Oberes Grundwasser-Stockwerk Oberer Main - Elbe
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.05.2026 | 386,73 | -- | neuer Niedrigstwert |
Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 281,18 | 21,57 | sehr niedrig |
Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 270,90 | 2,89 | sehr niedrig |
Ernstfeld | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.05.2026 | 441,18 | 24,79 | sehr niedrig | |
Kastl | TIR | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 463,65 | 23,22 | sehr niedrig |
KIRCHEHRENBACH 6 | FO | Quartär | 09.05.2026 | 271,99 | 3,54 | sehr niedrig |
MITWITZ(STEINACHTAL) A | KC | Mittlerer Buntsandstein | 07.05.2026 | 312,60 | 7,05 | sehr niedrig |
Klosterlangheim 19 | LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 285,34 | 20,26 | sehr niedrig |
RATTELSDORF 136 | BA | Quartär | 09.05.2026 | 241,56 | 3,91 | sehr niedrig |
Limbach Q1 | HAS | Quartär | 09.05.2026 | 219,96 | 3,56 | sehr niedrig |
LINDAU A | KU | Buntsandstein | 09.05.2026 | 330,47 | 13,44 | sehr niedrig |
THIERGARTEN-kms3 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 375,21 | 8,01 | sehr niedrig |
RAMSENTHAL GWM4 | BT | Buntsandstein | 09.05.2026 | 349,08 | 13,67 | sehr niedrig |
Baunach 18 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 239,58 | 42,17 | sehr niedrig |
Weichendorf 17 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 240,22 | 25,98 | sehr niedrig |
Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 266,24 | 16,24 | sehr niedrig |
PARKSTEIN EB VI TR | Kreide-Sandsteine | 09.05.2026 | 459,48 | 18,27 | sehr niedrig | |
PRESSATH-ZESSAU Bo.A2 | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 456,03 | 18,18 | sehr niedrig | |
PRESSATH/ZESSAU Bo.A3 | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 455,92 | 13,37 | sehr niedrig | |
Pfaffenreuth F | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 489,49 | 8,56 | sehr niedrig | |
Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 09.05.2026 | 215,73 | 2,34 | niedrig |
STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 09.05.2026 | 257,50 | 3,19 | niedrig |
Heiligenstadt 9 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 09.05.2026 | 444,08 | 25,11 | niedrig |
MELKENDORF 16B | KU | Quartär | 09.05.2026 | 295,33 | 1,38 | niedrig |
HOEFEN 185 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 08.05.2026 | 370,19 | 7,64 | niedrig |
NEUENPLOS 119 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 318,39 | 13,85 | niedrig |
GREUT/KIRCHENL. FB 995 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.05.2026 | 456,87 | -- | niedrig |
BETZENSTEIN,T.BR.TB 1 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.05.2026 | 432,38 | 72,35 | niedrig |
NORDL.OTTENBERG C 199 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.05.2026 | 413,31 | 69,37 | niedrig |
KULMBACH Blaich 2 | KU | 09.05.2026 | 301,20 | 5,57 | niedrig | |
BUERGERWALD BT-kms4 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 08.05.2026 | 436,73 | 13,65 | niedrig |
FORSTHAUS GRUB 174 | Quartär | 09.05.2026 | 398,24 | 6,20 | niedrig | |
WEIDENSEES A (TB) 215 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 07.05.2026 | 417,70 | 102,97 | niedrig |
VB C Trebgasttal | KU | Buntsandstein | 08.05.2026 | 335,79 | 2,34 | niedrig |
Marktsteinach Mu7 | SW | Muschelkalk | 09.05.2026 | 266,41 | 10,93 | niedrig |
NEUSES | LIF | Quartär | 09.05.2026 | 272,42 | 0,80 | niedrig |
SPEINSHART Q3 | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.05.2026 | 414,76 | 1,46 | niedrig | |
LEITENBACH (2) | BA | Quartär | 09.05.2026 | 235,67 | 4,87 | niedrig |
Dietendorf 15 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 295,48 | -- | niedrig |
TREBGAST B | KU | Buntsandstein | 07.05.2026 | 330,87 | 10,54 | niedrig |
FREIHUNGSAND II 657 | AS | Kreide-Sandsteine | 09.05.2026 | 422,77 | 6,09 | niedrig |
HADERBÜHL P14T | Mittlerer Buntsandstein | 09.05.2026 | 419,37 | 7,36 | niedrig | |
HESSENREUTH BO. A1 | Kreide-Sandsteine | 09.05.2026 | 595,02 | 6,19 | niedrig | |
SR/GW FICHTELGEB. 01 | HO | Kristallines Grundgebirge | 09.05.2026 | 761,97 | 6,38 | niedrig |
BURGEBRACH 232 | BA | Quartär | 09.05.2026 | 265,07 | 1,87 | niedrig |
GÖSSERSDORF (S 2) | KC | Mittlerer Buntsandstein | 07.05.2026 | 364,53 | 11,49 | kein Niedrigwasser |
NENTSCHAU 29 | HO | Kristallines Grundgebirge | 09.05.2026 | 526,15 | 1,44 | kein Niedrigwasser |
MICHELAU 1 | LIF | Quartär | 09.05.2026 | 261,97 | 2,03 | kein Niedrigwasser |
STRULLENDORF 63B | BA | Quartär | 07.05.2026 | 239,05 | 4,25 | kein Niedrigwasser |
Schottenstein KMS 2 | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 271,49 | 6,05 | kein Niedrigwasser |
Küps Q 1 | KC | Quartär | 09.05.2026 | 285,98 | 2,13 | kein Niedrigwasser |
Kersbach 21 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 261,07 | 4,63 | kein Niedrigwasser |
POELZ 19A | KU | Quartär | 09.05.2026 | 288,92 | 1,21 | kein Niedrigwasser |
OSCHWITZ-ZAUN 21A | Quartär | 09.05.2026 | 450,64 | 1,86 | kein Niedrigwasser | |
BRUEDERES TR 130 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.05.2026 | 408,08 | 5,99 | kein Niedrigwasser |
BIRK 131 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.05.2026 | 405,06 | 8,96 | kein Niedrigwasser |
GOERINGSREUTH W 93/6 | 09.05.2026 | 589,57 | 13,29 | kein Niedrigwasser | ||
GWM 1 Hollfeld | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.05.2026 | 387,08 | 21,74 | kein Niedrigwasser |
LUEGLAS BT-W3 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.05.2026 | 401,85 | 32,37 | kein Niedrigwasser |
HOEFERAENGER BT-s1 | KU | Buntsandstein | 09.05.2026 | 330,78 | 3,28 | kein Niedrigwasser |
SCHIRRADORF BT-W1 | KU | Weißer Jura / Malmkarst | 09.05.2026 | 432,74 | 4,66 | kein Niedrigwasser |
LIMMERSDORFER FORST-kms2 | KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 314,12 | 17,12 | kein Niedrigwasser |
Baiersdorf Q6 | ERH | Quartär | 09.05.2026 | 261,96 | 0,96 | kein Niedrigwasser |
SAUGENDORF BT-W2 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 09.05.2026 | 364,13 | 83,37 | kein Niedrigwasser |
STADTSTEINACH 9A | KU | Quartär | 09.05.2026 | 332,76 | 2,53 | kein Niedrigwasser |
WEIHERAECKER A 996 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 09.05.2026 | 442,74 | 45,50 | kein Niedrigwasser |
Haßfurt Mu9 | HAS | Oberer Muschelkalk | 09.05.2026 | 234,63 | 0,15 | kein Niedrigwasser |
Recheldorf KMS 1 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 257,53 | 21,20 | kein Niedrigwasser |
ROTHMANNSTHAL 11 | LIF | Weißer Jura / Malmkarst | 07.05.2026 | 448,29 | 22,64 | kein Niedrigwasser |
Lohr KMS2 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 287,29 | 4,70 | kein Niedrigwasser |
SAMBACH 3 | BA | Quartär | 09.05.2026 | 261,33 | 1,16 | kein Niedrigwasser |
STAFFELSTEIN 33B | LIF | Quartär | 09.05.2026 | 257,59 | 2,56 | kein Niedrigwasser |
WINGERSDORF 13 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 09.05.2026 | 261,71 | 7,23 | kein Niedrigwasser |
Eggolsheim 5 | FO | Quartär | 09.05.2026 | 249,17 | 4,79 | kein Niedrigwasser |
WEISSENSTADT 12A | Tertiär | 09.05.2026 | 605,09 | 1,99 | kein Niedrigwasser | |
SAUERNLOHE BR.VIII | WEN | Oberer Muschelkalk | 09.05.2026 | 400,90 | 2,76 | kein Niedrigwasser |
Vorbach | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 08.05.2026 | 480,28 | 35,01 | kein Niedrigwasser | |
WEIDENSTAUDE | Mittlerer Buntsandstein | 09.05.2026 | 400,55 | 5,14 | kein Niedrigwasser | |
WEIDEN/MOOSLOHE 965 | WEN | Quartär | 09.05.2026 | 398,42 | 10,64 | kein Niedrigwasser |
Weiden Aemtergebaeude | WEN | Quartär | 09.05.2026 | 393,49 | 4,85 | kein Niedrigwasser |
Höchstadt Q 14 | ERH | Quartär | -- | -- | -- | |
Weisendorf K2 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
Affalterthal 7 | FO | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
KÖNIGSFELD 10 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
Mitwitz, Kaltenbrunn | KC | 06.05.2026 | 314,41 | 2,28 | -- | |
Kaltenbrunn, Itzgrund | CO | 07.05.2026 | 330,38 | 14,99 | -- | |
GWM A LANGER BERG | BT | 09.05.2026 | 413,67 | 52,80 | -- | |
GWM B KÖLLERSBERG | BT | 09.05.2026 | 407,20 | 22,47 | -- | |
GWM C TIEFENLESAU | 09.05.2026 | 387,07 | 59,69 | -- |

LESSAU