Oberes Grundwasser-Stockwerk Obere Donau
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED | Deckenschotter | 15.06.2026 | 504,20 | 16,50 | neuer Niedrigstwert |
| ED | Moräne | 15.06.2026 | 498,15 | 10,57 | neuer Niedrigstwert |
| EBE | Niederterrasse | 15.06.2026 | 519,54 | 20,50 | neuer Niedrigstwert |
| N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 303,55 | 44,11 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 15.06.2026 | 364,37 | 2,06 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 15.06.2026 | 462,98 | 4,65 | sehr niedrig |
| ED | Hochterrasse | 15.06.2026 | 447,59 | 10,74 | sehr niedrig |
| A | Niederterrasse | 15.06.2026 | 563,72 | 3,31 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 15.06.2026 | 498,10 | 4,40 | sehr niedrig |
| ED | Quartär | 15.06.2026 | 441,52 | 1,52 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 15.06.2026 | 331,78 | 4,84 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 15.06.2026 | 482,75 | 3,80 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 15.06.2026 | 442,17 | 2,31 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 15.06.2026 | 413,44 | 1,79 | sehr niedrig |
| EBE | Schotterflächen | 15.06.2026 | 499,36 | 4,15 | sehr niedrig |
| EBE | Schotterflächen | 15.06.2026 | 510,54 | 5,37 | sehr niedrig |
| AIC | Quartär | 15.06.2026 | 442,14 | 3,47 | sehr niedrig |
| EI | Quartär | 15.06.2026 | 395,62 | 2,55 | sehr niedrig |
| Obere Süßwassermolasse | 15.06.2026 | 448,48 | 47,83 | sehr niedrig | |
| NU | Schotterflächen | 15.06.2026 | 477,78 | 2,18 | sehr niedrig |
| GZ | Schotterflächen | 15.06.2026 | 448,75 | 1,50 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 15.06.2026 | 512,19 | 4,31 | sehr niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 15.06.2026 | 529,59 | 5,16 | sehr niedrig |
| ED | Niederterrasse | 15.06.2026 | 434,67 | 2,72 | sehr niedrig |
| DAH | Niederterrasse | 15.06.2026 | 488,36 | 2,80 | sehr niedrig |
| ED | Niederterrasse | 15.06.2026 | 418,63 | 1,46 | sehr niedrig |
| M | Schotterflächen | 15.06.2026 | 505,01 | 5,85 | sehr niedrig |
| FS | Niederterrasse | 15.06.2026 | 444,29 | 2,67 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 15.06.2026 | 509,09 | 4,17 | sehr niedrig |
| M | Schotterflächen | 15.06.2026 | 508,11 | 7,82 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 15.06.2026 | 506,32 | 8,26 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 15.06.2026 | 469,72 | 9,58 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 15.06.2026 | 476,05 | 5,02 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 15.06.2026 | 476,68 | 5,11 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 15.06.2026 | 322,50 | 0,12 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 15.06.2026 | 328,63 | 3,54 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 15.06.2026 | 420,08 | 1,37 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 15.06.2026 | 393,07 | 4,48 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 15.06.2026 | 387,65 | 3,21 | sehr niedrig |
| STA | Quartär | 15.06.2026 | 543,93 | 3,20 | sehr niedrig |
| LL | Quartär | 15.06.2026 | 539,93 | 5,57 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 15.06.2026 | 490,60 | 2,27 | sehr niedrig |
| EBE | Quartär | 15.06.2026 | 515,89 | 14,09 | sehr niedrig |
| M | Quartär | 15.06.2026 | 470,44 | 5,27 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 15.06.2026 | 534,67 | 9,37 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 15.06.2026 | 461,02 | 1,54 | sehr niedrig |
| A | Quartär | 15.06.2026 | 458,23 | 4,02 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 15.06.2026 | 383,55 | 2,20 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 15.06.2026 | 383,61 | 2,12 | sehr niedrig |
| Niederterrasse | 15.06.2026 | 370,32 | 2,06 | sehr niedrig | |
| Obere Süßwassermolasse | 15.06.2026 | 414,74 | 9,80 | sehr niedrig | |
| M | 15.06.2026 | 518,28 | 9,13 | sehr niedrig | |
| M | 15.06.2026 | 522,26 | 8,47 | sehr niedrig | |
| M | 15.06.2026 | 508,98 | 7,45 | sehr niedrig | |
| M | 15.06.2026 | 494,99 | 2,55 | sehr niedrig | |
| M | 15.06.2026 | 501,16 | 4,26 | sehr niedrig | |
| LA | Quartär | 15.06.2026 | 391,11 | 1,75 | sehr niedrig |
| AN | Quartär | 15.06.2026 | 418,39 | 1,31 | sehr niedrig |
| NU | Quartär | 15.06.2026 | 493,24 | 5,95 | sehr niedrig |
| GZ | Quartär | 15.06.2026 | 514,46 | 3,16 | sehr niedrig |
| R | Quartär | 15.06.2026 | 327,61 | 5,39 | sehr niedrig |
| R | 15.06.2026 | 328,02 | 4,94 | sehr niedrig | |
| KEH | Quartär | 15.06.2026 | 360,52 | 2,09 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 15.06.2026 | 292,59 | 1,16 | sehr niedrig |
| RH | Quartär | 15.06.2026 | 320,92 | 3,31 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 15.06.2026 | 392,15 | 3,04 | sehr niedrig |
| FS | Quartär | 15.06.2026 | 433,02 | 1,33 | sehr niedrig |
| LA | Quartär | 15.06.2026 | 404,54 | 4,95 | sehr niedrig |
| SAD | Quartär | 15.06.2026 | 366,68 | 2,77 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 15.06.2026 | 417,55 | 3,66 | sehr niedrig |
| MN | Niederterrasse | 15.06.2026 | 562,65 | 5,83 | sehr niedrig |
| SAD | Buntsandstein | 15.06.2026 | 394,98 | 5,20 | sehr niedrig |
| SAD | Kreide (allg.) | 15.06.2026 | 364,38 | 5,59 | sehr niedrig |
| Quartär | 15.06.2026 | 363,50 | 1,87 | niedrig | |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 15.06.2026 | 426,34 | 54,69 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 15.06.2026 | 509,71 | 2,86 | niedrig |
| R | Schotterflächen | 15.06.2026 | 327,48 | 4,90 | niedrig |
| A | Quartär | 15.06.2026 | 423,19 | 2,33 | niedrig |
| EI | Quartär | 15.06.2026 | 374,43 | 1,90 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 15.06.2026 | 457,23 | 44,95 | niedrig |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 15.06.2026 | 385,10 | 12,63 | niedrig |
| ND | Quartär | 15.06.2026 | 377,11 | 2,86 | niedrig |
| Quartär | 15.06.2026 | 353,41 | 2,38 | niedrig | |
| NU | Quartär | 15.06.2026 | 463,42 | 1,62 | niedrig |
| Schotterflächen | 15.06.2026 | 439,59 | 0,88 | niedrig | |
| NU | Quartär | 15.06.2026 | 499,67 | 4,33 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 15.06.2026 | 463,86 | 5,28 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 15.06.2026 | 517,85 | 2,04 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 15.06.2026 | 501,82 | 3,26 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 15.06.2026 | 447,76 | 3,14 | niedrig |
| M | Quartär | 15.06.2026 | 500,29 | 2,40 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 15.06.2026 | 448,16 | 2,91 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 15.06.2026 | 453,19 | 2,41 | niedrig |
| FS | Schotterflächen | 15.06.2026 | 424,87 | 0,70 | niedrig |
| M | Quartär | 15.06.2026 | 482,16 | 8,99 | niedrig |
| FFB | Niederterrasse | 15.06.2026 | 528,87 | 27,85 | niedrig |
| FS | Niederterrasse | 15.06.2026 | 436,75 | 1,49 | niedrig |
| RH | Quartär | 15.06.2026 | 322,70 | 4,63 | niedrig |
| LAU | Quartär | 15.06.2026 | 325,70 | 1,99 | niedrig |
| WUG | Quartär | 15.06.2026 | 410,25 | 2,80 | niedrig |
| WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 15.06.2026 | 418,39 | 95,64 | niedrig |
| LA | Quartär | 15.06.2026 | 387,74 | 3,09 | niedrig |
| ED | 15.06.2026 | 457,70 | 4,60 | niedrig | |
| A | Quartär | 15.06.2026 | 503,45 | 13,15 | niedrig |
| AIC | Quartär | 15.06.2026 | 465,11 | 2,15 | niedrig |
| ND | Hochterrasse | 15.06.2026 | 382,65 | 6,24 | niedrig |
| KEH | Quartär | 15.06.2026 | 338,78 | 6,14 | niedrig |
| Niederterrasse | 15.06.2026 | 364,43 | 2,61 | niedrig | |
| ND | Schotterflächen | 15.06.2026 | 384,96 | 1,99 | niedrig |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 15.06.2026 | 366,65 | 32,95 | niedrig |
| Quartär | 15.06.2026 | 361,14 | 1,29 | niedrig | |
| Quartär | 15.06.2026 | 358,48 | 2,13 | niedrig | |
| EI | Quartär | 14.06.2026 | 372,19 | 1,69 | niedrig |
| LA | Quartär | 15.06.2026 | 386,84 | 3,69 | niedrig |
| KEH | Quartär | 15.06.2026 | 339,56 | 3,00 | niedrig |
| KEH | Quartär | 15.06.2026 | 338,50 | 4,75 | niedrig |
| MN | Niederterrasse | 15.06.2026 | 547,57 | 1,10 | niedrig |
| ND | Schotterflächen | 15.06.2026 | 375,03 | 2,00 | niedrig |
| ND | Obere Süßwassermolasse | 15.06.2026 | 407,86 | 9,77 | niedrig |
| LA | Quartär | 15.06.2026 | 383,66 | 2,59 | niedrig |
| AN | Quartär | 15.06.2026 | 429,00 | 1,00 | niedrig |
| LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 351,56 | 14,96 | niedrig |
| KEH | 15.06.2026 | 348,52 | 2,83 | niedrig | |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 15.06.2026 | 347,44 | 9,98 | niedrig |
| RH | Quartär | 15.06.2026 | 357,51 | 3,34 | niedrig |
| KEH | Quartär | 15.06.2026 | 416,76 | 2,49 | niedrig |
| KEH | Quartär | 15.06.2026 | 342,09 | 2,95 | niedrig |
| KEH | Quartär | 15.06.2026 | 417,14 | 3,26 | niedrig |
| AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 469,23 | 6,56 | niedrig |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 15.06.2026 | 473,77 | 5,77 | niedrig |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 15.06.2026 | 410,70 | 15,10 | niedrig |
| SAD | Quartär | 15.06.2026 | 357,59 | 1,81 | niedrig |
| AS | Kreide (allg.) | 15.06.2026 | 382,95 | 12,38 | niedrig |
| AS | Weißer Jura / Malmkarst | 15.06.2026 | 392,37 | 21,13 | niedrig |
| KEH | Quartär | 15.06.2026 | 354,00 | 2,94 | niedrig |
| DON | Quartär | 15.06.2026 | 399,47 | 3,03 | kein Niedrigwasser |
| AIC | Quartär | 15.06.2026 | 503,10 | 3,27 | kein Niedrigwasser |
| DON | Quartär | 15.06.2026 | 394,35 | 2,03 | kein Niedrigwasser |
| ND | Niederterrasse | 15.06.2026 | 370,95 | 1,68 | kein Niedrigwasser |
| IN | Quartär | 15.06.2026 | 362,52 | 3,23 | kein Niedrigwasser |
| IN | Niederterrasse | 15.06.2026 | 369,56 | 3,39 | kein Niedrigwasser |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 15.06.2026 | 413,57 | 74,23 | kein Niedrigwasser |
| EI | Quartär | 15.06.2026 | 380,36 | 3,26 | kein Niedrigwasser |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | 15.06.2026 | 397,11 | 52,20 | kein Niedrigwasser |
| ND | Quartär | 15.06.2026 | 388,68 | 1,94 | kein Niedrigwasser |
| GZ | Quartär | 15.06.2026 | 468,35 | 0,90 | kein Niedrigwasser |
| Quartär | 15.06.2026 | 422,89 | 1,89 | kein Niedrigwasser | |
| NU | Quartär | 15.06.2026 | 512,76 | 0,60 | kein Niedrigwasser |
| Schotterflächen | 15.06.2026 | 423,29 | 5,11 | kein Niedrigwasser | |
| NU | Schotterflächen | 15.06.2026 | 482,07 | 3,69 | kein Niedrigwasser |
| Schotterflächen | 15.06.2026 | 434,90 | 4,49 | kein Niedrigwasser | |
| NU | Schotterflächen | 15.06.2026 | 519,84 | 4,99 | kein Niedrigwasser |
| Quartär | 15.06.2026 | 410,92 | 1,38 | kein Niedrigwasser | |
| DAH | Niederterrasse | 15.06.2026 | 474,98 | 2,56 | kein Niedrigwasser |
| FFB | Niederterrasse | 15.06.2026 | 503,50 | 1,66 | kein Niedrigwasser |
| ED | Niederterrasse | 15.06.2026 | 432,16 | 0,66 | kein Niedrigwasser |
| ED | Niederterrasse | 15.06.2026 | 471,87 | 2,80 | kein Niedrigwasser |
| FFB | Niederterrasse | 15.06.2026 | 513,46 | 2,03 | kein Niedrigwasser |
| DAH | Niederterrasse | 15.06.2026 | 482,57 | 0,97 | kein Niedrigwasser |
| DAH | Quartär | 15.06.2026 | 459,71 | 2,16 | kein Niedrigwasser |
| DON | Schotterflächen | 15.06.2026 | 404,12 | 2,12 | kein Niedrigwasser |
| FS | Niederterrasse | 15.06.2026 | 432,62 | 2,08 | kein Niedrigwasser |
| DAH | Niederterrasse | 15.06.2026 | 458,08 | 1,84 | kein Niedrigwasser |
| ED | Quartär | 15.06.2026 | 453,26 | 3,00 | kein Niedrigwasser |
| AN | Quartär | 15.06.2026 | 414,78 | 0,56 | kein Niedrigwasser |
| AN | Oberer Muschelkalk | 15.06.2026 | 369,28 | 29,16 | kein Niedrigwasser |
| WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 415,29 | 6,41 | kein Niedrigwasser |
| LA | Quartär | 15.06.2026 | 401,91 | 2,77 | kein Niedrigwasser |
| LA | Quartär | 15.06.2026 | 389,09 | 2,75 | kein Niedrigwasser |
| LA | Quartär | 15.06.2026 | 384,93 | 5,13 | kein Niedrigwasser |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 15.06.2026 | 384,72 | 2,00 | kein Niedrigwasser |
| NM | Quartär | 15.06.2026 | 415,28 | 3,86 | kein Niedrigwasser |
| FFB | Niederterrasse | 15.06.2026 | 530,20 | 3,65 | kein Niedrigwasser |
| FS | 15.06.2026 | 412,15 | 1,34 | kein Niedrigwasser | |
| M | Quartär | 15.06.2026 | 485,85 | 3,48 | kein Niedrigwasser |
| FS | 15.06.2026 | 411,95 | 1,05 | kein Niedrigwasser | |
| DON | Quartär | 15.06.2026 | 415,09 | 1,23 | kein Niedrigwasser |
| AIC | Obere Süßwassermolasse | 15.06.2026 | 527,14 | 10,06 | kein Niedrigwasser |
| ND | Quartär | 15.06.2026 | 389,70 | 2,43 | kein Niedrigwasser |
| Tertiär | 15.06.2026 | 418,49 | 43,36 | kein Niedrigwasser | |
| LA | Quartär | 15.06.2026 | 388,99 | 2,28 | kein Niedrigwasser |
| LA | Quartär | 15.06.2026 | 385,07 | 4,09 | kein Niedrigwasser |
| LA | Quartär | 15.06.2026 | 386,76 | 4,24 | kein Niedrigwasser |
| MN | Niederterrasse | 15.06.2026 | 539,68 | 1,60 | kein Niedrigwasser |
| MN | Quartär | 15.06.2026 | 513,25 | 2,02 | kein Niedrigwasser |
| RH | Quartär | 15.06.2026 | 343,40 | 0,57 | kein Niedrigwasser |
| AN | Quartär | 15.06.2026 | 431,10 | 1,00 | kein Niedrigwasser |
| Muschelkalk | 15.06.2026 | 370,61 | 16,73 | kein Niedrigwasser | |
| KEH | Quartär | 15.06.2026 | 348,96 | 1,81 | kein Niedrigwasser |
| KEH | Quartär | 15.06.2026 | 347,63 | 1,17 | kein Niedrigwasser |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 15.06.2026 | 332,62 | 31,88 | kein Niedrigwasser |
| N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 301,78 | 2,99 | kein Niedrigwasser |
| R | Weißer Jura / Malmkarst | 15.06.2026 | 339,32 | 21,45 | kein Niedrigwasser |
| NM | Weißer Jura / Malmkarst | 15.06.2026 | 371,58 | 5,98 | kein Niedrigwasser |
| KEH | Quartär | 15.06.2026 | 359,41 | 1,57 | kein Niedrigwasser |
| KEH | Quartär | 15.06.2026 | 349,31 | 1,39 | kein Niedrigwasser |
| KEH | Quartär | 15.06.2026 | 375,62 | 1,43 | kein Niedrigwasser |
| MN | Obere Süßwassermolasse | 15.06.2026 | 580,06 | 15,30 | kein Niedrigwasser |
| KEH | Quartär | 15.06.2026 | 347,33 | 2,11 | kein Niedrigwasser |
| KEH | 15.06.2026 | 345,31 | 3,95 | kein Niedrigwasser | |
| AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 440,44 | 5,98 | kein Niedrigwasser |
| SAD | Niederterrasse | 15.06.2026 | 348,96 | 2,24 | kein Niedrigwasser |
| AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 494,96 | 8,86 | kein Niedrigwasser |
| SAD | Weißer Jura / Malmkarst | 15.06.2026 | 378,96 | 30,42 | kein Niedrigwasser |
| SAD | Kreide-Sandsteine | 15.06.2026 | 369,66 | 11,47 | kein Niedrigwasser |
| AM | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 391,47 | 31,73 | kein Niedrigwasser |
| A | Obere Süßwassermolasse | 15.06.2026 | 470,83 | 3,90 | kein Niedrigwasser |
| GZ | Quartär | -- | -- | -- | |
| NM | Quartär | -- | -- | -- | |
| A | Quartär | -- | -- | -- | |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
| EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
| AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
| RH | Oberer Keuper (Rhät) | -- | -- | -- | |
| GZ | Quartär | -- | -- | -- | |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 15.06.2026 | 319,67 | 5,92 | -- | |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 15.06.2026 | 419,41 | 10,13 | -- |
| AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 476,30 | 6,09 | -- |
| AN | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 15.06.2026 | 455,35 | 2,82 | -- |
| WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 416,29 | 1,61 | -- |
| AN | Schwarzer Jura / Lias | 15.06.2026 | 463,75 | 5,32 | -- |
