- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Tabelle: Obere Donau
Oberes Grundwasser-Stockwerk Obere Donau
		Grundwasserstände vom: 
	
	| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  HATZENHOFEN HA 2 | ND | Schotterflächen | 29.10.2025 | 384,52 | 2,43 | neuer Niedrigstwert | 
|  KAISERBURG NUERNBERG | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 303,56 | 44,10 | sehr niedrig | 
|  ECHING 275D | FS | Niederterrasse | 29.10.2025 | 462,89 | 4,74 | sehr niedrig | 
|  FREISING 275C | FS | Niederterrasse | 29.10.2025 | 442,07 | 2,41 | sehr niedrig | 
|  Moosburg Q 20 | FS | Niederterrasse | 29.10.2025 | 412,59 | 2,64 | sehr niedrig | 
|  UNTEREICHEN 931 | NU | Schotterflächen | 29.10.2025 | 519,15 | 5,68 | sehr niedrig | 
|  München KP 95 | M | Quartär | 29.10.2025 | 509,01 | 4,25 | sehr niedrig | 
|  KREUZSTR. OSCHLH.D 38 | M | Quartär | 29.10.2025 | 469,56 | 9,74 | sehr niedrig | 
|  OBERSCHLEISSHEIM | M | Quartär | 28.10.2025 | 476,06 | 5,01 | sehr niedrig | 
|  GARCHING 2 | M | Quartär | 29.10.2025 | 476,68 | 5,11 | sehr niedrig | 
|  SCHEURING 983 | LL | Quartär | 29.10.2025 | 539,73 | 5,77 | sehr niedrig | 
|  Hohenlinden 2 | EBE | Niederterrasse | 29.10.2025 | 520,19 | 19,85 | sehr niedrig | 
|  Pörnbach-Raitbach | Obere Süßwassermolasse | 29.10.2025 | 414,79 | 9,75 | sehr niedrig | |
|  VOEHRINGEN D 72 | NU | Quartär | 29.10.2025 | 493,16 | 6,03 | sehr niedrig | 
|  Pfaffenhofen Q 8 | RH | Quartär | 29.10.2025 | 320,88 | 3,35 | sehr niedrig | 
|  SENDEN 6B | NU | Quartär | 29.10.2025 | 482,87 | 3,68 | niedrig | 
|  FORSTERN BR. 1 alt | ED | Deckenschotter | 29.10.2025 | 504,84 | 15,86 | niedrig | 
|  PASTETTEN Q 18 | ED | Moräne | 29.10.2025 | 498,47 | 10,25 | niedrig | 
|  Schweitenkirchen flach | Obere Süßwassermolasse | 29.10.2025 | 448,54 | 47,77 | niedrig | |
|  GERLENHOFEN B3 | NU | Schotterflächen | 29.10.2025 | 477,92 | 2,04 | niedrig | 
|  DIETERSHEIM Q 15 | FS | Niederterrasse | 29.10.2025 | 463,77 | 5,37 | niedrig | 
|  LOHHOF 275A | M | Quartär | 29.10.2025 | 467,60 | 3,89 | niedrig | 
|  Hochmutting Süd | M | Quartär | 29.10.2025 | 482,31 | 8,84 | niedrig | 
|  MUEHLHAUSEN Q8 | NM | Quartär | 29.10.2025 | 394,86 | 1,86 | niedrig | 
|  UNTERSCHLEISSHEIM/RATH | M | Quartär | 29.10.2025 | 470,35 | 5,36 | niedrig | 
|  Graben 602 | A | Quartär | 29.10.2025 | 535,07 | 8,97 | niedrig | 
|  LECHHAUSEN 642 | A | Quartär | 29.10.2025 | 460,96 | 1,60 | niedrig | 
|  LECHHAUSEN 645 | A | Quartär | 29.10.2025 | 458,12 | 4,13 | niedrig | 
|  FELDKIRCHEN 116A | ND | Hochterrasse | 29.10.2025 | 382,55 | 6,34 | niedrig | 
|  LANGENMOSEN T 2 | ND | Obere Süßwassermolasse | 29.10.2025 | 407,95 | 9,68 | niedrig | 
|  MITTERWÖHR LIEGNITZER STRASSE | LA | Quartär | 29.10.2025 | 383,71 | 2,54 | niedrig | 
|  Krumbach WWA | GZ | Quartär | 29.10.2025 | 514,58 | 3,04 | niedrig | 
|  ALTDORF Q3 | LA | Quartär | 29.10.2025 | 392,15 | 3,04 | niedrig | 
|  BRUCKBERG 75.4 | LA | Quartär | 29.10.2025 | 404,67 | 4,82 | niedrig | 
|  BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 29.10.2025 | 364,52 | 1,91 | kein Niedrigwasser | 
|  BAUMANNSHOF 138 | Quartär | 29.10.2025 | 363,87 | 1,50 | kein Niedrigwasser | |
|  Emling (Straßmeier) 906 | ED | Hochterrasse | 29.10.2025 | 447,67 | 10,56 | kein Niedrigwasser | 
|  Genderkingen Bhf. 64a | DON | Quartär | 29.10.2025 | 399,58 | 2,92 | kein Niedrigwasser | 
|  Gennach 979 | A | Niederterrasse | 29.10.2025 | 563,93 | 3,10 | kein Niedrigwasser | 
|  MAISACH 425B | FFB | Niederterrasse | 29.10.2025 | 509,72 | 2,82 | kein Niedrigwasser | 
|  Allach 289A | M | Quartär | 29.10.2025 | 498,74 | 3,76 | kein Niedrigwasser | 
|  OBERDORFEN Q 19 | ED | Quartär | 29.10.2025 | 441,76 | 1,35 | kein Niedrigwasser | 
|  REGENSBURG HAFEN Q5 | R | Schotterflächen | 29.10.2025 | 327,96 | 4,42 | kein Niedrigwasser | 
|  REGENSTAUF Q6 | R | Quartär | 29.10.2025 | 331,94 | 4,68 | kein Niedrigwasser | 
|  SANKT AFRA (24404) | AIC | Quartär | 29.10.2025 | 503,21 | 3,16 | kein Niedrigwasser | 
|  Thierhaupten D 41 | A | Quartär | 29.10.2025 | 423,41 | 2,11 | kein Niedrigwasser | 
|  ARNSBERG 927 | EI | Quartär | 29.10.2025 | 374,66 | 1,67 | kein Niedrigwasser | 
|  PLIENING 556A | EBE | Schotterflächen | 29.10.2025 | 499,83 | 3,68 | kein Niedrigwasser | 
|  POING D 83 | EBE | Schotterflächen | 29.10.2025 | 511,14 | 4,77 | kein Niedrigwasser | 
|  Rehling St. Stephan D36 | AIC | Quartär | 29.10.2025 | 442,22 | 3,39 | kein Niedrigwasser | 
|  KARLSKRON-PROBF. 132C | ND | Niederterrasse | 29.10.2025 | 371,40 | 1,23 | kein Niedrigwasser | 
|  KOTHAU 134A | IN | Quartär | 29.10.2025 | 362,55 | 3,20 | kein Niedrigwasser | 
|  ALTENDORF D 19 | EI | Quartär | 29.10.2025 | 395,84 | 2,33 | kein Niedrigwasser | 
|  GEROLFING B | IN | Niederterrasse | 29.10.2025 | 369,41 | 3,54 | kein Niedrigwasser | 
|  Koesching am Duerrnhof W10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 29.10.2025 | 385,56 | 12,17 | kein Niedrigwasser | 
|  HEINRICHSHEIM 34.02 | ND | Quartär | 29.10.2025 | 376,94 | 3,03 | kein Niedrigwasser | 
|  Appertshofen NBS N/I BK10.2/10 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 29.10.2025 | 414,88 | 72,92 | kein Niedrigwasser | 
|  Buxheim Moosmühle 120 NEU | EI | Quartär | 29.10.2025 | 380,73 | 2,89 | kein Niedrigwasser | 
|  Pondorf B2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 29.10.2025 | 397,88 | 51,43 | kein Niedrigwasser | 
|  Vohburg 305 | Quartär | 29.10.2025 | 353,48 | 2,31 | kein Niedrigwasser | |
|  Schnödhof-Kapelle Q4 | ND | Quartär | 29.10.2025 | 388,87 | 1,75 | kein Niedrigwasser | 
|  ICHENHAUSEN D 6 | GZ | Quartär | 29.10.2025 | 468,47 | 0,78 | kein Niedrigwasser | 
|  GUNDREMMINGEN 25C | GZ | Quartär | 29.10.2025 | 431,27 | 4,49 | kein Niedrigwasser | 
|  DO-RIED-HOLZHEIM 834 | Quartär | 29.10.2025 | 423,00 | 1,78 | kein Niedrigwasser | |
|  MOERSLINGEN D 44 | Schotterflächen | 29.10.2025 | 423,49 | 4,91 | kein Niedrigwasser | |
|  VOLKERTSHOFEN B5 | NU | Schotterflächen | 29.10.2025 | 481,93 | 3,83 | kein Niedrigwasser | 
|  FRAUENRIEDHAUSEN D 48 | Schotterflächen | 29.10.2025 | 434,63 | 4,76 | kein Niedrigwasser | |
|  STEINHEIM D 23 | NU | Quartär | 29.10.2025 | 464,03 | 1,01 | kein Niedrigwasser | 
|  GUNDELFINGERMOOS B3 | Schotterflächen | 29.10.2025 | 440,07 | 0,40 | kein Niedrigwasser | |
|  AU/KLAERANLAGE D 74 | NU | Quartär | 29.10.2025 | 499,90 | 4,10 | kein Niedrigwasser | 
|  DO-RIED-WERTINGEN 841 | Quartär | 29.10.2025 | 411,47 | 0,83 | kein Niedrigwasser | |
|  RIEDHEIM | GZ | Schotterflächen | 29.10.2025 | 449,15 | 1,10 | kein Niedrigwasser | 
|  DACHAU-OST D 56 | DAH | Niederterrasse | 29.10.2025 | 474,99 | 2,55 | kein Niedrigwasser | 
|  DORNACH 553 | M | Quartär | 29.10.2025 | 513,23 | 3,27 | kein Niedrigwasser | 
|  GERMERING HSNR 46 285B | FFB | Niederterrasse | 29.10.2025 | 530,34 | 4,26 | kein Niedrigwasser | 
|  GROEBENZELL 286 A | FFB | Niederterrasse | 29.10.2025 | 503,78 | 1,38 | kein Niedrigwasser | 
|  EITTING Q 10 | ED | Niederterrasse | 29.10.2025 | 432,10 | 0,72 | kein Niedrigwasser | 
|  GLASLERN Q 11 | ED | Niederterrasse | 29.10.2025 | 434,55 | 2,84 | kein Niedrigwasser | 
|  FELDGEDING Q 13 | DAH | Niederterrasse | 29.10.2025 | 488,45 | 2,76 | kein Niedrigwasser | 
|  EICHENRIED Q 14 | ED | Niederterrasse | 29.10.2025 | 471,86 | 2,81 | kein Niedrigwasser | 
|  Eichenau Q 17 | FFB | Niederterrasse | 29.10.2025 | 518,11 | 1,85 | kein Niedrigwasser | 
|  OLCHING 920 | FFB | Niederterrasse | 29.10.2025 | 501,90 | 3,18 | kein Niedrigwasser | 
|  MOOSHAEUSL 909A | ED | Niederterrasse | 29.10.2025 | 418,78 | 1,31 | kein Niedrigwasser | 
|  PUCHHEIM 552 | FFB | Niederterrasse | 29.10.2025 | 513,67 | 1,82 | kein Niedrigwasser | 
|  KIRCHHEIM I 554 | M | Schotterflächen | 29.10.2025 | 505,72 | 5,14 | kein Niedrigwasser | 
|  PULLING Q 8 | FS | Niederterrasse | 29.10.2025 | 447,85 | 3,05 | kein Niedrigwasser | 
|  ROTHSCHWAIGE Q 12 | DAH | Niederterrasse | 29.10.2025 | 482,59 | 0,92 | kein Niedrigwasser | 
|  KRANZBERG Q 2 | FS | Niederterrasse | 29.10.2025 | 444,49 | 2,47 | kein Niedrigwasser | 
|  WEICHS Q 6 | DAH | Quartär | 29.10.2025 | 459,85 | 2,02 | kein Niedrigwasser | 
|  München KP 294 | M | Quartär | 29.10.2025 | 500,33 | 2,36 | kein Niedrigwasser | 
|  MERTINGEN 8C | DON | Schotterflächen | 29.10.2025 | 404,52 | 1,72 | kein Niedrigwasser | 
|  HOHENKAMMER Q 3 | FS | Niederterrasse | 29.10.2025 | 448,27 | 2,80 | kein Niedrigwasser | 
|  OBERMENZING Q 2 | M | Schotterflächen | 29.10.2025 | 509,21 | 6,72 | kein Niedrigwasser | 
|  ACHERING Q 9 | FS | Niederterrasse | 29.10.2025 | 453,04 | 2,56 | kein Niedrigwasser | 
|  Erlau Q 4 | FS | Schotterflächen | 29.10.2025 | 425,17 | 0,40 | kein Niedrigwasser | 
|  JOHANNESKIRCHEN KPA 222 | M | Quartär | 29.10.2025 | 506,70 | 7,88 | kein Niedrigwasser | 
|  MARZLING Q 5 | FS | Niederterrasse | 29.10.2025 | 432,59 | 2,11 | kein Niedrigwasser | 
|  HAIMHAUSEN Q 7 | DAH | Niederterrasse | 29.10.2025 | 458,06 | 1,86 | kein Niedrigwasser | 
|  SCHOENGEISING Q 16 | FFB | Niederterrasse | 29.10.2025 | 528,96 | 27,76 | kein Niedrigwasser | 
|  Rudelzhausen Q 1 | FS | Niederterrasse | 29.10.2025 | 437,04 | 1,20 | kein Niedrigwasser | 
|  Erding-Siglfing | ED | Quartär | 29.10.2025 | 453,18 | 3,08 | kein Niedrigwasser | 
|  KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 29.10.2025 | 322,91 | 4,42 | kein Niedrigwasser | 
|  Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 29.10.2025 | 326,14 | 1,55 | kein Niedrigwasser | 
|  Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 29.10.2025 | 322,51 | 0,11 | kein Niedrigwasser | 
|  MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 29.10.2025 | 411,01 | 2,04 | kein Niedrigwasser | 
|  LERCHENFELD Q4 | R | Quartär | 29.10.2025 | 328,72 | 3,45 | kein Niedrigwasser | 
|  Langenaltheim | WUG | Weißer Jura / Malmkarst | 29.10.2025 | 422,36 | 91,67 | kein Niedrigwasser | 
|  Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 29.10.2025 | 415,27 | 0,07 | kein Niedrigwasser | 
|  Rothenburg | AN | Oberer Muschelkalk | 29.10.2025 | 369,34 | 29,10 | kein Niedrigwasser | 
|  Wald B (neu) KMS 11 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.10.2025 | 415,62 | 6,08 | kein Niedrigwasser | 
|  Wassertrüdingen-Schobdach | AN | Quartär | 29.10.2025 | 420,64 | 0,81 | kein Niedrigwasser | 
|  BARTMUEHLE 75.2 | LA | Quartär | 29.10.2025 | 402,04 | 2,64 | kein Niedrigwasser | 
|  PARKHAUS L 5 | LA | Quartär | 29.10.2025 | 388,99 | 2,85 | kein Niedrigwasser | 
|  STRASSENBAUAMT L 7 | LA | Quartär | 29.10.2025 | 385,05 | 5,01 | kein Niedrigwasser | 
|  EUGENBACH 93 | LA | Quartär | 29.10.2025 | 393,23 | 4,32 | kein Niedrigwasser | 
|  AHORNWEG L 1 | LA | Quartär | 29.10.2025 | 387,76 | 3,10 | kein Niedrigwasser | 
|  BACHMÜHLE W4 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 29.10.2025 | 384,95 | 1,77 | kein Niedrigwasser | 
|  HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 29.10.2025 | 415,28 | 3,86 | kein Niedrigwasser | 
|  GILCHING 807 | STA | Quartär | 29.10.2025 | 544,49 | 2,64 | kein Niedrigwasser | 
|  MAMMENDORF 503 | FFB | Niederterrasse | 29.10.2025 | 529,78 | 4,07 | kein Niedrigwasser | 
|  FELDMOCHING 295 | M | Quartär | 29.10.2025 | 490,76 | 2,11 | kein Niedrigwasser | 
|  MOOSWIESENWEG 18 B | LA | Quartär | 28.10.2025 | 387,90 | 2,93 | kein Niedrigwasser | 
|  ANZINGERSAUSCHUETT305A | EBE | Quartär | 29.10.2025 | 516,71 | 13,27 | kein Niedrigwasser | 
|  Moosburg Isar 1 | FS | 29.10.2025 | 412,01 | 1,48 | kein Niedrigwasser | |
|  Erdinger Wehr | ED | 29.10.2025 | 457,75 | 4,55 | kein Niedrigwasser | |
|  München KPA 751 | M | Quartär | 29.10.2025 | 485,62 | 3,71 | kein Niedrigwasser | 
|  Moosburg Isar 2 | FS | 27.10.2025 | 411,78 | 1,22 | kein Niedrigwasser | |
|  WEMDING 48C | DON | Quartär | 29.10.2025 | 415,70 | 0,62 | kein Niedrigwasser | 
|  HAUSEN TA 2 F | AIC | Obere Süßwassermolasse | 28.10.2025 | 527,11 | 10,09 | kein Niedrigwasser | 
|  WEHRINGEN Q2 | A | Quartär | 29.10.2025 | 518,88 | 13,47 | kein Niedrigwasser | 
|  BOBINGEN-NO. 578 | A | Quartär | 29.10.2025 | 503,68 | 12,92 | kein Niedrigwasser | 
|  DERCHING 638 A | AIC | Quartär | 29.10.2025 | 465,19 | 2,07 | kein Niedrigwasser | 
|  KELHEIM GP 8 | KEH | Quartär | 29.10.2025 | 338,93 | 5,99 | kein Niedrigwasser | 
|  MITTERWÖHR KL.ISAR 70/59 | LA | Quartär | 29.10.2025 | 383,78 | 1,97 | kein Niedrigwasser | 
|  MITTERWÖHR GR.ISAR 70/63 | LA | Quartär | 29.10.2025 | 383,77 | 1,96 | kein Niedrigwasser | 
|  PICHL 126B | Niederterrasse | 29.10.2025 | 364,45 | 2,59 | kein Niedrigwasser | |
|  THEISSING 634 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 29.10.2025 | 366,80 | 32,80 | kein Niedrigwasser | 
|  ILMENDORF 140 A | Quartär | 29.10.2025 | 361,30 | 1,13 | kein Niedrigwasser | |
|  WESTENHAUSEN 135 | Quartär | 29.10.2025 | 358,57 | 2,04 | kein Niedrigwasser | |
|  EBENHAUSEN NEU 125 | Niederterrasse | 29.10.2025 | 370,40 | 1,98 | kein Niedrigwasser | |
|  BURGHEIM 921 | ND | Quartär | 29.10.2025 | 389,83 | 2,30 | kein Niedrigwasser | 
|  GEMARKG.BOEHMING V 10A | EI | Quartär | 29.10.2025 | 372,43 | 1,45 | kein Niedrigwasser | 
|  Wolnzach T2 | Tertiär | 29.10.2025 | 418,63 | 43,22 | kein Niedrigwasser | |
|  UNTERSBERGWEG L 2 A | LA | Quartär | 29.10.2025 | 388,96 | 2,31 | kein Niedrigwasser | 
|  München RSS P 144 | M | 29.10.2025 | 518,70 | 8,71 | kein Niedrigwasser | |
|  München KP 16 | M | 29.10.2025 | 523,99 | 6,74 | kein Niedrigwasser | |
|  München U9 160 | M | 29.10.2025 | 509,70 | 6,73 | kein Niedrigwasser | |
|  MÜNCHEN KP 413 | M | 29.10.2025 | 495,27 | 2,27 | kein Niedrigwasser | |
|  München KP 1560 | M | 29.10.2025 | 502,16 | 3,26 | kein Niedrigwasser | |
|  NIKOLAKIRCHE 21A | LA | Quartär | 29.10.2025 | 386,90 | 3,63 | kein Niedrigwasser | 
|  WWA LANDSHUT 1A | LA | Quartär | 28.10.2025 | 385,16 | 4,00 | kein Niedrigwasser | 
|  DAMMSTRASSE L 8 | LA | Quartär | 29.10.2025 | 386,78 | 4,22 | kein Niedrigwasser | 
|  SIEBENSEE 95 | LA | Quartär | 29.10.2025 | 391,27 | 1,59 | kein Niedrigwasser | 
|  KELHEIM GP 10 | KEH | Quartär | 29.10.2025 | 339,94 | 2,62 | kein Niedrigwasser | 
|  KELHEIM GP 20 A | KEH | Quartär | 29.10.2025 | 338,61 | 4,64 | kein Niedrigwasser | 
|  KIRCHHEIM BO B 946 | MN | Niederterrasse | 29.10.2025 | 539,88 | 1,40 | kein Niedrigwasser | 
|  PLESS 755 | MN | Niederterrasse | 29.10.2025 | 548,03 | 0,64 | kein Niedrigwasser | 
|  TAFERTSHOFEN | MN | Quartär | 29.10.2025 | 513,46 | 1,81 | kein Niedrigwasser | 
|  KARLSHULD 39.02 | ND | Schotterflächen | 29.10.2025 | 375,56 | 1,47 | kein Niedrigwasser | 
|  Eckersmühlen Q 9 | RH | Quartär | 29.10.2025 | 343,33 | 0,64 | kein Niedrigwasser | 
|  Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 29.10.2025 | 431,21 | 0,94 | kein Niedrigwasser | 
|  Herrieden | AN | Quartär | 29.10.2025 | 419,22 | 0,48 | kein Niedrigwasser | 
|  Wittelshofen | AN | Quartär | 29.10.2025 | 429,36 | 0,64 | kein Niedrigwasser | 
|  Uffenheim-Hinterpfeinach | Muschelkalk | 29.10.2025 | 370,30 | 17,04 | kein Niedrigwasser | |
|  MAUERN 144/1A | KEH | Quartär | 29.10.2025 | 349,10 | 1,67 | kein Niedrigwasser | 
|  NEUSTADT/DONAU 144C | KEH | Quartär | 29.10.2025 | 347,85 | 0,95 | kein Niedrigwasser | 
|  MATTING 1 661 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 29.10.2025 | 332,73 | 31,77 | kein Niedrigwasser | 
|  Nürnberg K4 | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.10.2025 | 302,10 | 2,67 | kein Niedrigwasser | 
|  Feucht Br. 1 | LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.10.2025 | 351,51 | 15,01 | kein Niedrigwasser | 
|  HOLZHEIM AM FORST A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 29.10.2025 | 339,24 | 23,56 | kein Niedrigwasser | 
|  MAUERN KARPFENWEG | KEH | 29.10.2025 | 348,72 | 2,63 | kein Niedrigwasser | |
|  ALLING 814 A | R | Weißer Jura / Malmkarst | 29.10.2025 | 347,71 | 9,71 | kein Niedrigwasser | 
|  MINDORF 435A | RH | Oberer Keuper (Rhät) | 29.10.2025 | 407,21 | 2,38 | kein Niedrigwasser | 
|  REGENSBURG 771 | R | Quartär | 29.10.2025 | 327,66 | 5,34 | kein Niedrigwasser | 
|  REGENSBURG 773 | R | 29.10.2025 | 328,27 | 4,69 | kein Niedrigwasser | |
|  PETERSGMUEND FB 210 | RH | Quartär | 29.10.2025 | 357,42 | 3,43 | kein Niedrigwasser | 
|  HOHENFELS W7 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 29.10.2025 | 371,67 | 5,89 | kein Niedrigwasser | 
|  MAINBURG Q2 | KEH | Quartär | 29.10.2025 | 416,82 | 2,43 | kein Niedrigwasser | 
|  Weltenburg Q7 | KEH | Quartär | 29.10.2025 | 342,89 | 2,15 | kein Niedrigwasser | 
|  ABENSBERG Q1 | KEH | Quartär | 29.10.2025 | 359,51 | 1,47 | kein Niedrigwasser | 
|  ABENSBERG Q3 | KEH | Quartär | 29.10.2025 | 360,75 | 1,86 | kein Niedrigwasser | 
|  MAINBURG Q1 | KEH | Quartär | 29.10.2025 | 417,20 | 3,20 | kein Niedrigwasser | 
|  BAD GÖGGING G1 | KEH | Quartär | 29.10.2025 | 349,49 | 1,21 | kein Niedrigwasser | 
|  NIEDERLEIERNDF.LA. S5 | KEH | Quartär | 29.10.2025 | 375,92 | 1,13 | kein Niedrigwasser | 
|  UNTERWEILENBACH T5 Neu | ND | Obere Süßwassermolasse | 29.10.2025 | 436,31 | 19,54 | kein Niedrigwasser | 
|  Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 29.10.2025 | 292,71 | 1,04 | kein Niedrigwasser | 
|  THANNHAUSEN Q/A | GZ | Quartär | 29.10.2025 | 478,32 | 0,30 | kein Niedrigwasser | 
|  HELFENBRUNN 300 | FS | Quartär | 29.10.2025 | 433,21 | 1,14 | kein Niedrigwasser | 
|  WOEHR 145 A | KEH | Quartär | 29.10.2025 | 347,73 | 1,71 | kein Niedrigwasser | 
|  HIENHEIM Q1 | KEH | 29.10.2025 | 345,88 | 3,38 | kein Niedrigwasser | |
|  Klardorf VAW B11 | SAD | Niederterrasse | 29.10.2025 | 349,04 | 2,16 | kein Niedrigwasser | 
|  ZAISERTSHOFEN 678 | MN | Niederterrasse | 29.10.2025 | 562,87 | 5,61 | kein Niedrigwasser | 
|  SCHWAIG 6A | KEH | Quartär | 29.10.2025 | 354,02 | 2,92 | kein Niedrigwasser | 
|  B300 Diedorf, GWM 2-1_A | A | Obere Süßwassermolasse | 29.10.2025 | 471,01 | 3,72 | kein Niedrigwasser | 
|  Niederschönenfeld 109B | DON | Quartär | -- | -- | -- | |
|  OBENHAUSEN D 13 | NU | Quartär | -- | -- | -- | |
|  Hitzhofen GWM 7 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
|  Dollnstein | EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
|  LENTING A BR. K 2 | EI | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
|  Windsbach-Suddersdorf | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
|  Stolzenhofen VB 1f | MN | Obere Süßwassermolasse | -- | -- | -- | |
|  Burgoberbach | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.10.2025 | 469,16 | 6,63 | -- | 
|  Feuchtwangen-Krapfenau | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.10.2025 | 440,61 | 5,81 | -- | 
|  Dombühl | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.10.2025 | 473,69 | 5,85 | -- | 
|  Insingen | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.10.2025 | 410,21 | 15,59 | -- | 
|  Dinkelsbühl-Waldeck | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.10.2025 | 495,94 | 7,88 | -- | 
|  Aichau | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.10.2025 | 475,92 | 6,47 | -- | 
|  Gunzenhausen Wald | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.10.2025 | 416,67 | 1,23 | -- | 
|  Obermichelbach | AN | Schwarzer Jura / Lias | 29.10.2025 | 464,49 | 4,58 | -- | 
|  Schwabsroth | AN | Schilfsandstein (Gipskeuper) | -- | -- | -- | |
|  Ottenhofen | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.10.2025 | 318,97 | 6,62 | -- | |
|  Mitteldachstetten-Dörflein | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.10.2025 | 419,51 | 10,03 | -- | 

