Oberes Grundwasser-Stockwerk Oberer Main - Elbe
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.06.2026 | 385,96 | -- | neuer Niedrigstwert |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 266,07 | 16,41 | neuer Niedrigstwert |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 281,15 | 21,60 | sehr niedrig |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 270,65 | 3,14 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.06.2026 | 441,15 | 24,82 | sehr niedrig | |
| TIR | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 463,51 | 23,36 | sehr niedrig |
| FO | Quartär | 29.06.2026 | 272,23 | 3,30 | sehr niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 29.06.2026 | 312,41 | 7,24 | sehr niedrig |
| LIF | Quartär | 29.06.2026 | 261,62 | 2,38 | sehr niedrig |
| LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 285,25 | 20,35 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 29.06.2026 | 241,38 | 4,09 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 29.06.2026 | 257,36 | 3,33 | sehr niedrig |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 29.06.2026 | 442,93 | 26,26 | sehr niedrig |
| KU | Quartär | 29.06.2026 | 295,14 | 1,57 | sehr niedrig |
| HAS | Quartär | 29.06.2026 | 219,88 | 3,64 | sehr niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 29.06.2026 | 369,94 | 7,89 | sehr niedrig |
| KU | 29.06.2026 | 300,97 | 5,80 | sehr niedrig | |
| Quartär | 29.06.2026 | 397,95 | 6,49 | sehr niedrig | |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 375,04 | 8,18 | sehr niedrig |
| KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 313,63 | 17,61 | sehr niedrig |
| SW | Muschelkalk | 29.06.2026 | 265,14 | 12,20 | sehr niedrig |
| LIF | Quartär | 29.06.2026 | 272,14 | 1,08 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.06.2026 | 414,47 | 1,75 | sehr niedrig | |
| BA | Quartär | 29.06.2026 | 235,37 | 5,17 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 239,42 | 42,33 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 29.06.2026 | 260,99 | 1,50 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 240,05 | 26,15 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 295,26 | -- | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 29.06.2026 | 330,77 | 10,64 | sehr niedrig |
| AS | Kreide-Sandsteine | 29.06.2026 | 422,67 | 6,19 | sehr niedrig |
| Kreide-Sandsteine | 29.06.2026 | 459,12 | 18,63 | sehr niedrig | |
| Kreide-Sandsteine | 29.06.2026 | 594,55 | 6,66 | sehr niedrig | |
| HO | Kristallines Grundgebirge | 29.06.2026 | 761,03 | 7,32 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 29.06.2026 | 264,78 | 2,16 | sehr niedrig |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 455,98 | 18,23 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 455,88 | 13,41 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 489,42 | 8,63 | sehr niedrig | |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 29.06.2026 | 364,44 | 11,58 | niedrig |
| HO | Kristallines Grundgebirge | 29.06.2026 | 525,85 | 1,74 | niedrig |
| BA | Quartär | 29.06.2026 | 238,90 | 4,40 | niedrig |
| KC | Quartär | 29.06.2026 | 285,91 | 2,20 | niedrig |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 260,57 | 5,13 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 318,12 | 14,12 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 29.06.2026 | 432,01 | 72,72 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 29.06.2026 | 412,92 | 69,76 | niedrig |
| KU | Buntsandstein | 29.06.2026 | 330,68 | 3,38 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 436,56 | 13,82 | niedrig |
| KU | Weißer Jura / Malmkarst | 29.06.2026 | 432,00 | 5,40 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 29.06.2026 | 417,37 | 103,30 | niedrig |
| KU | Buntsandstein | 29.06.2026 | 335,61 | 2,52 | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 261,31 | 7,63 | niedrig |
| FO | Quartär | 29.06.2026 | 249,00 | 4,96 | niedrig |
| WEN | Oberer Muschelkalk | 29.06.2026 | 400,65 | 3,01 | niedrig |
| Mittlerer Buntsandstein | 29.06.2026 | 419,27 | 7,46 | niedrig | |
| Mittlerer Buntsandstein | 29.06.2026 | 400,38 | 5,31 | niedrig | |
| HAS | Quartär | 29.06.2026 | 215,56 | 2,51 | kein Niedrigwasser |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 271,35 | 6,19 | kein Niedrigwasser |
| KU | Quartär | 29.06.2026 | 288,86 | 1,27 | kein Niedrigwasser |
| Quartär | 29.06.2026 | 450,40 | 2,10 | kein Niedrigwasser | |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.06.2026 | 407,66 | 6,41 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.06.2026 | 404,52 | 9,50 | kein Niedrigwasser |
| 29.06.2026 | 588,98 | 13,88 | kein Niedrigwasser | ||
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 29.06.2026 | 386,93 | 21,89 | kein Niedrigwasser |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 29.06.2026 | 401,69 | 32,53 | kein Niedrigwasser |
| ERH | Quartär | 29.06.2026 | 262,13 | 0,79 | kein Niedrigwasser |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 29.06.2026 | 363,75 | 83,75 | kein Niedrigwasser |
| KU | Quartär | 29.06.2026 | 332,56 | 2,73 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.06.2026 | 442,69 | 45,55 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Oberer Muschelkalk | 29.06.2026 | 233,92 | 0,86 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 257,41 | 21,32 | kein Niedrigwasser |
| LIF | Weißer Jura / Malmkarst | 29.06.2026 | 447,11 | 23,82 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.06.2026 | 286,89 | 5,10 | kein Niedrigwasser |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 28.06.2026 | 448,77 | 7,00 | kein Niedrigwasser |
| LIF | Quartär | 29.06.2026 | 257,49 | 2,66 | kein Niedrigwasser |
| Tertiär | 29.06.2026 | 604,90 | 2,18 | kein Niedrigwasser | |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.06.2026 | 480,28 | 35,01 | kein Niedrigwasser | |
| WEN | Quartär | 29.06.2026 | 398,21 | 10,85 | kein Niedrigwasser |
| WEN | Quartär | 29.06.2026 | 393,38 | 4,96 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | -- | -- | -- | |
| KU | Buntsandstein | -- | -- | -- | |
| BT | Buntsandstein | -- | -- | -- | |
| ERH | Quartär | -- | -- | -- | |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
| FO | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
| KC | 29.06.2026 | 314,23 | 2,46 | -- | |
| CO | 29.06.2026 | 328,54 | 16,83 | -- | |
| BT | 29.06.2026 | 413,57 | 52,90 | -- | |
| BT | 29.06.2026 | 406,44 | 23,23 | -- | |
| 29.06.2026 | 387,02 | 59,74 | -- |
