Oberes Grundwasser-Stockwerk Oberer Main - Elbe
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 26.06.2026 | 386,05 | -- | neuer Niedrigstwert |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 270,67 | 3,12 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 26.06.2026 | 441,17 | 24,80 | sehr niedrig | |
| TIR | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 463,54 | 23,33 | sehr niedrig |
| FO | Quartär | 26.06.2026 | 272,16 | 3,37 | sehr niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 26.06.2026 | 312,44 | 7,21 | sehr niedrig |
| LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 285,28 | 20,32 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 26.06.2026 | 241,38 | 4,09 | sehr niedrig |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 26.06.2026 | 442,94 | 26,25 | sehr niedrig |
| HAS | Quartär | 26.06.2026 | 219,89 | 3,63 | sehr niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 26.06.2026 | 369,98 | 7,85 | sehr niedrig |
| KU | 26.06.2026 | 301,04 | 5,73 | sehr niedrig | |
| Quartär | 23.06.2026 | 397,99 | 6,45 | sehr niedrig | |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 375,06 | 8,16 | sehr niedrig |
| ERH | Quartär | 23.06.2026 | 266,50 | 0,65 | sehr niedrig |
| SW | Muschelkalk | 26.06.2026 | 265,26 | 12,08 | sehr niedrig |
| LIF | Quartär | 26.06.2026 | 272,17 | 1,05 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 26.06.2026 | 414,48 | 1,74 | sehr niedrig | |
| BA | Quartär | 26.06.2026 | 235,39 | 5,15 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 239,44 | 42,31 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 240,12 | 26,08 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 295,28 | -- | sehr niedrig |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 266,10 | 16,38 | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 26.06.2026 | 330,78 | 10,63 | sehr niedrig |
| AS | Kreide-Sandsteine | 26.06.2026 | 422,68 | 6,18 | sehr niedrig |
| Kreide-Sandsteine | 26.06.2026 | 459,22 | 18,53 | sehr niedrig | |
| HO | Kristallines Grundgebirge | 26.06.2026 | 761,09 | 7,26 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 26.06.2026 | 264,79 | 2,15 | sehr niedrig |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 456,00 | 18,21 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 455,89 | 13,40 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 489,44 | 8,61 | sehr niedrig | |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.06.2026 | 281,17 | 21,58 | niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 26.06.2026 | 364,44 | 11,58 | niedrig |
| HAS | Quartär | 26.06.2026 | 215,54 | 2,53 | niedrig |
| HO | Kristallines Grundgebirge | 26.06.2026 | 525,83 | 1,76 | niedrig |
| LIF | Quartär | 26.06.2026 | 261,66 | 2,34 | niedrig |
| BA | Quartär | 26.06.2026 | 238,90 | 4,40 | niedrig |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 260,67 | 5,03 | niedrig |
| BA | Quartär | 26.06.2026 | 257,41 | 3,28 | niedrig |
| KU | Quartär | 26.06.2026 | 295,16 | 1,55 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 318,14 | 14,10 | niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 24.06.2026 | 456,72 | -- | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 26.06.2026 | 432,03 | 72,70 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 26.06.2026 | 412,95 | 69,73 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 436,58 | 13,80 | niedrig |
| KU | Weißer Jura / Malmkarst | 26.06.2026 | 432,05 | 5,35 | niedrig |
| KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 313,73 | 17,51 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 26.06.2026 | 417,40 | 103,27 | niedrig |
| KU | Buntsandstein | 26.06.2026 | 335,63 | 2,50 | niedrig |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 23.06.2026 | 322,79 | 10,77 | niedrig |
| BA | Quartär | 26.06.2026 | 261,03 | 1,46 | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 261,35 | 7,59 | niedrig |
| Mittlerer Buntsandstein | 26.06.2026 | 419,27 | 7,46 | niedrig | |
| Mittlerer Buntsandstein | 26.06.2026 | 400,40 | 5,29 | niedrig | |
| Kreide-Sandsteine | 26.06.2026 | 594,58 | 6,63 | niedrig | |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 271,38 | 6,16 | kein Niedrigwasser |
| KC | Quartär | 26.06.2026 | 285,92 | 2,19 | kein Niedrigwasser |
| KU | Quartär | 26.06.2026 | 288,87 | 1,26 | kein Niedrigwasser |
| Quartär | 26.06.2026 | 450,41 | 2,09 | kein Niedrigwasser | |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 26.06.2026 | 407,69 | 6,38 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 26.06.2026 | 404,53 | 9,49 | kein Niedrigwasser |
| 26.06.2026 | 589,05 | 13,81 | kein Niedrigwasser | ||
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 26.06.2026 | 386,94 | 21,88 | kein Niedrigwasser |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 26.06.2026 | 401,70 | 32,52 | kein Niedrigwasser |
| KU | Buntsandstein | 26.06.2026 | 330,70 | 3,36 | kein Niedrigwasser |
| ERH | Quartär | 26.06.2026 | 261,93 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 26.06.2026 | 363,79 | 83,71 | kein Niedrigwasser |
| KU | Quartär | 26.06.2026 | 332,64 | 2,65 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 26.06.2026 | 442,68 | 45,56 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Oberer Muschelkalk | 26.06.2026 | 233,96 | 0,82 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 257,44 | 21,29 | kein Niedrigwasser |
| LIF | Weißer Jura / Malmkarst | 25.06.2026 | 447,37 | 23,56 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 26.06.2026 | 286,92 | 5,07 | kein Niedrigwasser |
| LIF | Quartär | 26.06.2026 | 257,51 | 2,64 | kein Niedrigwasser |
| FO | Quartär | 26.06.2026 | 249,01 | 4,95 | kein Niedrigwasser |
| Tertiär | 26.06.2026 | 604,91 | 2,17 | kein Niedrigwasser | |
| WEN | Oberer Muschelkalk | 26.06.2026 | 400,73 | 2,93 | kein Niedrigwasser |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 26.06.2026 | 480,29 | 35,00 | kein Niedrigwasser | |
| WEN | Quartär | 26.06.2026 | 398,24 | 10,82 | kein Niedrigwasser |
| WEN | Quartär | 26.06.2026 | 393,39 | 4,95 | kein Niedrigwasser |
| KU | Buntsandstein | -- | -- | -- | |
| BT | Buntsandstein | -- | -- | -- | |
| FO | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
| KC | 26.06.2026 | 314,25 | 2,44 | -- | |
| CO | 26.06.2026 | 328,63 | 16,74 | -- | |
| BT | 26.06.2026 | 413,58 | 52,89 | -- | |
| BT | 26.06.2026 | 406,46 | 23,21 | -- | |
| 26.06.2026 | 387,03 | 59,73 | -- |
