- Startseite >
- Grundwasser >
- Oberes Stockwerk >
- Naab - Regen
Oberes Grundwasser-Stockwerk Naab - Regen
Grundwasserstände vom:













Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EI | Quartär | 18.05.2025 | 364,41 | 2,02 | sehr niedrig |
![]() | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 18.05.2025 | 442,97 | 26,22 | sehr niedrig |
![]() | LAU | Quartär | 18.05.2025 | 325,74 | 1,95 | sehr niedrig |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kristallines Grundgebirge | 18.05.2025 | 0,56 | sehr niedrig | |
![]() | REG | Kristallines Grundgebirge | 18.05.2025 | 2,27 | sehr niedrig |
![]() | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 18.05.2025 | 0,11 | sehr niedrig |
![]() |