Oberes Grundwasser-Stockwerk Oberer Main - Elbe
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 281,16 | 21,59 | sehr niedrig |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 270,70 | 3,09 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 20.06.2026 | 441,16 | 24,81 | sehr niedrig | |
| TIR | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 463,54 | 23,33 | sehr niedrig |
| FO | Quartär | 20.06.2026 | 272,19 | 3,34 | sehr niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 20.06.2026 | 312,46 | 7,19 | sehr niedrig |
| LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 285,28 | 20,32 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 20.06.2026 | 241,40 | 4,07 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 20.06.2026 | 257,35 | 3,34 | sehr niedrig |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 20.06.2026 | 443,05 | 26,14 | sehr niedrig |
| HAS | Quartär | 20.06.2026 | 219,89 | 3,63 | sehr niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 20.06.2026 | 370,00 | 7,83 | sehr niedrig |
| KU | 20.06.2026 | 301,07 | 5,70 | sehr niedrig | |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 20.06.2026 | 386,21 | -- | sehr niedrig |
| Quartär | 20.06.2026 | 398,01 | 6,43 | sehr niedrig | |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 375,07 | 8,15 | sehr niedrig |
| ERH | Quartär | 20.06.2026 | 266,48 | 0,67 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 20.06.2026 | 414,52 | 1,70 | sehr niedrig | |
| BA | Quartär | 20.06.2026 | 235,41 | 5,13 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 239,45 | 42,30 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 240,20 | 26,00 | sehr niedrig |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 266,12 | 16,36 | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 20.06.2026 | 330,77 | 10,64 | sehr niedrig |
| AS | Kreide-Sandsteine | 20.06.2026 | 422,68 | 6,18 | sehr niedrig |
| Kreide-Sandsteine | 20.06.2026 | 459,34 | 18,41 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 455,98 | 18,23 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 455,88 | 13,41 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 489,43 | 8,62 | sehr niedrig | |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 20.06.2026 | 364,43 | 11,59 | niedrig |
| HAS | Quartär | 20.06.2026 | 215,56 | 2,51 | niedrig |
| LIF | Quartär | 20.06.2026 | 261,70 | 2,30 | niedrig |
| BA | Quartär | 20.06.2026 | 238,91 | 4,39 | niedrig |
| KC | Quartär | 20.06.2026 | 285,92 | 2,19 | niedrig |
| KU | Quartär | 20.06.2026 | 295,19 | 1,52 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 318,18 | 14,06 | niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 20.06.2026 | 456,74 | -- | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 20.06.2026 | 432,07 | 72,66 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 20.06.2026 | 412,98 | 69,70 | niedrig |
| KU | Buntsandstein | 20.06.2026 | 330,68 | 3,38 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 436,59 | 13,79 | niedrig |
| KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 313,84 | 17,40 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 20.06.2026 | 417,41 | 103,26 | niedrig |
| KU | Buntsandstein | 20.06.2026 | 335,65 | 2,48 | niedrig |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 322,79 | 10,77 | niedrig |
| SW | Muschelkalk | 20.06.2026 | 265,46 | 11,88 | niedrig |
| LIF | Quartär | 20.06.2026 | 272,22 | 1,00 | niedrig |
| LIF | Weißer Jura / Malmkarst | 20.06.2026 | 447,10 | 23,83 | niedrig |
| BA | Quartär | 20.06.2026 | 261,05 | 1,44 | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 295,29 | -- | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 261,39 | 7,55 | niedrig |
| Mittlerer Buntsandstein | 20.06.2026 | 419,28 | 7,45 | niedrig | |
| Mittlerer Buntsandstein | 20.06.2026 | 400,42 | 5,27 | niedrig | |
| Kreide-Sandsteine | 20.06.2026 | 594,63 | 6,58 | niedrig | |
| HO | Kristallines Grundgebirge | 20.06.2026 | 761,18 | 7,17 | niedrig |
| BA | Quartär | 20.06.2026 | 264,88 | 2,06 | niedrig |
| HO | Kristallines Grundgebirge | 20.06.2026 | 525,87 | 1,72 | kein Niedrigwasser |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 271,38 | 6,16 | kein Niedrigwasser |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 260,84 | 4,86 | kein Niedrigwasser |
| KU | Quartär | 20.06.2026 | 288,89 | 1,24 | kein Niedrigwasser |
| Quartär | 20.06.2026 | 450,40 | 2,10 | kein Niedrigwasser | |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 20.06.2026 | 407,84 | 6,23 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 20.06.2026 | 404,60 | 9,42 | kein Niedrigwasser |
| 20.06.2026 | 589,10 | 13,76 | kein Niedrigwasser | ||
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 20.06.2026 | 386,95 | 21,87 | kein Niedrigwasser |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 20.06.2026 | 401,70 | 32,52 | kein Niedrigwasser |
| KU | Weißer Jura / Malmkarst | 20.06.2026 | 432,14 | 5,26 | kein Niedrigwasser |
| ERH | Quartär | 20.06.2026 | 261,93 | 0,99 | kein Niedrigwasser |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 20.06.2026 | 363,80 | 83,70 | kein Niedrigwasser |
| KU | Quartär | 20.06.2026 | 332,84 | 2,45 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 20.06.2026 | 442,68 | 45,56 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Oberer Muschelkalk | 20.06.2026 | 234,04 | 0,74 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 257,43 | 21,30 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 286,95 | 5,04 | kein Niedrigwasser |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 20.06.2026 | 448,97 | 6,80 | kein Niedrigwasser |
| LIF | Quartär | 20.06.2026 | 257,55 | 2,60 | kein Niedrigwasser |
| FO | Quartär | 20.06.2026 | 249,02 | 4,94 | kein Niedrigwasser |
| Tertiär | 20.06.2026 | 604,94 | 2,14 | kein Niedrigwasser | |
| WEN | Oberer Muschelkalk | 20.06.2026 | 400,78 | 2,88 | kein Niedrigwasser |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 20.06.2026 | 480,28 | 35,01 | kein Niedrigwasser | |
| WEN | Quartär | 20.06.2026 | 398,27 | 10,79 | kein Niedrigwasser |
| WEN | Quartär | 20.06.2026 | 393,41 | 4,93 | kein Niedrigwasser |
| KU | Buntsandstein | -- | -- | -- | |
| BT | Buntsandstein | -- | -- | -- | |
| FO | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
| KC | 20.06.2026 | 314,27 | 2,42 | -- | |
| CO | 20.06.2026 | 328,82 | 16,55 | -- | |
| BT | 20.06.2026 | 413,59 | 52,88 | -- | |
| BT | 20.06.2026 | 406,49 | 23,18 | -- | |
| 20.06.2026 | 387,03 | 59,73 | -- |
