Oberes Grundwasser-Stockwerk Oberer Main - Elbe
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 270,75 | 3,04 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 10.06.2026 | 441,19 | 24,78 | sehr niedrig | |
| TIR | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 463,58 | 23,29 | sehr niedrig |
| FO | Quartär | 10.06.2026 | 272,00 | 3,53 | sehr niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 10.06.2026 | 312,49 | 7,16 | sehr niedrig |
| LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 285,31 | 20,29 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 10.06.2026 | 241,44 | 4,03 | sehr niedrig |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 10.06.2026 | 443,25 | 25,94 | sehr niedrig |
| KU | Quartär | 10.06.2026 | 295,19 | 1,52 | sehr niedrig |
| HAS | Quartär | 10.06.2026 | 219,91 | 3,61 | sehr niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 10.06.2026 | 370,02 | 7,81 | sehr niedrig |
| KU | 10.06.2026 | 301,10 | 5,67 | sehr niedrig | |
| KU | Buntsandstein | 10.06.2026 | 330,37 | 13,54 | sehr niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 10.06.2026 | 386,35 | -- | sehr niedrig |
| Quartär | 10.06.2026 | 398,04 | 6,40 | sehr niedrig | |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 375,12 | 8,10 | sehr niedrig |
| BT | Buntsandstein | 10.06.2026 | 348,70 | 14,05 | sehr niedrig |
| ERH | Quartär | 10.06.2026 | 266,53 | 0,62 | sehr niedrig |
| LIF | Quartär | 10.06.2026 | 272,22 | 1,00 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 10.06.2026 | 414,56 | 1,66 | sehr niedrig | |
| BA | Quartär | 10.06.2026 | 235,47 | 5,07 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 239,49 | 42,26 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 240,17 | 26,03 | sehr niedrig |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 266,17 | 16,31 | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 10.06.2026 | 330,80 | 10,61 | sehr niedrig |
| Kreide-Sandsteine | 10.06.2026 | 459,26 | 18,49 | sehr niedrig | |
| Kreide-Sandsteine | 10.06.2026 | 594,68 | 6,53 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 456,00 | 18,21 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 455,90 | 13,39 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 489,45 | 8,60 | sehr niedrig | |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 281,20 | 21,55 | niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 10.06.2026 | 364,44 | 11,58 | niedrig |
| HAS | Quartär | 10.06.2026 | 215,60 | 2,47 | niedrig |
| LIF | Quartär | 10.06.2026 | 261,69 | 2,31 | niedrig |
| BA | Quartär | 10.06.2026 | 257,48 | 3,21 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 318,24 | 14,00 | niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 10.06.2026 | 456,75 | -- | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 10.06.2026 | 432,14 | 72,59 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 10.06.2026 | 413,09 | 69,59 | niedrig |
| KU | Buntsandstein | 10.06.2026 | 330,69 | 3,37 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 436,65 | 13,73 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 10.06.2026 | 417,50 | 103,17 | niedrig |
| KU | Buntsandstein | 10.06.2026 | 335,68 | 2,45 | niedrig |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 322,79 | 10,77 | niedrig |
| SW | Muschelkalk | 10.06.2026 | 265,63 | 11,71 | niedrig |
| LIF | Weißer Jura / Malmkarst | 10.06.2026 | 447,40 | 23,53 | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 295,35 | -- | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 261,47 | 7,47 | niedrig |
| AS | Kreide-Sandsteine | 10.06.2026 | 422,71 | 6,15 | niedrig |
| Mittlerer Buntsandstein | 10.06.2026 | 419,29 | 7,44 | niedrig | |
| Mittlerer Buntsandstein | 10.06.2026 | 400,44 | 5,25 | niedrig | |
| HO | Kristallines Grundgebirge | 10.06.2026 | 761,38 | 6,97 | niedrig |
| BA | Quartär | 10.06.2026 | 265,05 | 1,89 | niedrig |
| HO | Kristallines Grundgebirge | 10.06.2026 | 525,91 | 1,68 | kein Niedrigwasser |
| BA | Quartär | 10.06.2026 | 238,95 | 4,35 | kein Niedrigwasser |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 271,43 | 6,11 | kein Niedrigwasser |
| KC | Quartär | 10.06.2026 | 285,93 | 2,18 | kein Niedrigwasser |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 260,95 | 4,75 | kein Niedrigwasser |
| KU | Quartär | 10.06.2026 | 288,88 | 1,25 | kein Niedrigwasser |
| Quartär | 10.06.2026 | 450,48 | 2,02 | kein Niedrigwasser | |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 10.06.2026 | 407,99 | 6,08 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 10.06.2026 | 404,86 | 9,16 | kein Niedrigwasser |
| 10.06.2026 | 589,24 | 13,62 | kein Niedrigwasser | ||
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 10.06.2026 | 387,00 | 21,82 | kein Niedrigwasser |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 10.06.2026 | 401,75 | 32,47 | kein Niedrigwasser |
| KU | Weißer Jura / Malmkarst | 10.06.2026 | 432,27 | 5,13 | kein Niedrigwasser |
| KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 313,96 | 17,28 | kein Niedrigwasser |
| ERH | Quartär | 10.06.2026 | 261,97 | 0,95 | kein Niedrigwasser |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 10.06.2026 | 363,90 | 83,60 | kein Niedrigwasser |
| KU | Quartär | 10.06.2026 | 332,60 | 2,69 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 10.06.2026 | 442,72 | 45,52 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Oberer Muschelkalk | 10.06.2026 | 234,16 | 0,62 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 257,46 | 21,27 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 10.06.2026 | 287,04 | 4,95 | kein Niedrigwasser |
| BA | Quartär | 10.06.2026 | 261,15 | 1,34 | kein Niedrigwasser |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 10.06.2026 | 449,17 | 6,60 | kein Niedrigwasser |
| LIF | Quartär | 10.06.2026 | 257,62 | 2,53 | kein Niedrigwasser |
| FO | Quartär | 10.06.2026 | 249,06 | 4,90 | kein Niedrigwasser |
| Tertiär | 10.06.2026 | 604,98 | 2,10 | kein Niedrigwasser | |
| WEN | Oberer Muschelkalk | 10.06.2026 | 400,78 | 2,88 | kein Niedrigwasser |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 10.06.2026 | 480,30 | 34,99 | kein Niedrigwasser | |
| WEN | Quartär | 10.06.2026 | 398,33 | 10,73 | kein Niedrigwasser |
| WEN | Quartär | 10.06.2026 | 393,42 | 4,92 | kein Niedrigwasser |
| FO | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- | |
| KC | 10.06.2026 | 314,30 | 2,39 | -- | |
| CO | 10.06.2026 | 329,19 | 16,18 | -- | |
| BT | 10.06.2026 | 413,62 | 52,85 | -- | |
| BT | 10.06.2026 | 406,65 | 23,02 | -- | |
| 10.06.2026 | 387,05 | 59,71 | -- |
