Oberes Grundwasser-Stockwerk Oberer Main - Elbe
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.06.2026 | 441,18 | 24,79 | sehr niedrig | |
| TIR | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 463,60 | 23,27 | sehr niedrig |
| FO | Quartär | 05.06.2026 | 272,00 | 3,53 | sehr niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 05.06.2026 | 312,51 | 7,14 | sehr niedrig |
| LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 285,32 | 20,28 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 05.06.2026 | 241,46 | 4,01 | sehr niedrig |
| KU | Quartär | 05.06.2026 | 295,21 | 1,50 | sehr niedrig |
| HAS | Quartär | 05.06.2026 | 219,92 | 3,60 | sehr niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 05.06.2026 | 370,05 | 7,78 | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 05.06.2026 | 330,39 | 13,52 | sehr niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.06.2026 | 386,40 | -- | sehr niedrig |
| Quartär | 05.06.2026 | 398,07 | 6,37 | sehr niedrig | |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 375,13 | 8,09 | sehr niedrig |
| BT | Buntsandstein | 05.06.2026 | 348,76 | 13,99 | sehr niedrig |
| ERH | Quartär | 05.06.2026 | 266,54 | 0,61 | sehr niedrig |
| LIF | Quartär | 05.06.2026 | 272,25 | 0,97 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 05.06.2026 | 235,50 | 5,04 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 239,50 | 42,25 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 240,15 | 26,05 | sehr niedrig |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 266,20 | 16,28 | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 05.06.2026 | 330,82 | 10,59 | sehr niedrig |
| Kreide-Sandsteine | 05.06.2026 | 459,41 | 18,34 | sehr niedrig | |
| Kreide-Sandsteine | 05.06.2026 | 594,73 | 6,48 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 456,01 | 18,20 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 455,91 | 13,38 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 489,45 | 8,60 | sehr niedrig | |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 281,21 | 21,54 | niedrig |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 270,78 | 3,01 | niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 05.06.2026 | 364,47 | 11,55 | niedrig |
| HAS | Quartär | 05.06.2026 | 215,61 | 2,46 | niedrig |
| LIF | Quartär | 05.06.2026 | 261,74 | 2,26 | niedrig |
| BA | Quartär | 05.06.2026 | 238,96 | 4,34 | niedrig |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 05.06.2026 | 443,37 | 25,82 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 318,28 | 13,96 | niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.06.2026 | 456,78 | -- | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 05.06.2026 | 432,19 | 72,54 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 05.06.2026 | 413,11 | 69,57 | niedrig |
| KU | 05.06.2026 | 301,14 | 5,63 | niedrig | |
| KU | Buntsandstein | 05.06.2026 | 330,72 | 3,34 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 436,66 | 13,72 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 05.06.2026 | 417,52 | 103,15 | niedrig |
| KU | Buntsandstein | 05.06.2026 | 335,70 | 2,43 | niedrig |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 322,79 | 10,77 | niedrig |
| SW | Muschelkalk | 05.06.2026 | 265,79 | 11,55 | niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.06.2026 | 414,59 | 1,63 | niedrig | |
| LIF | Weißer Jura / Malmkarst | 05.06.2026 | 447,57 | 23,36 | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 295,39 | -- | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 261,51 | 7,43 | niedrig |
| AS | Kreide-Sandsteine | 05.06.2026 | 422,73 | 6,13 | niedrig |
| Mittlerer Buntsandstein | 05.06.2026 | 419,30 | 7,43 | niedrig | |
| HO | Kristallines Grundgebirge | 05.06.2026 | 761,47 | 6,88 | niedrig |
| HO | Kristallines Grundgebirge | 05.06.2026 | 525,92 | 1,67 | kein Niedrigwasser |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 271,47 | 6,07 | kein Niedrigwasser |
| KC | Quartär | 05.06.2026 | 285,94 | 2,17 | kein Niedrigwasser |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 260,93 | 4,77 | kein Niedrigwasser |
| BA | Quartär | 05.06.2026 | 257,51 | 3,18 | kein Niedrigwasser |
| KU | Quartär | 05.06.2026 | 288,90 | 1,23 | kein Niedrigwasser |
| Quartär | 05.06.2026 | 450,51 | 1,99 | kein Niedrigwasser | |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.06.2026 | 408,07 | 6,00 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.06.2026 | 405,05 | 8,97 | kein Niedrigwasser |
| 05.06.2026 | 589,31 | 13,55 | kein Niedrigwasser | ||
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 05.06.2026 | 387,01 | 21,81 | kein Niedrigwasser |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 05.06.2026 | 401,77 | 32,45 | kein Niedrigwasser |
| KU | Weißer Jura / Malmkarst | 05.06.2026 | 432,36 | 5,04 | kein Niedrigwasser |
| KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 314,00 | 17,24 | kein Niedrigwasser |
| ERH | Quartär | 05.06.2026 | 261,99 | 0,93 | kein Niedrigwasser |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 05.06.2026 | 363,94 | 83,56 | kein Niedrigwasser |
| KU | Quartär | 05.06.2026 | 332,66 | 2,63 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.06.2026 | 442,76 | 45,48 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Oberer Muschelkalk | 05.06.2026 | 234,23 | 0,55 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 257,48 | 21,25 | kein Niedrigwasser |
| FO | Weißer Jura / Malmkarst | 03.06.2026 | 433,18 | 53,09 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.06.2026 | 287,11 | 4,88 | kein Niedrigwasser |
| BA | Quartär | 05.06.2026 | 261,22 | 1,27 | kein Niedrigwasser |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 05.06.2026 | 449,31 | 6,46 | kein Niedrigwasser |
| LIF | Quartär | 05.06.2026 | 257,65 | 2,50 | kein Niedrigwasser |
| FO | Quartär | 05.06.2026 | 249,08 | 4,88 | kein Niedrigwasser |
| Tertiär | 05.06.2026 | 605,02 | 2,06 | kein Niedrigwasser | |
| WEN | Oberer Muschelkalk | 05.06.2026 | 400,82 | 2,84 | kein Niedrigwasser |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 05.06.2026 | 480,31 | 34,98 | kein Niedrigwasser | |
| Mittlerer Buntsandstein | 05.06.2026 | 400,46 | 5,23 | kein Niedrigwasser | |
| BA | Quartär | 05.06.2026 | 265,07 | 1,87 | kein Niedrigwasser |
| WEN | Quartär | 05.06.2026 | 398,36 | 10,70 | kein Niedrigwasser |
| WEN | Quartär | 05.06.2026 | 393,45 | 4,89 | kein Niedrigwasser |
| KC | 05.06.2026 | 314,32 | 2,37 | -- | |
| CO | 05.06.2026 | 329,39 | 15,98 | -- | |
| BT | 05.06.2026 | 413,64 | 52,83 | -- | |
| BT | 05.06.2026 | 406,76 | 22,91 | -- | |
| 05.06.2026 | 387,03 | 59,73 | -- |
