Oberes Grundwasser-Stockwerk Oberer Main - Elbe
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 04.06.2026 | 441,23 | 24,74 | sehr niedrig | |
| TIR | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 463,64 | 23,23 | sehr niedrig |
| FO | Quartär | 04.06.2026 | 272,00 | 3,53 | sehr niedrig |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 04.06.2026 | 312,53 | 7,12 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 04.06.2026 | 241,46 | 4,01 | sehr niedrig |
| HAS | Quartär | 04.06.2026 | 219,93 | 3,59 | sehr niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 04.06.2026 | 370,06 | 7,77 | sehr niedrig |
| KU | Buntsandstein | 04.06.2026 | 330,41 | 13,50 | sehr niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 04.06.2026 | 386,42 | -- | sehr niedrig |
| Quartär | 04.06.2026 | 398,07 | 6,37 | sehr niedrig | |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 375,16 | 8,06 | sehr niedrig |
| BT | Buntsandstein | 04.06.2026 | 348,78 | 13,97 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 04.06.2026 | 235,50 | 5,04 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 240,15 | 26,05 | sehr niedrig |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 266,21 | 16,27 | sehr niedrig |
| Kreide-Sandsteine | 04.06.2026 | 459,38 | 18,37 | sehr niedrig | |
| Kreide-Sandsteine | 04.06.2026 | 594,74 | 6,47 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 456,05 | 18,16 | sehr niedrig | |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 455,94 | 13,35 | sehr niedrig | |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 281,26 | 21,49 | niedrig |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 270,79 | 3,00 | niedrig |
| HAS | Quartär | 04.06.2026 | 215,61 | 2,46 | niedrig |
| BA | Quartär | 04.06.2026 | 238,95 | 4,35 | niedrig |
| LIF | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 285,36 | 20,24 | niedrig |
| BA | Quartär | 04.06.2026 | 257,48 | 3,21 | niedrig |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 04.06.2026 | 443,40 | 25,79 | niedrig |
| KU | Quartär | 04.06.2026 | 295,24 | 1,47 | niedrig |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 318,29 | 13,95 | niedrig |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 04.06.2026 | 456,79 | -- | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 04.06.2026 | 432,21 | 72,52 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 04.06.2026 | 413,16 | 69,52 | niedrig |
| KU | 04.06.2026 | 301,19 | 5,58 | niedrig | |
| BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 436,70 | 13,68 | niedrig |
| ERH | Quartär | 04.06.2026 | 266,55 | 0,60 | niedrig |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 04.06.2026 | 417,58 | 103,09 | niedrig |
| KU | Buntsandstein | 04.06.2026 | 335,72 | 2,41 | niedrig |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 322,82 | 10,74 | niedrig |
| SW | Muschelkalk | 04.06.2026 | 265,84 | 11,50 | niedrig |
| LIF | Quartär | 04.06.2026 | 272,28 | 0,94 | niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 04.06.2026 | 414,60 | 1,62 | niedrig | |
| LIF | Weißer Jura / Malmkarst | 04.06.2026 | 447,59 | 23,34 | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 239,53 | 42,22 | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 295,40 | -- | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 261,53 | 7,41 | niedrig |
| KU | Buntsandstein | 04.06.2026 | 330,85 | 10,56 | niedrig |
| AS | Kreide-Sandsteine | 04.06.2026 | 422,75 | 6,11 | niedrig |
| Mittlerer Buntsandstein | 04.06.2026 | 419,31 | 7,42 | niedrig | |
| HO | Kristallines Grundgebirge | 04.06.2026 | 761,49 | 6,86 | niedrig |
| Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 489,49 | 8,56 | niedrig | |
| KC | Mittlerer Buntsandstein | 04.06.2026 | 364,50 | 11,52 | kein Niedrigwasser |
| HO | Kristallines Grundgebirge | 04.06.2026 | 525,92 | 1,67 | kein Niedrigwasser |
| LIF | Quartär | 04.06.2026 | 261,75 | 2,25 | kein Niedrigwasser |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 271,49 | 6,05 | kein Niedrigwasser |
| KC | Quartär | 04.06.2026 | 285,95 | 2,16 | kein Niedrigwasser |
| FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 260,91 | 4,79 | kein Niedrigwasser |
| KU | Quartär | 04.06.2026 | 288,91 | 1,22 | kein Niedrigwasser |
| Quartär | 04.06.2026 | 450,51 | 1,99 | kein Niedrigwasser | |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 04.06.2026 | 408,11 | 5,96 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 04.06.2026 | 404,91 | 9,11 | kein Niedrigwasser |
| 04.06.2026 | 589,32 | 13,54 | kein Niedrigwasser | ||
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 04.06.2026 | 387,03 | 21,79 | kein Niedrigwasser |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 04.06.2026 | 401,79 | 32,43 | kein Niedrigwasser |
| KU | Buntsandstein | 04.06.2026 | 330,74 | 3,32 | kein Niedrigwasser |
| KU | Weißer Jura / Malmkarst | 04.06.2026 | 432,37 | 5,03 | kein Niedrigwasser |
| KU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 314,02 | 17,22 | kein Niedrigwasser |
| ERH | Quartär | 04.06.2026 | 261,99 | 0,93 | kein Niedrigwasser |
| BT | Weißer Jura / Malmkarst | 04.06.2026 | 364,01 | 83,49 | kein Niedrigwasser |
| KU | Quartär | 04.06.2026 | 332,65 | 2,64 | kein Niedrigwasser |
| BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 04.06.2026 | 442,79 | 45,45 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Oberer Muschelkalk | 04.06.2026 | 234,24 | 0,54 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 257,50 | 21,23 | kein Niedrigwasser |
| FO | Weißer Jura / Malmkarst | 03.06.2026 | 433,18 | 53,09 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.06.2026 | 287,13 | 4,86 | kein Niedrigwasser |
| BA | Quartär | 04.06.2026 | 261,24 | 1,25 | kein Niedrigwasser |
| BA | Weißer Jura / Malmkarst | 04.06.2026 | 449,35 | 6,42 | kein Niedrigwasser |
| LIF | Quartär | 04.06.2026 | 257,66 | 2,49 | kein Niedrigwasser |
| FO | Quartär | 04.06.2026 | 249,08 | 4,88 | kein Niedrigwasser |
| Tertiär | 04.06.2026 | 605,01 | 2,07 | kein Niedrigwasser | |
| WEN | Oberer Muschelkalk | 04.06.2026 | 400,85 | 2,81 | kein Niedrigwasser |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 04.06.2026 | 480,34 | 34,95 | kein Niedrigwasser | |
| Mittlerer Buntsandstein | 04.06.2026 | 400,49 | 5,20 | kein Niedrigwasser | |
| BA | Quartär | 04.06.2026 | 265,07 | 1,87 | kein Niedrigwasser |
| WEN | Quartär | 04.06.2026 | 398,41 | 10,65 | kein Niedrigwasser |
| WEN | Quartär | 04.06.2026 | 393,46 | 4,88 | kein Niedrigwasser |
| KC | 04.06.2026 | 314,33 | 2,36 | -- | |
| CO | 04.06.2026 | 329,43 | 15,94 | -- | |
| BT | 04.06.2026 | 413,65 | 52,82 | -- | |
| BT | 04.06.2026 | 406,79 | 22,88 | -- | |
| 04.06.2026 | 387,05 | 59,71 | -- |
