- Startseite >
 - Grundwasser >
 - Oberes Stockwerk >
 - Tabelle: Regnitz
 
Oberes Grundwasser-Stockwerk Regnitz
		Grundwasserstände vom: 
	
	| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand  [m ü. NN]  | Grundwasserstand  [m u. Gelände]  | Situation | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 KAISERBURG NUERNBERG | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 303,56 | 44,10 | sehr niedrig | 
 LESSAU | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 27.10.2025 | 387,69 | -- | sehr niedrig | 
 THIERGARTEN-kms3 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 374,85 | 8,37 | sehr niedrig | 
 RAMSENTHAL GWM4 | BT | Buntsandstein | 27.10.2025 | 348,44 | 14,31 | sehr niedrig | 
 Pfaffenhofen Q 8 | RH | Quartär | 27.10.2025 | 320,87 | 3,36 | sehr niedrig | 
 LEITENBACH (2) | BA | Quartär | 27.10.2025 | 235,19 | 5,35 | sehr niedrig | 
 Burk 23 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 266,25 | 16,23 | sehr niedrig | 
 Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 280,92 | 21,83 | niedrig | 
 KIRCHEHRENBACH 6 | FO | Quartär | 27.10.2025 | 271,90 | 3,63 | niedrig | 
 Viereth, Hut 193 A | BA | Quartär | 27.10.2025 | 226,35 | 4,71 | niedrig | 
 Heiligenstadt 9 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 27.10.2025 | 441,72 | 27,47 | niedrig | 
 MUEHLHAUSEN Q8 | NM | Quartär | 27.10.2025 | 394,86 | 1,86 | niedrig | 
 NEUENPLOS 119 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 317,97 | 14,27 | niedrig | 
 NORDL.OTTENBERG C 199 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 27.10.2025 | 413,78 | 68,90 | niedrig | 
 Baunach 18 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 239,41 | 42,34 | niedrig | 
 Weichendorf 17 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 240,67 | 25,53 | niedrig | 
 Eggolsheim 5 | FO | Quartär | 27.10.2025 | 248,59 | 5,37 | niedrig | 
 BADANHAUSEN 8B | EI | Quartär | 27.10.2025 | 364,50 | 1,93 | kein Niedrigwasser | 
 STRULLENDORF 63B | BA | Quartär | 27.10.2025 | 238,81 | 4,49 | kein Niedrigwasser | 
 Kersbach 21 | FO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 260,78 | 4,92 | kein Niedrigwasser | 
 STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 27.10.2025 | 257,63 | 3,06 | kein Niedrigwasser | 
 KLEINSCHWARZENLOHE Q11 | RH | Quartär | 27.10.2025 | 322,86 | 4,47 | kein Niedrigwasser | 
 Reichenschwand Q 1 | LAU | Quartär | 27.10.2025 | 326,08 | 1,61 | kein Niedrigwasser | 
 Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 27.10.2025 | 322,50 | 0,12 | kein Niedrigwasser | 
 Erlangen Q5 | ER | Quartär | 27.10.2025 | 271,48 | 0,93 | kein Niedrigwasser | 
 MEINHEIM 429 | WUG | Quartär | 27.10.2025 | 410,89 | 2,16 | kein Niedrigwasser | 
 Limbach Q1 | HAS | Quartär | 27.10.2025 | 219,99 | 3,56 | kein Niedrigwasser | 
 Merkendorf-Hirschlach | AN | Quartär | 27.10.2025 | 415,28 | 0,06 | kein Niedrigwasser | 
 Wald B (neu) KMS 11 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 415,62 | 6,08 | kein Niedrigwasser | 
 Wassertrüdingen-Schobdach | AN | Quartär | 27.10.2025 | 420,60 | 0,85 | kein Niedrigwasser | 
 HOLZHEIM Q7 | NM | Quartär | 27.10.2025 | 415,27 | 3,87 | kein Niedrigwasser | 
 HOEFEN 185 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 27.10.2025 | 370,54 | 7,29 | kein Niedrigwasser | 
 BRUEDERES TR 130 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 27.10.2025 | 408,72 | 5,35 | kein Niedrigwasser | 
 BIRK 131 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 27.10.2025 | 405,72 | 8,30 | kein Niedrigwasser | 
 BETZENSTEIN,T.BR.TB 1 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 27.10.2025 | 433,84 | 70,89 | kein Niedrigwasser | 
 GWM 1 Hollfeld | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 27.10.2025 | 386,73 | 22,09 | kein Niedrigwasser | 
 LUEGLAS BT-W3 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 27.10.2025 | 402,29 | 31,93 | kein Niedrigwasser | 
 BUERGERWALD BT-kms4 | BT | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 436,46 | 13,92 | kein Niedrigwasser | 
 Eckersmühlen Q 9 | RH | Quartär | 27.10.2025 | 343,33 | 0,64 | kein Niedrigwasser | 
 Wilburgstetten GM 5A F | AN | Quartär | 27.10.2025 | 430,76 | 1,39 | kein Niedrigwasser | 
 Herrieden | AN | Quartär | 27.10.2025 | 419,19 | 0,51 | kein Niedrigwasser | 
 Wittelshofen | AN | Quartär | 27.10.2025 | 429,28 | 0,72 | kein Niedrigwasser | 
 SCHIRRADORF BT-W1 | KU | Weißer Jura / Malmkarst | 27.10.2025 | 431,85 | 5,55 | kein Niedrigwasser | 
 Nürnberg K4 | N | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 302,06 | 2,71 | kein Niedrigwasser | 
 Feucht Br. 1 | LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 351,57 | 14,95 | kein Niedrigwasser | 
 MINDORF 435A | RH | Oberer Keuper (Rhät) | 27.10.2025 | 407,23 | 2,36 | kein Niedrigwasser | 
 Baiersdorf Q6 | ERH | Quartär | 27.10.2025 | 262,06 | 0,86 | kein Niedrigwasser | 
 SAUGENDORF BT-W2 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 27.10.2025 | 364,26 | 83,24 | kein Niedrigwasser | 
 PETERSGMUEND FB 210 | RH | Quartär | 27.10.2025 | 357,42 | 3,43 | kein Niedrigwasser | 
 WEIHERAECKER A 996 | BT | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 27.10.2025 | 442,91 | 45,33 | kein Niedrigwasser | 
 WEIDENSEES A (TB) 215 | BT | Weißer Jura / Malmkarst | 27.10.2025 | 419,26 | 101,41 | kein Niedrigwasser | 
 Zirndorf Q 13 | FÜ | Quartär | 27.10.2025 | 292,68 | 1,07 | kein Niedrigwasser | 
 Affalterthal 7 | FO | Weißer Jura / Malmkarst | 25.10.2025 | 433,97 | 52,30 | kein Niedrigwasser | 
 SAMBACH 3 | BA | Quartär | 27.10.2025 | 261,66 | 0,83 | kein Niedrigwasser | 
 KÖNIGSFELD 10 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 27.10.2025 | 447,82 | 7,95 | kein Niedrigwasser | 
 HALLERNDORF 4 | FO | Quartär | 27.10.2025 | 253,10 | 2,15 | kein Niedrigwasser | 
 Dietendorf 15 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 295,14 | -- | kein Niedrigwasser | 
 WINGERSDORF 13 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 261,52 | 7,42 | kein Niedrigwasser | 
 BURGEBRACH 232 | BA | Quartär | 27.10.2025 | 265,15 | 1,79 | kein Niedrigwasser | 
 Windsbach-Suddersdorf | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
 HERZOGENAURACH 195 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
 Höchstadt Q 14 | ERH | Quartär | -- | -- | -- | |
 Weisendorf K2 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
 Burgoberbach | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 469,18 | 6,61 | -- | 
 Feuchtwangen-Krapfenau | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 440,59 | 5,83 | -- | 
 Dombühl | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 27.10.2025 | 473,63 | 5,91 | -- | 
 Aichau | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 475,91 | 6,48 | -- | 
 Gunzenhausen Wald | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.10.2025 | 416,64 | 1,26 | -- | 
 Obermichelbach | AN | Schwarzer Jura / Lias | 27.10.2025 | 464,43 | 4,64 | -- | 
 Ziegenbach | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 27.10.2025 | 322,81 | -- | -- | |
 Schwabsroth | AN | Schilfsandstein (Gipskeuper) | -- | -- | -- | |
 Ottenhofen | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 27.10.2025 | 318,98 | 6,61 | -- | |
 Mitteldachstetten-Dörflein | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 27.10.2025 | 419,48 | 10,06 | -- | 

KAISERBURG NUERNBERG