- Startseite >
- Grundwasser >
- Tiefere Stockwerke >
- Tabelle: Regnitz
Tiefere Grundwasser-Stockwerke Regnitz
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
STRULLENDORF-NORD 12 | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 31.12.2025 | 245,19 | 7,12 | sehr niedrig | |
STEINBACH BO 9 | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 31.12.2025 | 343,81 | 4,14 | sehr niedrig | |
BOELLINGSDORF B 7 | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 31.12.2025 | 339,65 | 36,14 | sehr niedrig |
Wilburgstetten GM 5B T | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 31.12.2025 | 434,34 | -- | sehr niedrig |
Ehingen | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 31.12.2025 | 437,98 | 34,46 | sehr niedrig |
Ettenstadt-Reuth u. Neuhaus | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 31.12.2025 | 397,69 | 84,55 | sehr niedrig |
Ellingen-Stopfenheim | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 31.12.2025 | 410,97 | 67,58 | sehr niedrig |
Petersaurach | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 31.12.2025 | 356,18 | 88,65 | sehr niedrig |
Wieseth | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 31.12.2025 | 384,02 | 58,75 | sehr niedrig |
NEUHOF 695 | NM | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 31.12.2025 | 377,61 | 13,89 | sehr niedrig |
Reichelsdorf B 5 | N | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 31.12.2025 | 305,24 | -- | sehr niedrig |
RÖCKERSBÜHL Kms1 | NM | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 31.12.2025 | 363,94 | 64,50 | sehr niedrig |
Untermässing K 10 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 31.12.2025 | 375,12 | 27,91 | sehr niedrig |
LODERBACH TB 878 | NM | Keuper | 31.12.2025 | 362,63 | 75,55 | niedrig |
DIETENHOFEN | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 31.12.2025 | 341,40 | 21,76 | niedrig |
WALD/A1-TIEFBR 697 | WUG | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 31.12.2025 | 375,15 | 58,18 | niedrig |
Buchschwabach B4 | FÜ | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 31.12.2025 | 342,14 | 59,74 | niedrig |
PFAFFENHOFEN (Be-6) | RH | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 31.12.2025 | 327,17 | -- | niedrig |
HEMAU W5 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 31.12.2025 | 429,06 | 75,74 | kein Niedrigwasser |
Leinburg K5 | LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 31.12.2025 | 344,14 | 24,47 | kein Niedrigwasser |
VEITSAURACH | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 31.12.2025 | 347,74 | 25,19 | kein Niedrigwasser |
PFOFELD D 79 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 31.12.2025 | 410,15 | 32,86 | kein Niedrigwasser |
Raitenbuch KMS 1 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 31.12.2025 | 383,56 | 169,58 | kein Niedrigwasser |
Westheim Brunnen II | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 31.12.2025 | 435,55 | 2,90 | kein Niedrigwasser |
PETERSGMUEND TB 209 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 31.12.2025 | 348,73 | 12,12 | kein Niedrigwasser |
Fürth-Unterfürberg B2 | FÜ | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 31.12.2025 | 296,43 | 13,26 | kein Niedrigwasser |
RASCH W6 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 31.12.2025 | 456,52 | 45,59 | kein Niedrigwasser |
KLEINSCHWARZENLOHE K-7 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 31.12.2025 | 321,68 | 5,63 | kein Niedrigwasser |
Tennenlohe B1 | ER | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 31.12.2025 | 293,17 | 14,22 | kein Niedrigwasser |
Hohenstadt163A | LAU | 31.12.2025 | 321,52 | -- | kein Niedrigwasser | |
Prügeldorf 8 | FO | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- |

STRULLENDORF-NORD 12