- Startseite >
- Grundwasser >
- Tiefere Stockwerke >
- Tabelle: Regnitz
Tiefere Grundwasser-Stockwerke Regnitz
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
STRULLENDORF-NORD 12 | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.12.2025 | 245,18 | 7,13 | sehr niedrig | |
DIETENHOFEN | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.12.2025 | 341,29 | 21,87 | sehr niedrig |
BOELLINGSDORF B 7 | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.12.2025 | 339,62 | 36,17 | sehr niedrig |
Wilburgstetten GM 5B T | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.12.2025 | 434,28 | -- | sehr niedrig |
Ehingen | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.12.2025 | 437,98 | 34,46 | sehr niedrig |
Ettenstadt-Reuth u. Neuhaus | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.12.2025 | 397,68 | 84,56 | sehr niedrig |
Ellingen-Stopfenheim | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.12.2025 | 410,94 | 67,61 | sehr niedrig |
Petersaurach | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.12.2025 | 356,15 | 88,68 | sehr niedrig |
Wieseth | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.12.2025 | 384,00 | 58,77 | sehr niedrig |
NEUHOF 695 | NM | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.12.2025 | 377,58 | 13,92 | sehr niedrig |
Reichelsdorf B 5 | N | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.12.2025 | 305,41 | -- | sehr niedrig |
RÖCKERSBÜHL Kms1 | NM | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.12.2025 | 363,93 | 64,51 | sehr niedrig |
Untermässing K 10 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.12.2025 | 375,05 | 27,98 | sehr niedrig |
LODERBACH TB 878 | NM | Keuper | 25.12.2025 | 362,63 | 75,55 | niedrig |
STEINBACH BO 9 | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.12.2025 | 343,82 | 4,13 | niedrig | |
WALD/A1-TIEFBR 697 | WUG | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.12.2025 | 375,13 | 58,20 | niedrig |
Buchschwabach B4 | FÜ | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.12.2025 | 342,12 | 59,76 | niedrig |
PFAFFENHOFEN (Be-6) | RH | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.12.2025 | 327,11 | -- | niedrig |
HEMAU W5 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 25.12.2025 | 429,06 | 75,74 | kein Niedrigwasser |
Leinburg K5 | LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.12.2025 | 344,11 | 24,50 | kein Niedrigwasser |
VEITSAURACH | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.12.2025 | 347,72 | 25,21 | kein Niedrigwasser |
PFOFELD D 79 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.12.2025 | 410,12 | 32,89 | kein Niedrigwasser |
Raitenbuch KMS 1 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.12.2025 | 383,53 | 169,61 | kein Niedrigwasser |
Westheim Brunnen II | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.12.2025 | 435,55 | 2,90 | kein Niedrigwasser |
PETERSGMUEND TB 209 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.12.2025 | 348,73 | 12,12 | kein Niedrigwasser |
Fürth-Unterfürberg B2 | FÜ | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 25.12.2025 | 296,41 | 13,28 | kein Niedrigwasser |
RASCH W6 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 25.12.2025 | 456,59 | 45,52 | kein Niedrigwasser |
KLEINSCHWARZENLOHE K-7 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 25.12.2025 | 321,68 | 5,63 | kein Niedrigwasser |
Tennenlohe B1 | ER | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 24.12.2025 | 293,15 | 14,24 | kein Niedrigwasser |
Hohenstadt163A | LAU | 25.12.2025 | 321,48 | -- | kein Niedrigwasser | |
Prügeldorf 8 | FO | Weißer Jura / Malmkarst | -- | -- | -- |

STRULLENDORF-NORD 12