- Startseite >
- Grundwasser >
- Tiefere Stockwerke >
- Tabelle: Regnitz
Tiefere Grundwasser-Stockwerke Regnitz
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ettenstadt-Reuth u. Neuhaus | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.04.2026 | 397,55 | 84,69 | neuer Niedrigstwert |
STRULLENDORF-NORD 12 | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.04.2026 | 245,59 | 6,72 | sehr niedrig | |
DIETENHOFEN | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.04.2026 | 341,34 | 21,82 | sehr niedrig |
Wilburgstetten GM 5B T | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.04.2026 | 434,28 | -- | sehr niedrig |
Ehingen | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 27.04.2026 | 438,03 | 34,41 | sehr niedrig |
Ellingen-Stopfenheim | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.04.2026 | 410,92 | 67,63 | sehr niedrig |
Petersaurach | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.04.2026 | 356,19 | 88,64 | sehr niedrig |
Wieseth | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.04.2026 | 384,00 | 58,77 | sehr niedrig |
RÖCKERSBÜHL Kms1 | NM | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.04.2026 | 363,90 | 64,54 | sehr niedrig |
Untermässing K 10 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.04.2026 | 374,82 | 28,21 | sehr niedrig |
LODERBACH TB 878 | NM | Keuper | 29.04.2026 | 362,64 | 75,54 | niedrig |
STEINBACH BO 9 | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.04.2026 | 344,25 | 3,70 | niedrig | |
BOELLINGSDORF B 7 | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.04.2026 | 339,98 | 35,81 | niedrig |
WALD/A1-TIEFBR 697 | WUG | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.04.2026 | 375,14 | 58,19 | niedrig |
PFAFFENHOFEN (Be-6) | RH | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.04.2026 | 327,27 | -- | niedrig |
GROSSALBERSHOF B1 | AS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.04.2026 | 404,76 | 22,10 | niedrig |
HEMAU W5 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 29.04.2026 | 429,35 | 75,45 | kein Niedrigwasser |
Leinburg K5 | LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.04.2026 | 344,38 | 24,23 | kein Niedrigwasser |
VEITSAURACH | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.04.2026 | 347,57 | 25,43 | kein Niedrigwasser |
PFOFELD D 79 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.04.2026 | 410,25 | 32,76 | kein Niedrigwasser |
Raitenbuch KMS 1 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.04.2026 | 383,68 | 169,46 | kein Niedrigwasser |
Westheim Brunnen II | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.04.2026 | 435,80 | 2,65 | kein Niedrigwasser |
Buchschwabach B4 | FÜ | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.04.2026 | 342,44 | 59,44 | kein Niedrigwasser |
PETERSGMUEND TB 209 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.04.2026 | 348,67 | 12,18 | kein Niedrigwasser |
Reichelsdorf B 5 | N | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.04.2026 | 305,84 | -- | kein Niedrigwasser |
Fürth-Unterfürberg B2 | FÜ | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.04.2026 | 296,52 | 13,17 | kein Niedrigwasser |
RASCH W6 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 29.04.2026 | 455,39 | 46,72 | kein Niedrigwasser |
KLEINSCHWARZENLOHE K-7 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 29.04.2026 | 321,76 | 5,55 | kein Niedrigwasser |
Tennenlohe B1 | ER | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 29.04.2026 | 293,13 | 14,26 | kein Niedrigwasser |
Hohenstadt163A | LAU | 29.04.2026 | 321,84 | -- | kein Niedrigwasser | |
NEUHOF 695 | NM | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- |

Ettenstadt-Reuth u. Neuhaus