- Startseite >
- Grundwasser >
- Tiefere Stockwerke >
- Tabelle: Regnitz
Tiefere Grundwasser-Stockwerke Regnitz
Grundwasserstände vom:
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOELLINGSDORF B 7 | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.09.2025 | 339,53 | 36,26 | sehr niedrig |
Wilburgstetten GM 5B T | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.09.2025 | 434,08 | -- | sehr niedrig |
Ettenstadt-Reuth u. Neuhaus | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.09.2025 | 397,69 | 84,55 | sehr niedrig |
Petersaurach | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.09.2025 | 356,17 | 88,66 | sehr niedrig |
Wieseth | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.09.2025 | 383,99 | 58,78 | sehr niedrig |
Buchschwabach B4 | FÜ | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.09.2025 | 341,90 | 59,98 | sehr niedrig |
NEUHOF 695 | NM | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.09.2025 | 377,63 | 13,87 | sehr niedrig |
RÖCKERSBÜHL Kms1 | NM | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.09.2025 | 363,89 | 64,55 | sehr niedrig |
LODERBACH TB 878 | NM | Keuper | 30.09.2025 | 362,81 | 75,37 | niedrig |
STRULLENDORF-NORD 12 | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.09.2025 | 245,32 | 6,99 | niedrig | |
STEINBACH BO 9 | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.09.2025 | 343,82 | 4,13 | niedrig | |
DIETENHOFEN | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.09.2025 | 341,06 | 22,10 | niedrig |
Ehingen | AN | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.09.2025 | 437,86 | 34,58 | niedrig |
Ellingen-Stopfenheim | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.09.2025 | 411,07 | 67,48 | niedrig |
WALD/A1-TIEFBR 697 | WUG | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.09.2025 | 375,06 | 58,27 | niedrig |
Untermässing K 10 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.09.2025 | 374,90 | 28,13 | niedrig |
HEMAU W5 | R | Weißer Jura / Malmkarst | 30.09.2025 | 429,07 | 75,73 | kein Niedrigwasser |
Leinburg K5 | LAU | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.09.2025 | 344,13 | 24,48 | kein Niedrigwasser |
VEITSAURACH | AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.09.2025 | 347,65 | 25,28 | kein Niedrigwasser |
PFOFELD D 79 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.09.2025 | 410,05 | 32,96 | kein Niedrigwasser |
Raitenbuch KMS 1 | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.09.2025 | 383,37 | 169,81 | kein Niedrigwasser |
PETERSGMUEND TB 209 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.09.2025 | 348,48 | 12,37 | kein Niedrigwasser |
Reichelsdorf B 5 | N | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.09.2025 | 304,88 | -- | kein Niedrigwasser |
Fürth-Unterfürberg B2 | FÜ | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.09.2025 | 296,57 | 13,12 | kein Niedrigwasser |
RASCH W6 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 30.09.2025 | 457,74 | 44,37 | kein Niedrigwasser |
KLEINSCHWARZENLOHE K-7 | RH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 30.09.2025 | 321,38 | 5,93 | kein Niedrigwasser |
Tennenlohe B1 | ER | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.09.2025 | 292,83 | 14,56 | kein Niedrigwasser |
PFAFFENHOFEN (Be-6) | RH | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 30.09.2025 | 328,08 | -- | kein Niedrigwasser |
Hohenstadt163A | LAU | 30.09.2025 | 321,41 | -- | kein Niedrigwasser | |
Westheim Brunnen II | WUG | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- |

BOELLINGSDORF B 7