Tiefere Grundwasser-Stockwerke Unterer Main
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | Mittlerer Muschelkalk | 22.07.2026 | 187,35 | 15,46 | neuer Niedrigstwert |
| NES | Mittlerer Muschelkalk | 22.07.2026 | 256,80 | 38,62 | sehr niedrig |
| MIL | Unterer Buntsandstein | 22.07.2026 | 136,21 | 30,50 | sehr niedrig |
| WÜ | Oberer Muschelkalk | 22.07.2026 | 179,97 | 79,92 | sehr niedrig |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.07.2026 | 343,85 | 4,10 | sehr niedrig | |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.07.2026 | 340,52 | 22,64 | sehr niedrig |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.07.2026 | 339,55 | 36,24 | sehr niedrig |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.07.2026 | 356,03 | 88,80 | sehr niedrig |
| MIL | Mittlerer Buntsandstein | 22.07.2026 | 122,75 | 33,94 | sehr niedrig |
| WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 22.07.2026 | 192,40 | 92,90 | sehr niedrig |
| MIL | Unterer Buntsandstein | 22.07.2026 | 259,98 | 17,21 | sehr niedrig |
| MSP | Oberer Buntsandstein | 22.07.2026 | 290,56 | 45,24 | sehr niedrig |
| KG | Muschelkalk | 22.07.2026 | 269,47 | 39,92 | sehr niedrig |
| NES | Oberer Buntsandstein | 21.07.2026 | 484,54 | 9,78 | sehr niedrig |
| NES | Oberer Muschelkalk | 22.07.2026 | 268,57 | 23,73 | sehr niedrig |
| WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 22.07.2026 | 177,72 | 67,70 | niedrig |
| FÜ | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.07.2026 | 341,97 | 59,91 | niedrig |
| WÜ | Oberer Buntsandstein | 22.07.2026 | 188,01 | 60,33 | niedrig |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 22.07.2026 | 317,91 | 25,53 | niedrig |
| NES | Buntsandstein | 22.07.2026 | 312,89 | 13,04 | kein Niedrigwasser |
| MIL | Buntsandstein | 22.07.2026 | 115,04 | 28,50 | kein Niedrigwasser |
| MSP | Mittlerer Muschelkalk | 22.07.2026 | 186,79 | 63,59 | kein Niedrigwasser |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 22.07.2026 | 347,35 | 25,65 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Oberer Muschelkalk | 22.07.2026 | 249,75 | 20,73 | kein Niedrigwasser |
| KG | Buntsandstein | 22.07.2026 | 310,63 | 9,31 | kein Niedrigwasser |
| SW | Unterer Keuper | 22.07.2026 | 236,51 | -- | kein Niedrigwasser |
| MSP | Mittlerer Muschelkalk | -- | -- | -- | |
| HAS | Unterer Keuper | -- | -- | -- |
