Tabelle: Oberes Grundwasser-Stockwerk Unterer Main
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 04.10.2026 | 371,31 | 9,12 | neuer Niedrigstwert |
| MSP | Buntsandstein | 04.10.2026 | 336,27 | 35,76 | neuer Niedrigstwert |
| MIL | Quartär | 04.10.2026 | 113,57 | 8,71 | neuer Niedrigstwert |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 04.10.2026 | 410,03 | 15,77 | neuer Niedrigstwert |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.10.2026 | 280,78 | 21,97 | sehr niedrig |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 03.10.2026 | 270,44 | 3,35 | sehr niedrig |
| AB | Quartär | 04.10.2026 | 112,50 | 5,93 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 04.10.2026 | 401,05 | 12,77 | sehr niedrig |
| NES | Buntsandstein | 04.10.2026 | 392,35 | 18,03 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 04.10.2026 | 257,37 | 3,32 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 04.10.2026 | 322,17 | 0,45 | sehr niedrig |
| HAS | Quartär | 04.10.2026 | 219,79 | 3,73 | sehr niedrig |
| MIL | Quartär | 04.10.2026 | 120,76 | 28,62 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 04.10.2026 | 366,76 | 55,68 | sehr niedrig |
| KT | Mittlerer Muschelkalk | 04.10.2026 | 178,74 | 59,60 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 04.10.2026 | 266,55 | 129,14 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 03.10.2026 | 194,04 | 39,26 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 04.10.2026 | 168,17 | 46,57 | sehr niedrig |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.10.2026 | 304,83 | 18,90 | sehr niedrig |
| SW | Muschelkalk | 04.10.2026 | 264,31 | 13,03 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 04.10.2026 | 278,51 | 46,57 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 04.10.2026 | 355,75 | 39,56 | sehr niedrig |
| KG | Mittlerer Buntsandstein | 04.10.2026 | 253,50 | 24,03 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 04.10.2026 | 354,60 | 13,82 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 04.10.2026 | 235,10 | 5,44 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.10.2026 | 239,15 | 42,60 | sehr niedrig |
| MIL | Buntsandstein | 04.10.2026 | 321,65 | 86,26 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 03.10.2026 | 368,01 | 13,93 | sehr niedrig |
| WÜ | Oberer Muschelkalk | 04.10.2026 | 330,60 | 18,76 | sehr niedrig |
| MIL | Unterer Buntsandstein | 02.10.2026 | 149,73 | 112,05 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.10.2026 | 294,90 | -- | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.10.2026 | 260,96 | 7,98 | sehr niedrig |
| HAS | Quartär | 04.10.2026 | 215,44 | 2,63 | niedrig |
| BA | Quartär | 04.10.2026 | 226,42 | 4,64 | niedrig |
| AB | Quartär | 04.10.2026 | 108,64 | 4,35 | niedrig |
| MIL | Quartär | 04.10.2026 | 125,28 | 17,37 | niedrig |
| WÜ | Unterer Keuper | 04.10.2026 | 320,77 | 22,81 | niedrig |
| KG | Muschelkalk | 04.10.2026 | 237,50 | 58,94 | niedrig |
| KG | Quartär | 04.10.2026 | 175,95 | 3,75 | niedrig |
| NES | Mittlerer Muschelkalk | 04.10.2026 | 276,44 | 27,57 | niedrig |
| BA | Quartär | 04.10.2026 | 264,89 | 2,05 | niedrig |
| MIL | Quartär | 04.10.2026 | 138,01 | 8,92 | kein Niedrigwasser |
| WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 04.10.2026 | 217,12 | 57,84 | kein Niedrigwasser |
| AN | Oberer Muschelkalk | 04.10.2026 | 369,14 | 29,30 | kein Niedrigwasser |
| SW | Unterer Keuper | 04.10.2026 | 208,56 | 25,79 | kein Niedrigwasser |
| Muschelkalk | 04.10.2026 | 370,58 | 16,76 | kein Niedrigwasser | |
| HAS | Oberer Muschelkalk | 04.10.2026 | 233,04 | 1,74 | kein Niedrigwasser |
| MIL | Unterer Buntsandstein | 04.10.2026 | 160,83 | 26,62 | kein Niedrigwasser |
| AB | Quartär | 04.10.2026 | 110,70 | 6,46 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.10.2026 | 286,10 | 5,89 | kein Niedrigwasser |
| BA | Quartär | 04.10.2026 | 261,15 | 1,34 | kein Niedrigwasser |
| SW | Muschelkalk | -- | -- | -- | |
| ERH | Quartär | -- | -- | -- | |
| MSP | Mittlerer Buntsandstein | -- | -- | -- | |
| WÜ | Mittlerer Muschelkalk | -- | -- | -- | |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 04.10.2026 | 318,81 | 6,78 | -- | |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 04.10.2026 | 419,13 | 10,41 | -- |
| AN | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 04.10.2026 | 454,38 | 3,79 | -- |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 04.10.2026 | 322,50 | -- | -- |
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|
| KG | Buntsandstein | 04.10.2026 | 0,72 | neuer Niedrigstwert |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 04.10.2026 | 2,20 | sehr niedrig |
| AB | Kristallines Grundgebirge | 04.10.2026 | 0,28 | sehr niedrig |
| KG | Unterer Muschelkalk | 04.10.2026 | 8,17 | sehr niedrig |
| SW | Mittlerer Muschelkalk | 04.10.2026 | 0,19 | sehr niedrig |
| MIL | Unterer Buntsandstein | 04.10.2026 | 0,56 | sehr niedrig |
| NES | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 04.10.2026 | 1,91 | niedrig |
| KT | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 03.10.2026 | 1,26 | niedrig |
| KG | Oberer Buntsandstein | 04.10.2026 | 1,76 | kein Niedrigwasser |
| MSP | Mittlerer Buntsandstein | -- | -- | |
| WÜ | Unterer Keuper | -- | -- | |
| MSP | Mittlerer Buntsandstein | -- | -- |
