- Startseite >
 - Grundwasser >
 - Oberes Stockwerk >
 - Tabelle: Unterer Main
 
Oberes Grundwasser-Stockwerk Unterer Main
		Grundwasserstände vom: 
	
	| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Quellschüttung [l/s] | Situation | 
|---|---|---|---|---|---|
 Seeleinsquelle-Heiligkreuz | KG | Buntsandstein | 05.10.2025 | 1,16 | sehr niedrig | 
 Hummelquelle Geiselwind | KT | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 05.10.2025 | 1,19 | niedrig | 
 Lauterbrunnenquelle | MIL | Unterer Buntsandstein | 05.10.2025 | 0,81 | niedrig | 
 Salzloch 3/2 | NES | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 05.10.2025 | 2,30 | kein Niedrigwasser | 
 Hohenmühle 8/2 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 05.10.2025 | 4,97 | kein Niedrigwasser | 
 Haardtquellen Niedersteinbach | AB | Kristallines Grundgebirge | 05.10.2025 | 0,36 | kein Niedrigwasser | 
 Sulzthalquelle | KG | Unterer Muschelkalk | 05.10.2025 | 13,89 | kein Niedrigwasser | 
 Brunnenquelle Mittelsinn 2/5 | MSP | Mittlerer Buntsandstein | 05.10.2025 | 5,87 | kein Niedrigwasser | 
 Waldbrunnen 2/3 | KG | Oberer Buntsandstein | 05.10.2025 | 4,72 | kein Niedrigwasser | 
 Metzenbachquelle | MSP | Mittlerer Buntsandstein | 05.10.2025 | 0,63 | kein Niedrigwasser | 
 Quelle Marktsteinach | SW | Mittlerer Muschelkalk | -- | -- | |
 Dreibrunnenquelle | WÜ | Unterer Keuper | -- | -- | 

Seeleinsquelle-Heiligkreuz