Oberes Grundwasser-Stockwerk Unterer Main
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NES | Buntsandstein | 02.07.2026 | 393,12 | 17,26 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 02.07.2026 | 322,36 | 0,26 | sehr niedrig |
| HAS | Quartär | 02.07.2026 | 219,87 | 3,65 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 02.07.2026 | 371,54 | 8,89 | sehr niedrig |
| KT | Mittlerer Muschelkalk | 02.07.2026 | 178,96 | 59,38 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 02.07.2026 | 194,47 | 38,83 | sehr niedrig |
| MSP | Buntsandstein | 02.07.2026 | 336,81 | 35,22 | sehr niedrig |
| MIL | Quartär | 02.07.2026 | 113,79 | 8,49 | sehr niedrig |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.07.2026 | 304,86 | 18,87 | sehr niedrig |
| SW | Muschelkalk | 02.07.2026 | 265,12 | 12,22 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 02.07.2026 | 278,70 | 46,38 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 02.07.2026 | 356,19 | 39,12 | sehr niedrig |
| KG | Mittlerer Buntsandstein | 02.07.2026 | 254,60 | 22,93 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 02.07.2026 | 354,97 | 13,45 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 02.07.2026 | 235,37 | 5,17 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.07.2026 | 239,43 | 42,32 | sehr niedrig |
| MIL | Buntsandstein | 02.07.2026 | 321,85 | 86,06 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 02.07.2026 | 371,77 | 10,17 | sehr niedrig |
| WÜ | Oberer Muschelkalk | 02.07.2026 | 336,52 | 12,84 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.07.2026 | 295,25 | -- | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.07.2026 | 281,14 | 21,61 | niedrig |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.07.2026 | 270,68 | 3,11 | niedrig |
| MIL | Quartär | 02.07.2026 | 138,30 | 8,63 | niedrig |
| AB | Quartär | 02.07.2026 | 112,82 | 5,61 | niedrig |
| KG | Buntsandstein | 02.07.2026 | 401,72 | 12,10 | niedrig |
| MIL | Quartär | 02.07.2026 | 125,53 | 17,12 | niedrig |
| MIL | Quartär | 02.07.2026 | 120,81 | 28,57 | niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 02.07.2026 | 266,86 | 128,83 | niedrig |
| WÜ | Unterer Keuper | 02.07.2026 | 321,37 | 22,21 | niedrig |
| KG | Quartär | 02.07.2026 | 176,25 | 3,45 | niedrig |
| NES | Mittlerer Muschelkalk | 02.07.2026 | 283,53 | 20,48 | niedrig |
| MIL | Unterer Buntsandstein | 02.07.2026 | 151,81 | 109,97 | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.07.2026 | 261,29 | 7,65 | niedrig |
| BA | Quartär | 02.07.2026 | 264,92 | 2,02 | niedrig |
| HAS | Quartär | 02.07.2026 | 215,56 | 2,51 | kein Niedrigwasser |
| BA | Quartär | 02.07.2026 | 257,47 | 3,22 | kein Niedrigwasser |
| AB | Quartär | 02.07.2026 | 108,98 | 4,01 | kein Niedrigwasser |
| WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 02.07.2026 | 217,97 | 56,99 | kein Niedrigwasser |
| AN | Oberer Muschelkalk | 02.07.2026 | 369,23 | 29,21 | kein Niedrigwasser |
| SW | Unterer Keuper | 02.07.2026 | 208,76 | 25,59 | kein Niedrigwasser |
| Muschelkalk | 02.07.2026 | 370,58 | 16,76 | kein Niedrigwasser | |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 02.07.2026 | 168,36 | 46,38 | kein Niedrigwasser |
| ERH | Quartär | 02.07.2026 | 266,58 | 0,57 | kein Niedrigwasser |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.07.2026 | 322,79 | 10,77 | kein Niedrigwasser |
| KG | Muschelkalk | 02.07.2026 | 239,02 | 57,42 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Oberer Muschelkalk | 02.07.2026 | 233,91 | 0,87 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.07.2026 | 257,42 | 21,31 | kein Niedrigwasser |
| WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 02.07.2026 | 178,20 | 32,09 | kein Niedrigwasser |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.07.2026 | 410,57 | 15,23 | kein Niedrigwasser |
| AB | Quartär | 02.07.2026 | 110,85 | 6,31 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 02.07.2026 | 286,86 | 5,13 | kein Niedrigwasser |
| BA | Quartär | 02.07.2026 | 261,12 | 1,37 | kein Niedrigwasser |
| SW | Muschelkalk | -- | -- | -- | |
| AB | Unterer Buntsandstein | -- | -- | -- | |
| MSP | Mittlerer Buntsandstein | -- | -- | -- | |
| MIL | Unterer Buntsandstein | -- | -- | -- | |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.07.2026 | 319,45 | 6,14 | -- | |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.07.2026 | 419,31 | 10,23 | -- |
| AN | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 02.07.2026 | 455,17 | 3,00 | -- |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 02.07.2026 | 323,10 | -- | -- |
