Oberes Grundwasser-Stockwerk Unterer Main
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 18.06.2026 | 281,17 | 21,58 | sehr niedrig |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 18.06.2026 | 270,72 | 3,07 | sehr niedrig |
| NES | Buntsandstein | 18.06.2026 | 393,25 | 17,13 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 18.06.2026 | 322,45 | 0,17 | sehr niedrig |
| HAS | Quartär | 18.06.2026 | 219,89 | 3,63 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 18.06.2026 | 371,58 | 8,85 | sehr niedrig |
| KT | Mittlerer Muschelkalk | 18.06.2026 | 179,10 | 59,24 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 18.06.2026 | 266,91 | 128,78 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 18.06.2026 | 194,58 | 38,72 | sehr niedrig |
| MSP | Buntsandstein | 18.06.2026 | 336,93 | 35,10 | sehr niedrig |
| MIL | Quartär | 18.06.2026 | 113,82 | 8,46 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 18.06.2026 | 168,33 | 46,41 | sehr niedrig |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 18.06.2026 | 305,01 | 18,72 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 18.06.2026 | 278,73 | 46,35 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 18.06.2026 | 356,19 | 39,12 | sehr niedrig |
| KG | Mittlerer Buntsandstein | 18.06.2026 | 254,78 | 22,75 | sehr niedrig |
| KG | Quartär | 18.06.2026 | 176,23 | 3,47 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 18.06.2026 | 355,06 | 13,36 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 18.06.2026 | 235,43 | 5,11 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 18.06.2026 | 239,47 | 42,28 | sehr niedrig |
| MIL | Buntsandstein | 18.06.2026 | 321,87 | 86,04 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 18.06.2026 | 373,10 | 8,84 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 18.06.2026 | 295,31 | -- | sehr niedrig |
| MIL | Quartär | 18.06.2026 | 138,36 | 8,57 | niedrig |
| AB | Quartär | 18.06.2026 | 112,81 | 5,62 | niedrig |
| HAS | Quartär | 18.06.2026 | 215,58 | 2,49 | niedrig |
| KG | Buntsandstein | 18.06.2026 | 401,88 | 11,94 | niedrig |
| BA | Quartär | 18.06.2026 | 257,43 | 3,26 | niedrig |
| MIL | Quartär | 18.06.2026 | 120,89 | 28,49 | niedrig |
| WÜ | Unterer Keuper | 18.06.2026 | 321,47 | 22,11 | niedrig |
| SW | Muschelkalk | 18.06.2026 | 265,53 | 11,81 | niedrig |
| NES | Mittlerer Muschelkalk | 18.06.2026 | 284,49 | 19,52 | niedrig |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 18.06.2026 | 410,67 | 15,13 | niedrig |
| MIL | Unterer Buntsandstein | 17.06.2026 | 161,14 | 26,31 | niedrig |
| WÜ | Oberer Muschelkalk | 18.06.2026 | 341,66 | 7,70 | niedrig |
| MIL | Unterer Buntsandstein | 18.06.2026 | 152,12 | 109,66 | niedrig |
| BA | Quartär | 18.06.2026 | 261,10 | 1,39 | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 18.06.2026 | 261,41 | 7,53 | niedrig |
| BA | Quartär | 18.06.2026 | 265,00 | 1,94 | niedrig |
| AB | Quartär | 18.06.2026 | 109,03 | 3,96 | kein Niedrigwasser |
| MIL | Quartär | 18.06.2026 | 125,63 | 17,02 | kein Niedrigwasser |
| AN | Oberer Muschelkalk | 18.06.2026 | 369,23 | 29,21 | kein Niedrigwasser |
| SW | Unterer Keuper | 18.06.2026 | 208,78 | 25,57 | kein Niedrigwasser |
| Muschelkalk | 18.06.2026 | 370,60 | 16,74 | kein Niedrigwasser | |
| KG | Muschelkalk | 18.06.2026 | 239,17 | 57,27 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Oberer Muschelkalk | 18.06.2026 | 234,06 | 0,72 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 18.06.2026 | 257,44 | 21,29 | kein Niedrigwasser |
| WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 18.06.2026 | 178,27 | 32,02 | kein Niedrigwasser |
| AB | Quartär | 18.06.2026 | 110,88 | 6,28 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 18.06.2026 | 287,06 | 4,93 | kein Niedrigwasser |
| SW | Muschelkalk | -- | -- | -- | |
| WÜ | Mittlerer Muschelkalk | -- | -- | -- | |
| AB | Unterer Buntsandstein | -- | -- | -- | |
| ERH | Quartär | -- | -- | -- | |
| MSP | Mittlerer Buntsandstein | -- | -- | -- | |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | -- | -- | -- | |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 18.06.2026 | 319,62 | 5,97 | -- | |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 18.06.2026 | 419,39 | 10,15 | -- |
| AN | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 18.06.2026 | 455,28 | 2,89 | -- |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 18.06.2026 | 323,24 | -- | -- |
