Oberes Grundwasser-Stockwerk Unterer Main
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 281,16 | 21,59 | sehr niedrig |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 270,70 | 3,09 | sehr niedrig |
| NES | Buntsandstein | 20.06.2026 | 393,23 | 17,15 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 20.06.2026 | 257,35 | 3,34 | sehr niedrig |
| FÜ | Quartär | 20.06.2026 | 322,42 | 0,20 | sehr niedrig |
| HAS | Quartär | 20.06.2026 | 219,89 | 3,63 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 20.06.2026 | 371,57 | 8,86 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 20.06.2026 | 370,71 | 51,73 | sehr niedrig |
| KT | Mittlerer Muschelkalk | 20.06.2026 | 179,08 | 59,26 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 20.06.2026 | 194,59 | 38,71 | sehr niedrig |
| MSP | Buntsandstein | 20.06.2026 | 336,92 | 35,11 | sehr niedrig |
| MIL | Quartär | 20.06.2026 | 113,81 | 8,47 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 20.06.2026 | 168,33 | 46,41 | sehr niedrig |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 304,98 | 18,75 | sehr niedrig |
| ERH | Quartär | 20.06.2026 | 266,48 | 0,67 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 20.06.2026 | 278,72 | 46,36 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 20.06.2026 | 356,17 | 39,14 | sehr niedrig |
| KG | Mittlerer Buntsandstein | 20.06.2026 | 254,76 | 22,77 | sehr niedrig |
| KG | Quartär | 20.06.2026 | 176,21 | 3,49 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 20.06.2026 | 355,03 | 13,39 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 20.06.2026 | 235,41 | 5,13 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 239,45 | 42,30 | sehr niedrig |
| MIL | Buntsandstein | 20.06.2026 | 321,86 | 86,05 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 20.06.2026 | 372,93 | 9,01 | sehr niedrig |
| WÜ | Oberer Muschelkalk | 20.06.2026 | 341,50 | 7,86 | sehr niedrig |
| MIL | Quartär | 20.06.2026 | 138,35 | 8,58 | niedrig |
| AB | Quartär | 20.06.2026 | 112,81 | 5,62 | niedrig |
| HAS | Quartär | 20.06.2026 | 215,56 | 2,51 | niedrig |
| KG | Buntsandstein | 20.06.2026 | 401,86 | 11,96 | niedrig |
| MIL | Quartär | 20.06.2026 | 120,87 | 28,51 | niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 20.06.2026 | 266,91 | 128,78 | niedrig |
| WÜ | Unterer Keuper | 20.06.2026 | 321,46 | 22,12 | niedrig |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 322,79 | 10,77 | niedrig |
| SW | Muschelkalk | 20.06.2026 | 265,46 | 11,88 | niedrig |
| NES | Mittlerer Muschelkalk | 20.06.2026 | 284,40 | 19,61 | niedrig |
| MIL | Unterer Buntsandstein | 17.06.2026 | 161,14 | 26,31 | niedrig |
| MIL | Unterer Buntsandstein | 20.06.2026 | 152,08 | 109,70 | niedrig |
| BA | Quartär | 20.06.2026 | 261,05 | 1,44 | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 295,29 | -- | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 261,39 | 7,55 | niedrig |
| BA | Quartär | 20.06.2026 | 264,88 | 2,06 | niedrig |
| AB | Quartär | 20.06.2026 | 109,03 | 3,96 | kein Niedrigwasser |
| MIL | Quartär | 20.06.2026 | 125,61 | 17,04 | kein Niedrigwasser |
| WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 20.06.2026 | 218,02 | 56,94 | kein Niedrigwasser |
| AN | Oberer Muschelkalk | 20.06.2026 | 369,22 | 29,22 | kein Niedrigwasser |
| SW | Unterer Keuper | 20.06.2026 | 208,77 | 25,58 | kein Niedrigwasser |
| Muschelkalk | 20.06.2026 | 370,59 | 16,75 | kein Niedrigwasser | |
| KG | Muschelkalk | 20.06.2026 | 239,13 | 57,31 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Oberer Muschelkalk | 20.06.2026 | 234,04 | 0,74 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 257,43 | 21,30 | kein Niedrigwasser |
| WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 20.06.2026 | 178,24 | 32,05 | kein Niedrigwasser |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 20.06.2026 | 410,66 | 15,14 | kein Niedrigwasser |
| AB | Quartär | 20.06.2026 | 110,87 | 6,29 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 20.06.2026 | 286,95 | 5,04 | kein Niedrigwasser |
| SW | Muschelkalk | -- | -- | -- | |
| MSP | Mittlerer Buntsandstein | -- | -- | -- | |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 20.06.2026 | 319,59 | 6,00 | -- | |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 20.06.2026 | 419,37 | 10,17 | -- |
| AN | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 20.06.2026 | 455,26 | 2,91 | -- |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 20.06.2026 | 323,22 | -- | -- |
