Oberes Grundwasser-Stockwerk Unterer Main
| Messstelle | Lkr. | Grundwasserleiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | Situation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NES | Buntsandstein | 15.06.2026 | 393,30 | 17,08 | sehr niedrig |
| HAS | Quartär | 15.06.2026 | 219,91 | 3,61 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 15.06.2026 | 371,60 | 8,83 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 15.06.2026 | 370,91 | 51,53 | sehr niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 15.06.2026 | 194,61 | 38,69 | sehr niedrig |
| MSP | Buntsandstein | 15.06.2026 | 336,98 | 35,05 | sehr niedrig |
| MIL | Quartär | 15.06.2026 | 113,82 | 8,46 | sehr niedrig |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 305,06 | 18,67 | sehr niedrig |
| ERH | Quartär | 15.06.2026 | 266,50 | 0,65 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 15.06.2026 | 278,75 | 46,33 | sehr niedrig |
| KG | Buntsandstein | 15.06.2026 | 356,21 | 39,10 | sehr niedrig |
| KG | Mittlerer Buntsandstein | 15.06.2026 | 254,82 | 22,71 | sehr niedrig |
| NES | Mittlerer Buntsandstein | 15.06.2026 | 355,09 | 13,33 | sehr niedrig |
| BA | Quartär | 15.06.2026 | 235,45 | 5,09 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 239,48 | 42,27 | sehr niedrig |
| MIL | Buntsandstein | 15.06.2026 | 321,91 | 86,00 | sehr niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 15.06.2026 | 373,29 | 8,65 | sehr niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 281,20 | 21,55 | niedrig |
| CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 270,74 | 3,05 | niedrig |
| MIL | Quartär | 15.06.2026 | 138,37 | 8,56 | niedrig |
| AB | Quartär | 15.06.2026 | 112,82 | 5,61 | niedrig |
| HAS | Quartär | 15.06.2026 | 215,59 | 2,48 | niedrig |
| KG | Buntsandstein | 15.06.2026 | 401,92 | 11,90 | niedrig |
| FÜ | Quartär | 15.06.2026 | 322,50 | 0,12 | niedrig |
| MIL | Quartär | 15.06.2026 | 120,91 | 28,47 | niedrig |
| KT | Mittlerer Muschelkalk | 15.06.2026 | 179,13 | 59,21 | niedrig |
| AB | Unterer Buntsandstein | 15.06.2026 | 266,96 | 128,73 | niedrig |
| MSP | Unterer Buntsandstein | 15.06.2026 | 168,35 | 46,39 | niedrig |
| WÜ | Unterer Keuper | 15.06.2026 | 321,50 | 22,08 | niedrig |
| ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 322,83 | 10,73 | niedrig |
| SW | Muschelkalk | 15.06.2026 | 265,61 | 11,73 | niedrig |
| KG | Quartär | 15.06.2026 | 176,27 | 3,43 | niedrig |
| NES | Mittlerer Muschelkalk | 15.06.2026 | 284,67 | 19,34 | niedrig |
| MIL | Unterer Buntsandstein | 15.06.2026 | 161,15 | 26,30 | niedrig |
| WÜ | Oberer Muschelkalk | 15.06.2026 | 342,06 | 7,30 | niedrig |
| MIL | Unterer Buntsandstein | 15.06.2026 | 152,24 | 109,54 | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 295,33 | -- | niedrig |
| BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 261,44 | 7,50 | niedrig |
| BA | Quartär | 15.06.2026 | 265,01 | 1,93 | niedrig |
| BA | Quartär | 15.06.2026 | 257,50 | 3,19 | kein Niedrigwasser |
| AB | Quartär | 15.06.2026 | 109,04 | 3,95 | kein Niedrigwasser |
| MIL | Quartär | 15.06.2026 | 125,65 | 17,00 | kein Niedrigwasser |
| WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 15.06.2026 | 217,82 | 57,14 | kein Niedrigwasser |
| AN | Oberer Muschelkalk | 15.06.2026 | 369,28 | 29,16 | kein Niedrigwasser |
| SW | Unterer Keuper | 15.06.2026 | 208,78 | 25,57 | kein Niedrigwasser |
| Muschelkalk | 15.06.2026 | 370,61 | 16,73 | kein Niedrigwasser | |
| KG | Muschelkalk | 15.06.2026 | 239,20 | 57,24 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Oberer Muschelkalk | 15.06.2026 | 234,11 | 0,67 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 257,46 | 21,27 | kein Niedrigwasser |
| WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 15.06.2026 | 178,29 | 32,00 | kein Niedrigwasser |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 15.06.2026 | 410,70 | 15,10 | kein Niedrigwasser |
| AB | Quartär | 15.06.2026 | 110,88 | 6,28 | kein Niedrigwasser |
| HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 15.06.2026 | 287,01 | 4,98 | kein Niedrigwasser |
| BA | Quartär | 15.06.2026 | 261,13 | 1,36 | kein Niedrigwasser |
| SW | Muschelkalk | -- | -- | -- | |
| MSP | Mittlerer Buntsandstein | -- | -- | -- | |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 15.06.2026 | 319,67 | 5,92 | -- | |
| AN | Benker Sandstein (Gipskeuper) | 15.06.2026 | 419,41 | 10,13 | -- |
| AN | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 15.06.2026 | 455,35 | 2,82 | -- |
| Benker Sandstein (Gipskeuper) | 15.06.2026 | 323,29 | -- | -- |
