Niederschlag Unterer Main
| Messstelle | Höhe ü. NN [m] | Lkr. | Datum | Tage ohne Niederschlag | Trockenperiode |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | NEA | 30.05.2026 | 17 | 16 - 20 Tage |
| 130 | MSP | 30.05.2026 | 11 | 11 - 15 Tage |
| 268 | WÜ | 30.05.2026 | 10 | keine Trockenperiode |
| 426 | HAS | 30.05.2026 | 10 | keine Trockenperiode |
| 300 | CO | 30.05.2026 | 10 | keine Trockenperiode |
| 220 | KG | 30.05.2026 | 10 | keine Trockenperiode |
| 110 | AB | 30.05.2026 | 1 | keine Trockenperiode |
| 282 | KG | 30.05.2026 | 0 | keine Trockenperiode |
| 358 | NEA | 30.05.2026 | 0 | keine Trockenperiode |
| 290 | NEA | 30.05.2026 | 0 | keine Trockenperiode |
| 230 | NES | 30.05.2026 | 0 | keine Trockenperiode |
